|
|
第51行: |
第51行: |
| 如果有宣称的宾客将要离开,领主会触发一个事件,可以选择一年内索取其宣称,以说服其留下。但如果一年后领主仍未使用该宾客的宣称宣战,宾客就会离开,而且不会触发事件。 | | 如果有宣称的宾客将要离开,领主会触发一个事件,可以选择一年内索取其宣称,以说服其留下。但如果一年后领主仍未使用该宾客的宣称宣战,宾客就会离开,而且不会触发事件。 |
|
| |
|
|
| |
| == 宫廷职位 ==
| |
| 宫廷职位是可以授予廷臣和直属封臣的一种特殊职位,它提供越来越多的强力增益,但是需用{{iconify|Gold|金钱}}支付月俸,并且需要支付200{{iconify|Prestige|威望}}才能开除或替换。除了处刑人,被囚禁的角色不能被授予宫廷职位。
| |
|
| |
| 宫廷职位的增益取决于廷臣和封臣的称职度。称职度分为5级,每级各需20点称职度。如果文化有家族产业传统,同文化的至亲会获得{{green|+20}}称职度。
| |
| {| class="mildtable" style="text-align: center
| |
| ! 称职等级
| |
| ! 所需最低称职度
| |
| |-
| |
| | 糟糕
| |
| | 0
| |
| |-
| |
| | 较差
| |
| | 20
| |
| |-
| |
| | 平庸
| |
| | 40
| |
| |-
| |
| | 良好
| |
| | 60
| |
| |-
| |
| | 极佳
| |
| | 80
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 宫廷职位 == | | == 宫廷职位 == |
第865行: |
第841行: |
| | | | | |
| * {{icon|intrigue}} {{green|+1.25}} 每点谋略(不高于+50) | | * {{icon|intrigue}} {{green|+1.25}} 每点谋略(不高于+50) |
| * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 每点勇武(不高于+50)
| |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+5}} 剑术大师特质且经验为0-49
| |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+10}} 剑术大师特质且经验为50-99
| |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+15}} 剑术大师特质且经验为100
| |
| * {{icon|deceitful}} {{green|+10}} 狡诈特质
| |
| * {{icon|murderer}} {{green|+20}} 谋杀犯特质
| |
| * {{icon|order member}} {{green|+25}} 骑士团成员特质
| |
| * {{icon|warrior of the faith}} {{green|+25}} 信仰勇士特质
| |
| * {{icon|zealous}} {{green|+25}} 狂热特质
| |
| * {{icon|brave}} {{green|+25}} 勇敢特质
| |
| * {{icon|compassionate}} {{red|-50}} 慈悲特质
| |
| * {{icon|just}} {{red|-20}} 公正特质
| |
| * {{icon|honest}} {{red|-20}} 诚实特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |}
| |
|
| |
| === 御用职位 ===
| |
| 御用职位仅 {{icon|king}} 国王和 {{icon|emperor}} 皇帝级别的领主可以任命。
| |
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible mildtable plainlist"
| |
| |+
| |
| ! 职位
| |
| ! 领主的效果
| |
| ! 职位持有者的效果
| |
| ! 基础俸禄
| |
| ! 数量
| |
| ! 要求
| |
| ! 称职度计算
| |
| ! DLC
| |
| |- id="斟酒人"
| |
| | '''斟酒人'''
| |
| |
| |
| * {{icon|unknown}} {{green|20%}} 概率阻止下毒谋杀计谋
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+5%}} ~ {{green|+15%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+2}} 宫廷显赫度
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| * {{icon|warning}} {{red|极有威胁的同谋}}
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+2.5}} 每点外交(不高于+50)
| |
| * {{icon|honest}} {{green|+10}} 诚实特质
| |
| * {{icon|trusting}} {{green|+10}} 轻信他人特质
| |
| * {{icon|deceitful}} {{red|-10}} 狡诈特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="施赈吏总长"
| |
| | '''施赈吏总长'''
| |
| |
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+1}} 宫廷显赫度
| |
| * {{icon|piety}} {{green|+5%}} ~ {{green|+20%}} 每月虔诚
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+20%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学识
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| | {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+2.5}} 每点学识(不高于+50)
| |
| * {{icon|devoted}} {{green|+20}} 誓愿者特质
| |
| * {{icon|compassionate}} {{green|+20}} 慈悲特质
| |
| * {{icon|generous}} {{green|+20}} 慷慨特质
| |
| * {{icon|avaricious}} {{red|-10}} 爱财如命特质
| |
| * {{icon|greedy}} {{red|-10}} 贪婪特质
| |
| * {{icon|profligate}} {{red|-10}} 挥霍特质
| |
| |
| |
| |- id="御马官"
| |
| | '''御马官'''
| |
| |
| |
| * {{icon|knight}} {{green|+1%}} ~ {{green|+8%}} 骑士战斗力
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+5%}} ~ {{green|+20%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+2}} 宫廷显赫度
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.5}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|vassal}} 直属封臣担任
| |
| * [[File:Court.png|24px]] 廷臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 每点勇武(不高于+50)
| |
| * {{icon|martial}} {{green|+2.5}} 每点军事(不高于+50)
| |
| * {{icon|overseer}} {{green|+10}} 监督者特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="宫廷匠师"
| |
| | '''宫廷匠师'''
| |
| |
| |
| * [[File:Inspiration.png|24px|链接=Special:FilePath/Inspiration.png]] {{green|10%}} ~ {{green|30%}} 每年获得灵感的概率
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+2}} 宫廷显赫度
| |
| |
| |
| * {{icon|kingdom}} 不低于国王
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+2}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| * {{icon|warning}} 解雇后会离开宫廷
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.5}}
| |
| | '''3'''
| |
| |
| |
| *[[File:Inspiration.png|24px|链接=Special:FilePath/Inspiration.png]] 有灵感或完成过灵感
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| |
| |
| * {{green|+1}} 每点任意能力
| |
| * {{red|-20}} 本地工匠修正
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="宫廷乐师"
| |
| |'''宫廷乐师'''
| |
| |
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+1}} ~ {{green|+3}} 宫廷显赫度
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+20%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+30}} 每10年从宴会中获得的好感(文化无音乐理论家传统时)
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+65}} 每10年从宴会中获得的好感(文化有音乐理论家传统时)
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+2.5}} 每点外交(不高于+50)
| |
| * {{icon|poet}} {{green|+10}} 诗人特质
| |
| * {{green|+20}} 文化拥有音乐理论家传统
| |
| * {{icon|gregarious}} {{green|+30}} 合群特质
| |
| * {{icon|shy}} {{red|-10}} 害羞特质
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="宫廷诗人"
| |
| | '''宫廷诗人'''
| |
| |
| |
| * [[File:Inspiration.png|24px|链接=Special:FilePath/Inspiration.png]] {{green|10%}} ~ {{green|30%}} 每年获得灵感的概率
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+1}} ~ {{green|+3}} 宫廷显赫度
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+20%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|poet}} 诗人担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+1}} 每点学识(不高于+50)
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+2.5}} 每点外交(不高于+50)
| |
| * {{icon|gregarious}} {{green|+15}} 合群特质
| |
| * {{green|+20}} 文化拥有传统优美诗歌
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="处刑人"
| |
| | '''处刑人'''
| |
| |
| |
| * {{icon|yes}} 可以公开处决囚犯,以提高控制力和民众好感度
| |
| * {{icon|dread}} {{green|+5%}} ~ {{green|+25%}} 恐怖值获得
| |
| * {{icon|dread}} {{green|-5%}} ~ {{green|-25%}} 恐怖值消逝
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{red|-0.2}} 每月威望
| |
| * {{icon|warning}} 现有罪行得到赦免
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|crime}} 罪犯或囚犯担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 每点勇武(不高于+50)
| |
| * {{icon|intrigue}} {{green|+2.5}} 每点谋略(不高于+50)
| |
| * {{icon|sadistic}} {{green|+20}} 虐待狂特质
| |
| * {{icon|torturer}} {{green|+25}} 拷打者特质
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="尝膳官"
| |
| | '''尝膳官'''
| |
| |
| |
| * {{icon|unknown}} {{green|33%}} 概率阻止下毒谋杀计谋
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+1}} ~ {{green|+3}} 宫廷显赫度
| |
| * {{icon|scheme success chance}} {{yellow|0}} ~ {{green|-10%}} 敌方阴谋的成功概率
| |
| * {{icon|unknown}} 能更快减肥
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| * {{icon|warning}} {{red|极有威胁的同谋}}
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|yes}} 性别与军事惯例相匹配
| |
| * {{icon|no}} 神权制统治者担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|intrigue}} {{green|+3}} 每点谋略(不高于+50)
| |
| * {{icon|comfort eater}} {{green|+15}} 食以慰藉特质
| |
| * {{icon|herbalist}} {{green|+15}} 草药师特质
| |
| * {{green|+20}} 文化拥有烹饪大师传统
| |
| * {{icon|gluttonous}} {{green|+25}} 暴食特质
| |
| * {{icon|inappetetic}} {{red|-50}} 食欲不振特质
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="女侍臣"
| |
| | '''女侍臣'''
| |
| |
| |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} ~ {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|scheme success chance}} {{green|+1}} ~ {{green|+10}} 阴险计谋阻力
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+1}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| * {{icon|warning}} {{red|极有威胁的同谋}}
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.5}}
| |
| | '''2'''
| |
| |
| |
| * {{icon|yes}} 领主为女性
| |
| * {{icon|yes}} 女性担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+2.5}} 每点外交(不高于+50)
| |
| * {{icon|honest}} {{green|+10}} 诚实特质
| |
| * {{icon|gregarious}} {{green|+40}} 合群特质
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="御用建筑师"
| |
| | '''御用建筑师'''
| |
| | {{icon|time}} {{green|-5%}} ~ {{green|-30%}} 建筑的建造时间
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.5}}
| |
| | '''1'''
| |
| | {{icon|no}} {{icon|vassal}} 非直属封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|stewardship}} {{green|+2.5}} 每点管理(不高于+50)
| |
| * {{icon|architect}} {{green|+40}} 建筑家特质
| |
| * {{icon|blind}} {{red|-50}} 失明特质
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="宫廷学者"
| |
| | '''宫廷学者'''
| |
| |
| |
| * {{icon|culture}} {{green|+2%}} ~ {{green|+10%}} 文化偏好进度
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+5%}} ~ {{green|+15%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+1}} ~ {{green|+3}} 学识
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+2}} 学识
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|yes}} 性别与军事惯例相匹配
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| * [[File:Beacon of learning.png|24px]] 学术灯塔传统
| |
| |
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+4}} 每点学识(不高于+65)
| |
| * [[File:Trait physician.png|24px]] {{green|+5}} 医师特质且经验为0-49
| |
| * [[File:Trait physician.png|24px]] {{green|+10}} 医师特质且经验为50-99
| |
| * [[File:Trait physician.png|24px]] {{green|+15}} 医师特质且经验为100
| |
| * {{icon|quick}} {{green|+10}} 精明或敏锐特质
| |
| * {{icon|theologian}} {{green|+15}} 神学家特质
| |
| * {{icon|scholar}} {{green|+15}} 学者特质
| |
| * {{icon|quick}} {{green|+10}} 精明或敏锐特质
| |
| * {{icon|intelligent}} {{green|+15}} 聪慧特质
| |
| * {{icon|genius}} {{green|+20}} 天才特质
| |
| * [[File:Innovation misc inventions.png|24px]] [[革新#装在墙上的六分仪|装在墙上的六分仪]]革新
| |
| | [[File:DLC_LoP.png|24px]] '''波斯遗产'''
| |
| |}
| |
|
| |
| === 特殊职位 ===
| |
| 特殊宫廷职位需要满足特定条件才能任命。
| |
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible mildtable plainlist"
| |
| |+
| |
| ! 职位
| |
| ! 领主的效果
| |
| ! 职位持有者的效果
| |
| ! 基础俸禄
| |
| ! 数量
| |
| ! 要求
| |
| ! 称职度计算
| |
| ! DLC
| |
| |- id="太监"
| |
| | '''太监'''
| |
| |
| |
| * [[File:Scheme.png|24px]] {{green|+2%}} ~ {{green|+32%}} 阴谋强度
| |
| * [[File:Scheme.png|24px]] {{green|+2%}} ~ {{green|+32%}} 阴谋阻力
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+5%}} ~ {{green|+15%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+2}} 宫廷显赫度
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|warning}} {{red|极有威胁的同谋}}
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|king}} {{icon|emperor}} 领主为国王或皇帝
| |
| * {{icon|yes}} 文化拥有宫廷宦官或拜占庭传统
| |
| * {{icon|eunuch}} 阉人
| |
| * {{icon|no}} {{icon|vassal}} 封臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+2.5}} 每点外交(不高于+50)
| |
| * {{icon|intrigue}} {{green|+2.5}} 每点谋略(不高于+50)
| |
| * {{icon|blind}} {{red|-50}} 失明特质
| |
| * {{icon|infirm}} {{red|-50}} 体弱多病特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="首席教法官"
| |
| | '''首席教法官'''
| |
| |
| |
| * {{icon|piety muslim}} {{green|+2%}} ~ {{green|+10%}} 每月虔诚
| |
| * {{icon|stewardship}} {{green|+1}} ~ {{green|+3}} 管理
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|stewardship}} {{green|+1}} 管理
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|king}} {{icon|emperor}} 领主为国王或皇帝
| |
| * {{icon|piety muslim}} 伊斯兰教
| |
| * {{icon|piety muslim}} 伊斯兰教担任
| |
| * {{icon|learning}} 学识教育特质担任
| |
| * {{icon|yes}} 教义允许神职人员性别
| |
| |
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+2.5}} 每点学识
| |
| * {{icon|generous}} {{green|+15}} 慷慨特质
| |
| * {{icon|just}} {{green|+15}} 公正特质
| |
| * {{icon|scholar}} {{green|+15}} 学者特质
| |
| * {{icon|temperate}} {{green|+15}} 节制特质
| |
| * {{icon|arbitrary}} {{red|-10}} 专断特质
| |
| * {{icon|greedy}} {{red|-10}} 贪婪特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="宫廷园丁"
| |
| | '''宫廷园丁'''
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 廷臣与宾客好感
| |
| * {{icon|development}} {{green|0.1}} ~ {{green|0.7}} 每月领地首都的发展度增长
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|no}} 不能兼任其他职位
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.5}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|yes}} 文化拥有花园建筑师传统
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|knight}} 骑士担任
| |
| |
| |
| * {{icon|stewardship}} {{green|+2.5}} 每点管理(不高于+60)
| |
| * {{icon|architect}} {{green|+5}} 建筑家特质
| |
| * {{icon|herbalist}} {{green|+10}} 草药师特质
| |
| * {{icon|patient}} {{green|+10}} 耐心特质
| |
| * {{icon|gardener}} {{green|+20}} 园丁特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="迦楼罗"
| |
| | '''迦楼罗'''
| |
| |
| |
| * {{icon|grandeur}} {{green|+5%}} ~ {{green|+15%}} 每月宫廷显赫度变化
| |
| * {{icon|dread}} {{yellow|0}} ~ {{green|+7%}} 恐怖值获得
| |
| * {{icon|dread}} {{yellow|0}} ~ {{green|-7%}} 恐怖值消逝
| |
| * {{icon|unknown}} 更不易在战斗中被俘
| |
| * {{icon|unknown}} 更不易在战斗中死亡
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prowess}} {{green|+8}} 勇武
| |
| * {{icon|prestige}} {{red|-0.2}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''5'''
| |
| |
| |
| * {{icon|king}} {{icon|emperor}} 领主为国王或皇帝
| |
| * {{icon|yes}} 文化有迦楼罗战士传统
| |
| * {{icon|knight}} 骑士担任
| |
| |
| |
| * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 每点勇武(不高于+50)
| |
| * {{icon|martial}} {{green|+2.5}} 每点军事(不高于+50)
| |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+5}} 剑术大师特质且经验为0-49
| |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+10}} 剑术大师特质且经验为50-99
| |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+15}} 剑术大师特质且经验为100
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="天鹅饲养员"
| |
| | '''天鹅饲养员'''
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交每级威望等级
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+2}} 宫廷显赫度
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{icon|kingdom}} 持有英格兰王国
| |
| * {{icon|vassal}} 直属封臣担任
| |
| * [[File:Court.png|24px]] 廷臣担任
| |
| |
| |
| * {{icon|stewardship}} {{green|+4}} 每点管理(不高于+50)
| |
| * [[File:Trait hunter.png|24px]] {{green|+5}} 猎人特质且猎手路线经验为0-49
| |
| * [[File:Trait hunter.png|24px]] {{green|+10}} 猎人特质且猎手路线经验为50-99
| |
| * [[File:Trait hunter.png|24px]] {{green|+20}} 猎人特质且猎手路线经验为100
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="花园隐士"
| |
| | '''花园隐士'''
| |
| |
| |
| * {{icon|grandeur}} {{yellow|0}} ~ {{green|+2}} 宫廷显赫度
| |
| * {{icon|prestige}} {{yellow|0}} ~ {{green|+1}} 每月威望
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.15}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * {{ruby|旅行:隐士|travel_events.3060}}事件
| |
| * [[File:Court.png|24px]] 廷臣担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Tax collector.png|24px]] [[#税吏|税吏]]担任
| |
| * [[File:Trait mystic.png|24px]] {{green|+10}} 神秘主义者特质且经验不低于50
| |
| |
| |
| * {{green|+25}} 默认
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+2.5}} 每点学识(不高于+50)
| |
| * {{green|+10}} 每掌握一门语言(不高于+100)
| |
| * [[File:Trait mystic.png|24px]] {{green|+5}} 神秘主义者特质且经验为0-49
| |
| * [[File:Trait mystic.png|24px]] {{green|+10}} 神秘主义者特质且经验为50-99
| |
| * [[File:Trait mystic.png|24px]] {{green|+20}} 神秘主义者特质且经验为100
| |
| * {{icon|herbalist}} {{green|+10}} 草药师特质
| |
| * {{icon|gardener}} {{green|+10}} 园丁特质
| |
| | {{em dash}}
| |
| |- id="文化使者"
| |
| | '''文化使者'''
| |
| |
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.1}} ~ {{green|+1}} 每月威望
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+2}} ~ {{green|+20}} 不同文化的好感度
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.25}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * [[File:Culture legacy track.png|24px]] 风俗宗族传承等级4
| |
| * {{icon|diplomacy}} 外交大于等于8担任
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+2.5}} 每点外交(不高于+50)
| |
| * {{green|+10}} 每掌握一门语言(不高于+100)
| |
| * {{icon|gregarious}} {{green|+15}} 合群特质
| |
| * {{icon|just}} {{green|+15}} 公正特质
| |
| * {{icon|diplomat}} {{green|+30}} 外交家特质
| |
| | [[File:DLC_RC.png|24px]] '''帝王宫廷'''
| |
| |- id="刺客大师"
| |
| | '''刺客大师'''
| |
| |
| |
| * [[File:Scheme.png|24px]] {{green|+4%}} ~ {{green|+20%}} 阴谋强度
| |
| * {{icon|scheme success chance}} {{green|-2%}} ~ {{green|-10%}} 敌对阴谋成功概率
| |
| |
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 对领主的好感
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| | {{icon|gold}} {{red|0.5}}
| |
| | '''1'''
| |
| |
| |
| * [[File:Core tenet assassin.png|24px]] 信仰拥有菲达因核心教义
| |
| * {{icon|no}} 信仰拥有和平主义或不害核心教义
| |
| * [[File:Court.png|24px]] 廷臣担任
| |
| * {{icon|yes}} 信仰主导性别担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Council.png|24px]] 内阁成员担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Marriage.png|24px]] 配偶担任
| |
| * {{icon|no}} [[File:Tax collector.png|24px]] [[#税吏|税吏]]担任
| |
| * {{icon|dynasty}} 出身卑微或家族大小不高于2者担任
| |
| |
| |
| * {{green|+25}} 默认
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+1.25}} 每点谋略(不高于+50)
| |
| * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 每点勇武(不高于+50) | | * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 每点勇武(不高于+50) |
| * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+5}} 剑术大师特质且经验为0-49 | | * [[File:Trait blademaster.png|24px]] {{green|+5}} 剑术大师特质且经验为0-49 |