无编辑摘要 |
(→法理帝国) |
||
第15行: | 第15行: | ||
! rowspan="2" | 首都 | ! rowspan="2" | 首都 | ||
! rowspan="2" | [[王国列表|法理王国]] | ! rowspan="2" | [[王国列表|法理王国]] | ||
! rowspan="2" | [[公国]] | ! rowspan="2" | [[ 公国列表| 公国]] | ||
! rowspan="2" | [[伯爵领]] | ! rowspan="2" | [[伯爵领]] | ||
! rowspan="2" | 特殊需求 | ! rowspan="2" | 特殊需求 |
2020年11月22日 (日) 16:58的版本
法理帝国
这些帝国有 法理实地在 867 或 1066 开局日期。
帝国 | 首都 | 法理王国 | 公国 | 伯爵领 | 特殊需求 | AI额外需求 | ID | 别名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神圣罗马帝国 | 亚琛 | 0 | 0 | 必须被决议创建于 867,存在法理于 1066 | e_hre | ||||
不列颠尼亚 | 米德尔塞克斯 | 英格兰、威尔士、苏格兰、爱尔兰、康沃尔 | 24 | 91 | e_britannia | 阿尔巴、皮克塔维亚 | |||
日耳曼尼亚 | 拿骚 | 萨克森、弗里西亚、洛塔林吉亚、巴伐利亚、东法兰克、波希米亚 | 35 | 172 | 存在法理于 867,消失于 1066 | e_germany | |||
拜占庭帝国 | 拜占庭 | 帖撒罗尼迦、伊庇鲁斯、希腊、克里特、克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚、塞浦路斯、尼西亚、安纳托利亚、本都、亚美尼亚、格鲁吉亚、西西里、威尼斯 | 53 | 185 | e_byzantium | ||||
意大利亚 | 罗马 | 热那亚、比萨、那不勒斯、意大利、撒丁、罗马涅 | 14 | 52 | e_italy | ||||
斯堪的纳维亚 | 斯科讷 | 瑞典、萨普米、丹麦、挪威、芬兰、爱沙尼亚 | 30 | 111 | e_scandinavia | ||||
文德帝国 | 克拉科夫 | 大摩拉维亚、维尼德黑姆、波兰、波美拉尼亚、立陶宛 | 16 | 82 | e_wendish_empire | ||||
俄罗斯 | 基辅 | 加利西亚-沃里尼亚、鲁塞尼亚、诺夫哥罗德、白罗斯、弗拉基米尔、比亚尔米亚 | 24 | 88 | e_russia | 加尔达里基 | |||
可萨利亚 | 阿得 | 扎波罗热、高加索、里海草原 | 10 | 35 | e_caspian-pontic_steppe | ||||
伏尔加-乌拉尔 | 保加尔 | 伏尔加保加利亚、莫尔多瓦、彼尔姆、巴什基尔 | 14 | 50 | e_volga-ural | ||||
西伯利亚 | 秋明 | 尤格拉、失必儿、鄂毕 | 13 | 55 | e_siberia | ||||
蒙古 | 哈剌和林 | 蒙古、都播、哈卡斯、不里牙惕、昂可剌 | 25 | 86 | e_mongolia | ||||
鞑靼 | 图尔盖 | 七河、基马克、库曼、钦察、准噶尔 | 21 | 79 | e_tartaria | ||||
图兰 | 布哈拉 | 于阗、乌古斯、锡尔河、河中 | 18 | 71 | e_turan | ||||
波斯帝国 | 伊斯法罕 | 波斯、呼罗珊、答儿密、弥兰、迦布罗、美索不达米亚、杰济拉 | 36 | 142 | e_persia | ||||
喀尔巴阡 | 维舍格勒 | 瓦拉几亚、摩尔达维亚、匈牙利 | 17 | 77 | e_carpathia | ||||
法兰克 | 法兰西岛 | 法兰西、阿基坦、布列塔尼、勃艮第 | 23 | 112 | e_france | ||||
西班牙 | 托莱多 | 安达卢西亚、巴达霍斯、瓦伦西亚、卡斯蒂利亚、阿拉贡、纳瓦拉、阿斯图里亚斯、莱昂、加利西亚、葡萄牙 | 21 | 83 | e_spain | ||||
马格里布 | 凯鲁万 | 马格里布、塔赫尔特、阿非利加、安比亚、撒哈拉 | 29 | 89 | e_maghreb | ||||
阿拉伯帝国 | 大马士革 | 以色列、阿拉伯、也门、埃及、耶路撒冷、叙利亚 | 35 | 117 | e_arabia | ||||
阿比西尼亚 | 拉瑟塔 | 阿比西尼亚、努比亚、布雷米亚、达莫特、阿达勒 | 23 | 85 | e_abyssinia | ||||
阿朱兰 | 木骨都束 | 阿朱兰、外阿朱兰 | 6 | 22 | e_ajuraan | ||||
加奈姆-博尔努 | 加奈姆 | 加奈姆、萨奥、豪萨兰、达尔富尔 | 14 | 49 | e_kanem_bornu | ||||
马里 | 尼亚尼 | 桑海、古尔马、加纳、马里、塔克鲁尔、杰内、卡布 | 23 | 75 | e_mali | ||||
几内亚 | 泰姆内 | 几内亚、孔、阿肯、古尔、博尔古、约鲁巴兰、伊博-贝努埃 | 26 | 92 | e_guinea | ||||
罗阇萨傥那 | 曲女城 | 信度、五河、德里、瞿折罗、罗阇弗多那、摩腊婆、憍萨罗、喜马拉雅、迦湿弥罗 | 30 | 117 | e_rajastan | ||||
旁伽罗帝国 | 罗叉摩那伐底 | 旁伽罗、迦摩缕波、毗诃罗、共陀婆那、乌里舍、蒲甘 | 23 | 87 | e_bengal | ||||
德干帝国 | 迦梨耶尼 | 摩诃剌侘、羯罗拿吒、昙密罗迦摩、案达罗、得楞伽那、楞迦 | 20 | 62 | e_deccan | ||||
吐蕃 | 逻些 | 卫、藏、康区、安多、嘉绒、古格、麻域、珞门、西夏 | 51 | 182 | e_tibet |
名誉帝国
- 另见:头衔#名誉头衔
帝国 | 首都 | 特殊需求 | AI额外需求 | ID | 别名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金帐汗国 | 哈剌和林 | e_golden_horde | ||||
伊儿汗国 | 大不里士 | e_ilkhanate | ||||
察合台 | 撒马尔罕 | e_chagatai | ||||
黑帐汗国 | 德里 | e_black_horde | ||||
白帐汗国 | 布拉格 | e_white_horde | ||||
阿尔卢德汗国 | 西兰 | e_aarlud_khanate | ||||
特格斯克尔汗国 | 罗马 | e_togskol_khanate | ||||
巴伦汗国 | 亚历山大 | e_baruun_khanate | ||||
回鹘汗国 | 合剌八剌合孙 | e_uyghur_khanate | ||||
黠戛斯汗国 | 合剌八剌合孙 | e_kirghiz_khanate | 大辽 | |||
蒙古帝国 | 哈剌和林 | Become Greatest of Khans 决议 | e_mongol_empire | |||
喀喇契丹 | 裴罗将军城 | e_kara_khitai | ||||
帖木儿 | 撒马尔罕 | e_timurids | ||||
海外 | 耶路撒冷 | Form the Outremer Empire 决议 | e_outremer | |||
拉丁帝国 | 拜占庭 | e_latin_empire | ||||
斯拉维亚 | 基辅 | Unite the Slavs 决议 | e_slavia | |||
大亚美尼亚 | 哈伊克 | Revive Greater Armenia 决议 | e_armenia | |||
罗马帝国 | 罗马 | Restore the Roman Empire 决议 | e_roman_empire | |||
巴克特里亚 | 未定 | Establish Bactrian Supremacy 决议 | e_bactria | |||
印度 | 未定 | Become Chakravrati 决议 | e_india |