公国列表

本页面适用于最新的版本(1.12)。
(重定向自公爵领列表

这是 Icon CK3.png 十字军之王 III 中的 公国列表。

<————年-月-日>为在尖括号内时间内开局时的特殊法理情况。

法理公国[编辑 | 编辑源代码]

这些公国在目前可开局日期(867年1月1日或1066年9月15日)有 法理领地。部分文化会将头衔名称改为家族名称。

公国 王国 帝国 伯爵领 男爵领 最大伯爵领 发展度 特殊建筑槽 ID 首府 别名
总发展度 867剧本 最大发展度 867剧本 总发展度 1066剧本 最大发展度 1066剧本
埃塞克斯 英格兰 不列颠尼亚 5 19 5 33 9 37 13 1 d_bedford 米德尔塞克斯 东撒克逊
诺森布里亚 英格兰 不列颠尼亚 3 11 4 18 8 24 8 4 d_northumberland 诺森伯兰 布里内赫、诺鲁瓦
兰开斯特 英格兰 不列颠尼亚 4 11 3 20 5 32 8 1 d_lancaster 兰开夏 雷格德
约克 英格兰 不列颠尼亚 4 19 6 26 8 32 8 0 d_york 北赖丁 约维克、德伊勒、戴夫尔
东盎格利亚 英格兰 不列颠尼亚 3 12 4 16 6 22 8 1 d_norfolk 诺福克 亚德纳莫扎
麦西亚 英格兰 不列颠尼亚 8
9<不早于852年1月1日>
25
28<不早于852年1月1日>
4 48 8 69 8 2
5<不早于852年1月1日>
d_hereford 沃里克郡
惠切 英格兰 不列颠尼亚 4 13 4 20 5 32 8 3 d_gloucester 格洛斯特郡
肯特 英格兰 不列颠尼亚 3 12 4 16 6 25 9 1 d_canterbury 肯特
威塞克斯 英格兰 不列颠尼亚 4 14 5 24 8 36 11 0 d_somerset 汉普郡
康沃尔 英格兰 不列颠尼亚 2 7 4 10 5 16 8 0 d_cornwall 德文
圭内斯 威尔士 不列颠尼亚 5 12 3 20 4 35 7 0 d_gwynedd 凯雷迪吉昂
波伊斯 威尔士 不列颠尼亚 3
2<不早于852年1月1日>
6
4<不早于852年1月1日>
3
2<不早于852年1月1日>
8 4 14 7 3
0<不早于852年1月1日>
d_powys 彭林
德赫巴思 威尔士 不列颠尼亚 5 12 3 20 4 35 7 0 d_deheubarth 盖尔维尔丁郡
奥尔巴尼 苏格兰 不列颠尼亚 6 17 3 16 4 50 9 0 d_albany 高里 基尔金
马恩 苏格兰 不列颠尼亚 1 2 2 2 2 6 6 0 d_the_isles 马恩岛 默恩
斯特拉斯克莱德 苏格兰 不列颠尼亚 5 13 3 10 2 40 8 0 d_galloway 伦诺克斯 加洛韦、加尔韦
西部群岛 苏格兰 不列颠尼亚 3 10 4 6 2 24 8 0 d_western_isles 内赫布里底 南方群岛
洛锡安 苏格兰 不列颠尼亚 5 15 4 14 4 32 8 0 d_lothian 洛锡安 戈多丁
马里 苏格兰 不列颠尼亚 6 20 5 12 2 36 6 0 d_moray 马里 卡塔内斯
米斯 爱尔兰 不列颠尼亚 2 8 5 6 4 16 10 0 d_meath 都柏林
阿尔斯特 爱尔兰 不列颠尼亚 3 13 5 7 3 15 6 0 d_ulster 阿尔斯特
康诺特 爱尔兰 不列颠尼亚 3 13 5 6 2 18 6 0 d_connacht 梅奥
伦斯特 爱尔兰 不列颠尼亚 2 8 4 4 2 12 6 0 d_leinster 伦斯特
芒斯特 爱尔兰 不列颠尼亚 4 13 4 10 4 27 9 0 d_munster 托蒙德
荷兰 弗里西亚 日耳曼尼亚
法兰克<769年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 11 4 12 4 24 8 0 d_holland 荷兰
海尔雷 弗里西亚 日耳曼尼亚
法兰克<769年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 9 3 12 4 24 8 0 d_gelre 海尔德
乌得勒支 弗里西亚 日耳曼尼亚
法兰克<769年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 11 5 12 4 32 12 0 d_utrecht 下斯蒂赫特
弗里西亚 弗里西亚 日耳曼尼亚
法兰克<769年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 10 4 12 4 24 8 0 d_frisia 多克姆
巴尔 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚
法兰克<481年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 10 3 20 5 32 8 0 d_bar 巴尔
卢森堡 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚
法兰克<481年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 15 5 16 4 32 8 0 d_luxembourg 卢森堡
布拉班特 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚
法兰克<481年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 12 3 23 8 38 12 0 d_brabant 布拉班特
于利希 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚
法兰克<481年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 12 5 12 4 24 8 1 d_julich 亚琛
上洛塔林吉亚 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚
法兰克<481年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
6 20 4 49 9 70 13 0 d_upper_lorraine 特里尔 上洛林
下洛塔林吉亚 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚
法兰克<481年1月1日-866年12月31日>
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
7 21 4 58 10 81 15 1 d_lower_lorraine 科隆 下洛林
巴伐利亚 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
9 27 4 66 10 94 14 0 d_bavaria 雷根斯堡
慕尼黑<不早于1255年1月1日>
诺德高 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 13 4 16 4 32 8 0 d_nordgau 艾希施泰特
萨尔茨堡 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
5 17 5 24 8 40 8 0 d_salzburg 萨尔茨堡
奥格斯堡 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
5 14 4 24 8 40 8 0 d_augsburg 奥格斯堡
施泰尔马克 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 12 5 16 4 32 8 0 d_steyermark 格拉茨
奥地利 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
6 21 5 27 7 50 10 1 d_osterreich 维也纳
蒂罗尔 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 8 3 16 8 24 8 0 d_tyrol 因斯布鲁克
卡林西亚 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 13 4 22 7 33 10 0 d_carinthia 克恩滕
克赖恩 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
2 7 4 8 4 16 8 0 d_krain 克拉尼
伊斯特里亚 巴伐利亚 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
1 4 4 4 4 8 8 0 d_istria
安哈尔特 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
6 15 3 28 8 53 9 0 d_anhalt 德绍
图林根 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
5 14 4 20 4 40 8 2 d_thuringia 施马尔卡尔登
西法兰克尼亚 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
9 33 5 74 10 104 16 1 d_west_franconia 法兰克福
东法兰克尼亚 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
8 24 4 32 4 64 8 0 d_east_franconia 维尔茨堡
黑森 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 14 4 16 4 32 8 0 d_hesse 卡塞尔
库雷济亚 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 10 4 12 4 24 8 0 d_currezia 格里松
阿尔萨斯 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
4 13 4 16 4 32 8 0 d_alsace 斯特拉斯堡
施瓦本 东法兰克(德意志) 日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
7 23 4 28 4 56 8 0 d_swabia 乌尔姆
盎格利亚 萨克森
东法兰克(德意志)<不早于844年1月1日>
日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
7 22 4 30 6 57 9 0 d_angria 明登
威斯特法伦 萨克森
东法兰克(德意志)<不早于844年1月1日>
日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
5 19 4 20 4 40 8 0 d_westfalen 奥斯纳布吕克
奥斯特法伦 萨克森
东法兰克(德意志)<不早于781年1月1日>
日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
5 15 4 30 8 38 12 0 d_ostfalen 吕讷堡
荷尔斯泰因 萨克森
东法兰克(德意志)<不早于782年1月1日>
日耳曼尼亚
神圣罗马帝国<不早于962年2月2日>
3 9 3 12 4 24 8 0 d_holstein 吕贝克 柳比采
迈森 索比亚
东法兰克(德意志)<不早于929年1月1日>
西斯拉维亚
神圣罗马帝国<不早于898年1月1日>
8 25 5 34 6 65 9 0 d_meissen 迈森 米尔切尼亚
劳西茨 索比亚
东法兰克(德意志)<不早于929年1月1日>
西斯拉维亚
神圣罗马帝国<不早于898年1月1日>
5 11 3 20 4 40 8 0 d_lausitz 于特博格 卢萨蒂亚
波希米亚 波希米亚 西斯拉维亚
神圣罗马帝国<不早于898年1月1日>
8 35 6 27 5 64 12 3 d_bohemia 布拉格
摩拉维亚 波希米亚
大摩拉维亚<830年1月1日-1018年12月31日>
西斯拉维亚
神圣罗马帝国<不早于1019年1月1日>
6 18 4 32 6 41 8 1 d_moravia 奥洛莫乌茨
色雷斯 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 3 12 6 37 25 55 35 2 d_thrace 拜占庭
斯特律蒙 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 2 10 5 12 6 20 10 0 d_strymon 莫西诺波利斯
爱琴海群岛 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 5 18 5 34 8 54 12 0 d_aegean_islands 纳克索斯
帖撒罗尼迦 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 3 13 5 20 8 32 12 1 d_thessalonika 帖撒罗尼迦
帖撒利 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 4 15 4 24 6 40 10 0 d_thessaly 帖撒利亚
伊庇鲁斯 伊庇鲁斯 拜占庭帝国 4 15 4 24 6 40 10 0 d_epirus 尼克波利斯
都拉齐翁 伊庇鲁斯 拜占庭帝国 5 16 5 31 7 47 10 0 d_dyrrachion 都拉齐翁
凯法洛尼亚 伊庇鲁斯 拜占庭帝国 2 4 2 12 6 20 10 0 d_cephalonia 凯法洛尼亚
雅典 希腊 拜占庭帝国 3 9 3 30 10 45 15 0 d_athens 阿提卡
亚该亚 希腊 拜占庭帝国 4 15 4 26 8 42 12 0 d_achaia 亚该亚
克里特 克里特 拜占庭帝国 2 6 3 12 6 20 10 0 d_krete 汉达克斯
达尔马提亚 克罗地亚 拜占庭帝国 3 10 4 24 8 24 8 0 d_dalmatia 扎达尔
克罗地亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 13 4 23 8 32 8 0 d_croatia 加茨卡
斯拉沃尼亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 15 5 20 5 32 8 0 d_slavonia
上波斯尼亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 18 5 20 5 32 8 1 d_bosna 拉马
下波斯尼亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 12 4 20 5 32 8 0 d_lower_bosna 索利
扎库卢米亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 15 5 20 5 32 8 0 d_usora 扎库卢米亚 扎胡姆列
杜布罗夫尼克 克罗地亚 拜占庭帝国 1 2 2 8 8 8 8 0 d_ragusa 拉古萨
拉什卡 塞尔维亚 拜占庭帝国 5 21 6 25 5 40 8 1 d_rashka 拉什卡
马奇瓦 塞尔维亚 拜占庭帝国 2 8 4 12 7 15 8 1 d_macva
杜克利亚 塞尔维亚 拜占庭帝国 3 12 6 15 5 24 8 0 d_duklja
维丁 保加利亚 拜占庭帝国 2 8 5 11 6 14 8 0 d_vidin 维丁
默西亚 保加利亚 拜占庭帝国 6 26 6 37 8 43 8 0 d_turnovo 特尔诺夫格勒
多布罗加 保加利亚 拜占庭帝国 2 7 4 12 7 18 10 0 d_dobrudja 康斯坦察
保加尔 保加利亚 拜占庭帝国 7 28 6 36 6 54 8 0 d_bulgaria 奈苏斯
腓力波波利斯 保加利亚 拜占庭帝国 7 26 5 38 7 59 10 0 d_philippopolis 腓力波波利斯
塞浦路斯 塞浦路斯 拜占庭帝国 2 6 3 14 8 22 12 0 d_cyprus 尼科西亚 克布勒斯
奥普西金 尼西亚 拜占庭帝国 4 19 6 28 10 45 15 0 d_opsikion 尼西亚
以弗所 尼西亚 拜占庭帝国 2 9 6 14 7 22 11 1 d_ephese 伊奥尼亚 埃费斯
色雷斯西亚 尼西亚 拜占庭帝国 4 17 6 26 7 34 10 0 d_thracesia 吕底亚 色雷斯西翁、特拉基亚
奥普提马通 尼西亚 拜占庭帝国 2 7 4 14 7 22 11 0 d_optimatoi 比提尼亚
彼刻拉里亚 尼西亚 拜占庭帝国 3 14 6 21 8 32 12 0 d_bucellaria 荷诺里亚斯 部刻拉里翁
奇里乞亚 安纳托利亚 拜占庭帝国 4 16 6 28 8 41 12 0 d_cilicia 奇里乞亚 基利基亚
基比拉奥特 安纳托利亚 拜占庭帝国 3 15 6 22 8 32 12 0 d_cibyrrhaeot 吕基亚 基彼拉伊奥泰、基比雷奥通
安纳托利亚 安纳托利亚 拜占庭帝国 7 30 5 44 8 66 12 0 d_anatolia 吕考尼雅 安纳托利孔、阿纳多卢
卡帕多基亚 安纳托利亚 拜占庭帝国 2 8 5 12 6 18 9 0 d_cappadocia 卡帕多基亚 卡帕多基亚
哈耳西亚农 安纳托利亚 拜占庭帝国 3 12 6 18 6 27 9 0 d_charsianon 哈耳西亚农 罗姆
帕夫拉戈尼亚 本都 拜占庭帝国 2 8 4 13 7 19 10 0 d_paphlagonia 帕夫拉戈尼亚 帕夫拉贡亚
亚美尼亚孔 本都 拜占庭帝国 4 14 5 25 7 37 10 0 d_armeniac 海伦本都
塞巴斯提亚 本都 拜占庭帝国 3 12 5 18 6 28 10 0 d_sebasteia 塞巴斯提亚 锡瓦斯
哈尔迪亚 本都 拜占庭帝国 4 18 5 27 8 40 12 0 d_chaldia 特拉比松
美索不达米亚 亚美尼亚 拜占庭帝国 3 11 4 15 5 24 8 0 d_mesopotamia 狄奥多西奥波利斯
瓦斯普拉坎 亚美尼亚 拜占庭帝国 3 13 5 15 5 24 8 0 d_vaspurakan 瓦斯普拉坎 瓦斯布拉甘
大亚美尼亚 亚美尼亚 拜占庭帝国 6 24 6 34 7 49 10 0 d_greater_armenia 哈伊克 大哈伊克
陶-克拉列季 格鲁吉亚 拜占庭帝国 4 12 4 21 6 33 9 0 d_tao-klarjeti 塔奥
阿布哈兹 格鲁吉亚 拜占庭帝国 4 16 5 22 7 34 10 0 d_abkhazia 阿布哈兹
格鲁吉亚 格鲁吉亚 拜占庭帝国 4 16 6 25 7 37 10 0 d_georgia 第比利斯
西西里 西西里 拜占庭帝国 5 14 4 44 12 62 18 1 d_sicily 巴勒莫 锡吉利耶
贝内文托 西西里 拜占庭帝国 2 8 5 10 5 16 8 0 d_benevento 贝内文托
卡普阿 西西里 拜占庭帝国 2 6 3 21 13 32 20 1 d_capua 卡普阿
阿普利亚 西西里 拜占庭帝国 3 10 4 26 10 35 13 0 d_apulia 阿普利亚
萨莱诺 西西里 拜占庭帝国 2 6 4 20 12 29 18 0 d_salerno 萨莱诺
卡拉布里亚 西西里 拜占庭帝国 3 9 3 15 5 24 8 0 d_calabria 雷焦卡拉布里亚
威尼斯 威尼斯 拜占庭帝国 2 4 3 18 10 31 20 1 d_venice 威尼斯
弗留利 意大利 意大利亚 3 9 4 15 5 24 8 0 d_friuli 阿奎莱亚
维罗纳 意大利 意大利亚 4 12 4 23 8 35 11 1 d_verona 维罗纳
皮埃蒙特 意大利 意大利亚 4 12 3 20 5 32 8 0 d_piedmonte 蒙费拉托
伦巴第 意大利 意大利亚 8 25 4 71 13 107 20 0 d_lombardia 伦巴第
热那亚 意大利 意大利亚 2 5 3 14 8 21 12 1 d_genoa 热那亚
艾米利亚 意大利 意大利亚 2 7 4 10 5 16 8 0 d_emilia 摩德纳
比萨 意大利 意大利亚 1 3 3 8 8 11 11 1 d_pisa 比萨
托斯卡纳 意大利 意大利亚 5 17 4 40 8 55 11 1 d_toscana 佛罗伦萨
科西嘉 撒丁 意大利亚 3 6 2 18 6 27 9 0 d_corsica 阿雅克肖
撒丁尼亚 撒丁 意大利亚 5 13 4 30 6 46 10 1 d_sardinia 卡利亚里
罗马涅 罗马涅 意大利亚 4 13 4 28 7 40 10 2 d_romagna 拉文纳
安科纳 罗马涅 意大利亚 3 10 4 21 7 30 10 0 d_ancona 安科纳
斯波莱托 罗马涅 意大利亚 5 12 3 35 7 50 10 1 d_spoleto 斯波莱托
拉丁姆 罗马涅 意大利亚 3 13 6 45 25 58 30 2 d_latium 罗马
乌普兰 瑞典 斯堪的纳维亚 4 14 5 9 3 24 12 2 d_svealand 乌普兰
贝里斯拉根 瑞典 斯堪的纳维亚 4 16 4 8 2 16 4 2 d_bergslagen 西曼兰
西约特兰 瑞典 斯堪的纳维亚 4 13 5 8 2 16 4 0 d_vastergotland 西约特兰
东约特兰 瑞典 斯堪的纳维亚 3 10 4 6 2 12 4 0 d_ostergotland 东约特兰
斯莫兰 瑞典 斯堪的纳维亚 6
7<不早于1285年1月1日>
19 5 12 2 24 4
5<不早于1285年1月1日>
0 d_smaland 默勒
诺尔兰 瑞典 斯堪的纳维亚 3 12 4 6 2 12 4 0 d_norrland 海尔辛兰
维斯比 瑞典 斯堪的纳维亚 1
0<不早于1285年1月1日>
4 4 3 3 3 3 1
0<不早于1285年1月1日>
d_gotland 哥特兰
奥阿尔耶切 萨普米 斯堪的纳维亚 4 12 4 0 0 0 0 0 d_aarjetje 谢尔蒂耶 拉普兰
武奥夫迪萨米埃阿纳 萨普米 斯堪的纳维亚 4 12 3 0 0 0 0 0 d_vuovdisamieana 比通 西博滕
多尔努斯河 萨普米 斯堪的纳维亚 5 13 3 0 0 0 0 0 d_duortnoseatnu 锡盖瓦拉 芬默克、鲁伊亚
杰马河 萨普米 斯堪的纳维亚 7 22 4 0 0 0 0 0 d_giemajohka 佩埃卡姆
古奥拉达特 萨普米 斯堪的纳维亚 4 13 4 0 0 0 0 0 d_guoldat 特尔 科拉、库奥拉
西兰 丹麦 斯堪的纳维亚 3 10 5 9 3 36 12 0 d_sjaelland 西兰
斯科讷 丹麦 斯堪的纳维亚 4 13 5 16 4 48 12 0 d_skane 斯科讷
日德兰 丹麦 斯堪的纳维亚 4 12 4 0 0 0 0 0 d_jylland 奥胡斯
石勒苏益格 丹麦 斯堪的纳维亚 3 9 3 6 3 6 3 1 d_slesvig 石勒苏益格
维金 挪威 斯堪的纳维亚 4 15 5 9 3 9 3 0 d_viken 羊茅林
埃格扎菲尔基 挪威 斯堪的纳维亚 2 6 3 4 2 4 2 0 d_agder 东阿格齐尔
居拉辛斯勒格 挪威 斯堪的纳维亚 3 13 5 6 2 6 2 0 d_vestlandi 罗加兰
斯伦达勒格 挪威 斯堪的纳维亚 3 9 4 6 2 6 2 0 d_trandalog 特隆赫姆
乌普伦 挪威 斯堪的纳维亚 4 11 4 8 2 8 2 0 d_dalir 海德马克
霍洛加兰 挪威 斯堪的纳维亚 3 11 4 6 2 6 2 0 d_halogaland 洛福特尔
冰岛 挪威 斯堪的纳维亚 4 9 3 8 2 8 2 0 d_iceland 西冰岛
北部群岛 挪威 斯堪的纳维亚 3 3 1 6 2 6 2 0 d_northern_isles 奥克尼 北方群岛
雅姆塔兰 挪威 斯堪的纳维亚 4 15 5 8 2 8 2 0 d_jamtland 雅姆塔兰 耶姆特兰
芬兰 芬兰 斯堪的纳维亚 5 16 4 0 0 0 0 0 d_finland 芬兰
萨沃 芬兰 斯堪的纳维亚 3 10 5 0 0 0 0 0 d_savo 奥拉温林纳
北部低地 芬兰 斯堪的纳维亚 4 11 4 0 0 0 0 0 d_pohjanmaa 奥卢
卡累利阿 芬兰 斯堪的纳维亚 7 22 4 0 0 0 0 0 d_karelia 卡基萨尔米
爱沙尼亚 爱沙尼亚 斯堪的纳维亚 4 11 4 8 2 20 5 0 d_esthonia 雷瓦拉
利沃尼亚 爱沙尼亚 斯堪的纳维亚 3 11 5 6 2 15 5 0 d_livonia 梅采波莱
沃利尼亚 加利西亚-沃利尼亚 西斯拉维亚 4 15 5 8 2 30 9 0 d_volhynia 弗拉基米尔 沃文
哈利奇 加利西亚-沃利尼亚 西斯拉维亚 4 15 5 8 2 23 7 0 d_halych 哈利奇 哈吕奇、哈利齐
切尔文诸市 加利西亚-沃利尼亚 西斯拉维亚 3 10 4 6 2 21 7 0 d_cherven_cities 切尔文
维斯图拉尼亚 波兰 西斯拉维亚 7 29 6 16 3 56 12 1 d_lesser_poland 克拉科夫
波拉尼亚 波兰 西斯拉维亚 6 22 5 17 3 50 9 0 d_wielkopolska 波兹南 大波兰
马佐维亚 波兰 西斯拉维亚 5 20 5 10 2 30 6 0 d_mazovia 普沃茨克
奥波拉尼亚 波兰 西斯拉维亚 6 15 3 12 2 48 8 0 d_upper_silesia 奥波莱
西里西亚 波兰 西斯拉维亚 7 19 3 21 3 58 10 0 d_lower_silesia 布雷斯劳 弗罗茨瓦夫
库亚维亚 波兰 西斯拉维亚 5 16 5 10 2 41 9 0 d_kuyavia 库亚维
波美拉尼亚 波美拉尼亚 波罗的帝国 6 19 4 12 2 12 2 0 d_pommerania 什切青
韦莱蒂亚 波美拉尼亚 波罗的帝国 5 13 4 10 2 25 5 1 d_nordmark 梅克伦堡
东波美拉尼亚 波美拉尼亚 波罗的帝国 4 14 4 9 3 27 8 0 d_pomerelia 格但斯克
诺德马克 波美拉尼亚 波罗的帝国 5 16 4 10 2 40 8 0 d_ostmark 勃兰登堡 卢蒂齐亚
立陶宛 立陶宛 波罗的帝国 4 15 5 10 3 22 6 0 d_lithuanians 克尔纳韦
普鲁士 立陶宛 波罗的帝国 5 16 4 10 2 25 5 0 d_prussia 波美萨尼亚
马祖里 立陶宛 波罗的帝国 4 12 3 8 2 24 6 0 d_masuria 海乌姆诺
库尔兰 立陶宛 波罗的帝国 4 14 5 8 2 20 5 0 d_courland 瑟米加利亚 库罗尼亚
拉特加尔 立陶宛 波罗的帝国 4 12 4 8 2 20 5 0 d_latgalians 塔拉瓦
萨莫吉蒂亚 立陶宛 南波罗的帝国 5 14 4 10 2 25 5 0 d_samogitia 拉谢伊尼艾
基辅 鲁塞尼亚 俄罗斯 6 22 6 14 4 50 15 1 d_kiev 基辅 克努加德、雪努戈尔德、科尼加德、基尤夫、基耶瓦斯
图罗夫 鲁塞尼亚 俄罗斯 3 11 5 6 2 22 8 0 d_turov 图罗夫 图鲁夫、图拉瓦
佩列亚斯拉夫尔 鲁塞尼亚 俄罗斯 4 14 4 9 3 29 8 0 d_pereyaslavl 佩列亚斯拉夫尔
切尔尼戈夫 鲁塞尼亚 俄罗斯 5 19 5 10 2 35 7 0 d_chernigov 切尔尼戈夫
卡拉切夫 鲁塞尼亚 俄罗斯 3 9 3 6 2 15 5 0 d_karachev 卡拉切夫
诺沃西利 鲁塞尼亚 俄罗斯 2 4 2 4 2 10 5 0 d_novosil 诺沃西利
诺夫哥罗德 诺夫哥罗德 俄罗斯 5 21 6 0 0 0 0 0 d_novgorod 诺夫哥罗德

霍姆加德、瑙加尔达斯

韦普西亚 诺夫哥罗德 俄罗斯 3 10 5 0 0 6 2 0 d_vepsia 别洛奥泽罗
卢基 诺夫哥罗德 俄罗斯 3 9 4 0 0 6 2 0 d_luki 大卢基
格罗德诺 白罗斯 俄罗斯 3 7 3 6 2 15 5 0 d_grodno 格罗德诺 加尔迪纳斯
平斯克 白罗斯 俄罗斯 4 12 4 8 2 23 8 0 d_pinsk 平斯克 平斯卡斯
明斯克 白罗斯 俄罗斯 2 7 5 4 2 13 8 0 d_minsk 明斯克 明斯卡斯
波洛茨克 白罗斯 俄罗斯 3 8 3 6 2 18 8 0 d_polotsk 波洛茨克 波洛茨卡斯、帕尔特沙
斯摩棱斯克 白罗斯 俄罗斯 5 17 5 11 3 25 5 0 d_smolensk 斯摩棱斯克
奥波利耶 弗拉基米尔 俄罗斯 5 23 5 15 3 35 7 0 d_opolye 雅罗斯拉夫尔
梁赞 弗拉基米尔 俄罗斯 3 12 5 3 1 9 3 0 d_ryazan 梁赞
奥布兰奥什 弗拉基米尔 俄罗斯 3 11 4 3 1 9 3 0 d_nizhny_novgorod 奥布兰城 下诺夫哥罗德
比亚尔米亚 比亚尔米亚 俄罗斯 4 16 5 4 1 8 2 0 d_biarmia 霍尔莫戈雷
丘佳 比亚尔米亚 俄罗斯 3 10 4 0 0 0 0 0 d_chudia 卡尔戈波尔
沃洛格达 比亚尔米亚 俄罗斯 4 14 5 0 0 0 0 0 d_vologda 沃洛格达
乌斯秋格 比亚尔米亚 俄罗斯 4 14 4 0 0 0 0 0 d_ustyug 乌斯秋格
叶迪山 扎波罗热 可萨利亚 6 21 4 0 0 0 0 0 d_yedisan 敖德萨 叶迪桑、埃迪桑
莱韦迪亚 扎波罗热 可萨利亚 4 16 5 0 0 0 0 0 d_levedia 霍尔蒂恰
顿河河谷 扎波罗热 可萨利亚 4 16 4 0 0 0 0 0 d_don_valley 塔纳
克里米亚 扎波罗热 可萨利亚 3 8 3 11 7 23 11 0 d_crimea 刻赤
可萨利亚 高加索 可萨利亚 3 9 3 9 9 2 2 0 d_khazaria 萨克尔
亚速 高加索 可萨利亚 3 11 4 2 2 5 5 0 d_azov 特穆塔拉坎
阿兰尼亚 高加索 可萨利亚 3 11 5 2 2 5 5 0 d_alania 马格哈斯
北高加索 高加索 可萨利亚 3 12 5 8 8 12 12 0 d_ciscaucasia 杰尔宾特
阿得 里海草原 可萨利亚 3 12 5 13 13 13 13 0 d_itil 阿得
佩切涅格 里海草原 可萨利亚 3 11 4 0 0 0 0 0 d_pecheneg 佩切涅格
伏尔加-保加利亚 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 5 17 4 7 7 12 12 0 d_volga_bulgaria 保加尔
喀山 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 3 14 5 0 0 0 0 0 d_kazan 喀山
亚尔马特 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 4 16 5 0 0 0 0 0 d_jalmat 亚尔马特
马尔秋巴 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 2 6 3 0 0 0 0 0 d_martyuba 马尔秋巴
莫尔多瓦 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 4 15 5 0 0 0 0 0 d_mordvinia 切博克萨雷
沃罗涅日 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 3 10 4 0 0 0 0 0 d_voronezh 沃罗涅日 沃罗内杰
楚瓦什 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 4 13 4 0 0 0 0 0 d_chuvashia 萨拉托夫 布尔塔西亚
霍皮奥尔 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 5 17 4 0 0 0 0 0 d_khopyor 霍皮奥尔
彼尔姆 彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 4 16 4 0 0 0 0 0 d_perm 彼尔姆
乌拉尔 彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 3 10 4 0 0 0 0 0 d_ural 乌拉尔
乌德穆尔特 彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 4 14 4 0 0 0 0 0 d_udmurtia 卡尔加丹
巴什基尔 巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 3 12 4 0 0 0 0 0 d_bashkiria 巴什科尔特
乌拉尔套 巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 3 12 5 0 0 0 0 0 d_uraltau 乌拉尔套
沃古尔 巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 3 10 4 0 0 0 0 0 d_vogulia 叶卡捷琳堡
奥斯恰克 尤格拉 西伯利亚 4 12 4 0 0 0 0 0 d_ostyaki 秋明
孔达 尤格拉 西伯利亚 3 8 3 0 0 0 0 0 d_konda 采利姆-达林
