目前游戏中共有3476个伯爵领。
由于信息量过于庞大,此列表是通过脚本处理游戏数据生成的。
一些公国建筑(如拜占庭伯爵领狄奥多西城墙和罗马伯爵领的奥勒良城墙)因游戏文件并未将其作为特殊建筑归入伯爵领历史中而未能体现在列表中。
一些特殊建筑仅在
中古建筑DLC启用时可用。
某些文化、政体与传统会在游戏开始后在列表发展度的基础上提升发展度。
法理霸权因其数据难以处理而被放弃。
| 伯爵领 | 公国 | 王国 | 帝国 | 男爵领 | 发展度 | 特殊建筑槽 | 文化 | 信仰 | 别名 | ID | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | |||||||
| 米德尔塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 9 | 13 | 37 | 伦敦塔 伦敦桥 |
盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 中撒克逊(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_middlesex | |
| 埃塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 9 | 18 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 东撒克逊(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_essex | ||
| 贝德福德 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 6 | 9 | 14 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 贝丹福德(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_bedford | ||
| 赫特福德郡 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 6 | 9 | 13 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 赫鲁特福德(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_hertfordshire | ||
| 白金汉郡 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 9 | 13 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 白金汉(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_buckinghamshire | ||
| 诺森伯兰 | 诺森布里亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 8 | 11 | 24 | 哈德良长城 哈德良长城 |
盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 伯尼西亚(盎格鲁-撒克逊) 布里内赫(布列塔尼、康沃尔、坎布里亚、皮克特、威尔士) |
c_northumberland | |
| 达勒姆 | 诺森布里亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 敦霍尔姆(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) 迪雷斯姆(诺曼、法兰西、海外、奥克) |
c_durham | ||
| 坎伯兰 | 诺森布里亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 哈德良长城 哈德良长城 |
坎布里亚 | 坎布里亚 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 坎布拉兰(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_cumberland | |
| 兰开夏 | 兰开斯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_lancashire | |||
| 威斯特摩兰 | 兰开斯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_westmorland | |||
| 柴郡 | 兰开斯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 奥法堤 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_cheshire | ||
| 德比 | 兰开斯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 德尤拉比(挪威、丹麦、瑞典、诺斯) | c_derby | ||
| 北赖丁 | 约克 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 8 | 11 | 20 | 约克城墙 大神庙 |
盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 埃弗罗格(布列塔尼、康沃尔、坎布里亚、威尔士、皮克特) | c_north_riding | |
| 东赖丁 | 约克 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 16 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_east_riding | |||
| 西赖丁 | 约克 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 6 | 5 | 8 | 16 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 埃尔梅特(威尔士、坎布里亚、康沃尔、布列塔尼、皮克特) | c_west_riding | ||
| 林肯郡 | 约克 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 8 | 11 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 林齐(盎格鲁-撒克逊) | c_lincolnshire | ||
| 诺福克 | 东盎格利亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 9 | 21 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 亚德纳莫扎(诺斯、挪威) | c_norfolk | ||
| 萨福克 | 东盎格利亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_suffolk | |||
| 剑桥郡 | 东盎格利亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 大学 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_cambridgeshire | ||
| 沃里克郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 8 | 11 | 16 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_warwickshire | |||
| 莱斯特郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 9 | 20 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_leicestershire | |||
| 诺丁汉郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_nottinghamshire | |||
| 斯塔福德郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_staffordshire | |||
| 伍斯特郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_worcestershire | |||
| 亨廷登郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 13 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_huntingdonshire | |||
| 北安普敦郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 17 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_northamptonshire | |||
| 什罗普郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 奥法堤 奥法堤 |
盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 阿穆伊西格(威尔士) | c_shropshire | |
| 格洛斯特郡 | 惠切 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 迪恩森林采矿点 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_gloucestershire | ||
| 威尔特郡 | 惠切 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 巨石阵 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_wiltshire | ||
| 牛津郡 | 惠切 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 15 | 大学 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_oxfordshire | ||
| 伯克郡 | 惠切 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_berkshire | |||
| 肯特 | 肯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 9 | 19 | 坎特伯雷圣殿 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_kent | ||
| 萨里 | 肯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 14 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_surrey | |||
| 萨塞克斯 | 肯特 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 南撒克逊(盎格鲁-撒克逊、古撒克逊) | c_sussex | ||
| 汉普郡 | 威塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 8 | 11 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_hampton | |||
| 怀特 | 威塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 1 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_isle_of_wight | |||
| 多塞特 | 威塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_dorset | |||
| 萨默塞特 | 威塞克斯 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 9 | 18 | 盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_somerset | |||
| 德文 | 康沃尔 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 24 | 康沃尔 | 康沃尔 | 康沃尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_devon | |||
| 康沃尔 | 康沃尔 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 24 | 康沃尔 | 康沃尔 | 康沃尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_cornwall | |||
| 凯雷迪吉昂 | 圭内斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 卡迪根郡(诺曼、英格兰) | c_cardiganshire | ||
| 梅里奥尼兹 | 圭内斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 梅里奥尼斯郡(诺曼、英格兰) | c_merioneth | ||
| 埃勒里 | 圭内斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 卡那封郡(诺曼、英格兰) | c_caernarfonshire | ||
| 莫恩岛 | 圭内斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 安格尔西(诺曼、英格兰) | c_anglesey | ||
| 佩尔韦杜拉德 | 圭内斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 登比郡(诺曼、英格兰) | c_denbighshire | ||
| 彭林 | 波伊斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 蒙哥马利郡(诺曼、英格兰) | c_maldwyn | ||
| 费尔莱格 | 波伊斯 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 拉德诺郡(诺曼、英格兰) | c_sir_faesyfed | ||
| 赫里福德郡 | 麦西亚 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 14 | 奥法堤 奥法堤 奥法堤 |
盎格鲁-撒克逊 | 盎格鲁-撒克逊 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 阿肯菲尔德(威尔士、坎布里亚) | c_hereford | |
| 盖尔维尔丁郡 | 德赫巴思 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 卡马森郡(诺曼、英格兰) | c_carmarthenshire | ||
| 德维得 | 德赫巴思 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 彭布罗克郡(诺曼、英格兰) | c_pembrokeshire | ||
| 莫甘努格 | 德赫巴思 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 格拉摩根(诺曼、英格兰) | c_glamorgan | ||
| 格温特 | 德赫巴思 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 英格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 蒙茅斯郡(诺曼、英格兰) | c_monmouthshire | ||
| 布里黑尼奥格 | 德赫巴思 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威尔士 | 威尔士 | 威尔士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 布雷克诺克郡(诺曼、英格兰) | c_brecknockshire | ||
| 高里 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 4 | 9 | 20 | 皮克特 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_gowrie | |||
| 法夫 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 皮克特 | 盖尔 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_fife | |||
| 斯特拉森 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亚 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_strathearn | |||
| 阿瑟尔 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 2 | 8 | 20 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_atholl | |||
| 安格斯 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 皮克特 | 盖尔 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_angus | |||
| 梅恩斯 | 奥尔巴尼 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 4 | 9 | 20 | 皮克特 | 盖尔 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_mearns | |||
| 马恩岛 | 马恩 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 2 | 6 | 11 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 默恩(诺斯、挪威) | c_isle_of_man | ||
| 伦诺克斯 | 斯特拉斯克莱德 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 大学 | 坎布里亚 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 克莱德河谷(皮克特、布列塔尼、康沃尔、坎布里亚、威尔士) | c_lennox | |
| 加洛韦 | 斯特拉斯克莱德 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亚 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 加卢伊德尔(皮克特、坎布里亚、威尔士、布列塔尼、康沃尔) 加尔韦(诺斯、挪威) |
c_galloway | ||
| 卡里克 | 斯特拉斯克莱德 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亚 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_carrick | |||
| 艾尔郡 | 斯特拉斯克莱德 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亚 | 盖尔 | 盖尔 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 艾朗(皮克特、坎布里亚、威尔士、布列塔尼、康沃尔) | c_ayrshire | ||
| 安嫩河谷 | 斯特拉斯克莱德 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亚 | 坎布里亚 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_annandale | |||
| 内赫布里底 | 西部群岛 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 大座堂 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | 内南方群岛(诺斯、挪威) | c_inner_hebrides | |
| 外赫布里底 | 西部群岛 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | 外南方群岛(诺斯、挪威) | c_outer_hebrides | ||
| 阿盖尔 | 西部群岛 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 2 | 8 | 20 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | 阿尔焦尔(诺斯、挪威) | c_argyll | ||
| 洛锡安 | 洛锡安 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 4 | 9 | 20 | 盎格鲁-撒克逊 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_lothian | |||
| 邓巴 | 洛锡安 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 4 | 10 | 24 | 盎格鲁-撒克逊 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_dunbar | |||
| 蒂维厄特河谷 | 洛锡安 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 盎格鲁-撒克逊 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_teviotdale | |||
| 林利斯戈郡 | 洛锡安 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 盎格鲁-撒克逊 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_linlithgowshire | |||
| 拉纳克郡 | 洛锡安 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亚 | 苏格兰 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_lanarkshire | |||
| 马里 | 马里 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 6 | 11 | 盖尔 | 盖尔 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_moray | |||
| 罗斯 | 马里 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 2 | 6 | 11 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | c_ross | |||
| 巴肯 | 马里 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 6 | 11 | 皮克特 | 盖尔 | 苏格兰 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_buchan | |||
| 萨瑟兰 | 马里 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 6 | 11 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | 南地(诺斯、挪威) | c_sutherland | ||
| 凯斯内斯 | 马里 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 2 | 2 | 6 | 11 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | 卡塔内斯(诺斯、挪威) | c_caithness | ||
| 因弗内斯 | 马里 | 苏格兰 | 苏格兰 | 苏格兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 2 | 6 | 11 | 盖尔 | 盖尔 | 盖尔 | 海岛基督教 | 天主教 | 天主教 | c_inverness | |||
| 都柏林 | 米斯 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 4 | 10 | 26 | 诺斯 | 诺斯 | 挪威 | 阿萨神族 | 天主教 | 天主教 | 迪伏林(诺斯、挪威) 都夫林(爱尔兰) 都林(威尔士) |
c_dublin | ||
| 阿斯隆 | 米斯 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 3 | 2 | 6 | 14 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 海岛基督教 | 海岛基督教 | 海岛基督教 | c_athlone | |||
| 阿尔斯特 | 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 4 | 2 | 6 | 14 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 海岛基督教 | 海岛基督教 | 海岛基督教 | c_ulster | |||
| 奥里尔 | 阿尔斯特 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 不列颠尼亚 | 5 | 3 | 8 | 20 | 大座堂 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 海岛基督教 | 海岛基督教 | 海岛基督教 | c_oriel | ||
