绰号 | ID | 侮辱性 | 要求 |
---|---|---|---|
复仇者* | nick_the_avenger | ||
金发* | nick_fairhair | | |
无情者* | nick_haardraade | | |
萨奥希扬特 | nick_the_saoshyant | 成为萨奥希扬特决议 | |
造玻璃房的<男人/女人> | nick_the_glass | 建造玻璃建筑物决议 | |
地图绘制者 | nick_the_mapmaker | 创作行程日志决议 | |
恶龙 | nick_the_dragon | 恐怖值高于50时食人者秘密被曝光 | |
食人者 | nick_the_cannibal | 恐怖值至高为50时食人者秘密被曝光 | |
屠夫 | nick_the_butcher |
| |
圣者 | nick_the_divine | 祝圣血脉决议若为信仰领袖 | |
受膏者 | nick_the_anointed | 祝圣血脉决议若不为信仰领袖 | |
征服者 | nick_the_conquistador | 支配地位决议 | |
务实者 | nick_the_pragmatic | 维持现状决议 | |
衡平者 | nick_the_equitable | 缓和决议 | |
波斯之火 | nick_the_rekindler_of_iran | 伊朗复兴决议 | |
正义者 | nick_the_righteous_caliph | 阿拔斯的屈辱决议 | |
哈里发国的保护者 | nick_the_caliph_protector | 阿拔斯的屈辱决议 | |
成吉思汗 | nick_genghis_khan | ||
世间奇人 | nick_the_stupor_mundi |
| |
立法者* | nick_the_lawgiver | ||
吞食者 | nick_the_devourer | <信仰>食人决议 | |
着魔者 | nick_the_bewitched |
| |
巫师 | nick_the_witch | 概率获得
| |
不忠者 | nick_the_unfaithful |
| |
不贞洁者 | nick_the_unchaste |
| |
迷人者 | nick_the_beguiling | 概率获得
| |
倾国倾城 | nick_the_beautiful | 概率获得
| |
色鬼 | nick_the_lewd |
| |
魅惑者 | nick_the_temptress |
| |
勾引者 | nick_the_seductress |
| |
登徒子 | nick_the_lecher |
| |
勾引者 | nick_the_seducer |
| |
堕邪者 | nick_the_depraved | ||
热刺 | nick_the_hotspur | 概率获得
| |
暴躁者 | nick_the_ill_tempered |
| |
暴怒者 | nick_the_wrathful |
| |
嗜血者 | nick_the_bloody |
| |
害羞之人 | nick_the_shy | ||
长腿 | nick_longshanks | 概率获得
| |
矮子 | nick_the_short | 概率获得
| |
肘尺高 | nick_elbow_high | 概率获得
| |
巨人 | nick_the_giant | 概率获得
| |
歌利亚 | nick_the_goliath | 概率获得
| |
梯腿 | nick_the_goliath | 概率获得
| |
坏手气 | nick_bad_hand |
| |
独眼龙 | nick_the_one_eyed | 概率获得
| |
独眼 | nick_one_eye | 概率获得
| |
独手 | nick_one_hand | 概率获得
| |
千面 | nick_of_a_thousand_faces |
| |
歪胡子 | nick_twistedbeard | 概率获得
| |
无面者 | nick_the_faceless | 概率获得 | |
圆目巨人 | nick_the_cyclops | 概率获得
| |
豆茎 | nick_the_beanstalk | 概率获得
| |
坚韧不拔者 | nick_the_resilient | 概率获得
| |
百折不挠者 | nick_the_persevering | 概率获得
| |
不死者 | nick_the_undying | 概率获得
| |
<领地首都>之主 | nick_the_lord_of_realm | 概率获得 | |
<领地首都>之虎 | nick_the_tiger_of_place | 概率获得
| |
<领地首都>之盾 | nick_the_shield_of_capital | 概率获得
| |
<领地首都>之矛 | nick_the_spear_of_capital | 概率获得
| |
铁与金之<头衔后缀> | nick_the_iron_and_golden_king | 概率获得 | |
狼之父 | nick_wolf_father | | |
狼之母 | nick_wolf_mother | | |
屠狼者 | nick_wolf_slayer | | |
屠龙者 | nick_the_dragonslayer | | |
自然之祸 | nick_natures_bane | | |
精明者 | nick_the_shrewd | 概率获得
| |
和蔼者 | nick_the_gracious | ||
加俾额尔骑士 | nick_the_knight_of_gabriel | 建立海外帝国决议若为男性 | |
圣母侍女 | nick_the_maiden_of_virgin | 建立海外帝国决议若为女性 | |
圣贤* | nick_the_holy | ||
基督信使 | nick_the_messenger_of_christ | 建立海外帝国决议 | |
神之剑 | nick_the_sword_of_god | 建立海外帝国决议 | |
软剑 | nick_softsword |
| |
长剑* | nick_longsword | 概率获得
| |
巨斧 | nick_greataxe | 概率获得
| |
钉头锤 | nick_the_mace | 概率获得
| |
大槌 | nick_the_maul | 概率获得
| |
伟大者* | nick_the_great | ||
蒙福者* | nick_the_blessed | ||
虔诚者* | nick_the_pious | ||
骄傲者* | nick_the_proud | ||
勇敢者* | nick_the_brave | ||
勇敢者 | nick_the_courageous | | |
名流 | nick_the_worthy |
| |
克胜者 | nick_the_vanquisher | | |
霹雳火 | nick_the_thunderbolt | | |
小旋风 | nick_the_whirlwind | | |
时尚<头衔后缀> | nick_king_of_fashion | 在宫廷中引领新风尚决议 | |
时尚<王子/公主> | nick_prince_of_fashion | | |
外国人 | nick_the_foreigner | | |
<外来文化>人 | nick_the_culture | | |
语言学家 | nick_the_linguist | | |
笨拙者 | nick_the_stumbler | | |
跌跤者 | nick_the_clumsy | | |
雅士 | nick_the_graceful | | |
万人迷 | nick_the_heart_throb | | |
种马 | nick_the_stud | | |
赧颜者 | nick_the_blushing | | |
口吃者 | nick_the_stutterer | | |
迟缓者 | nick_the_slow | | |
雄辩家 | nick_the_eloquent | | |
蠢蛋 | nick_the_foolish | | |
狂怒者 | nick_the_fury |
| |
能人 | nick_the_able |
| |
胜利者* | nick_the_victorious | | |
维京人* | nick_the_viking | 概率获得
| |
年轻者* | nick_the_young | 概率获得
| |
无畏者* | nick_the_fearless | ||
捕鸟者* | nick_the_fowler | 概率获得 | |
温柔者* | nick_the_gentle | 概率获得 | |
狐狸* | nick_the_fox | 概率获得
| |
好人* | nick_the_good | 概率获得 | |
痛风者* | nick_the_gouty | 概率获得
| |
铁锤* | nick_the_hammer | 概率获得
| |
美男子* | nick_the_handsome | 概率获得
| |
熙德·坎佩亚多尔* | nick_the_cid_campeador | | |
无冕者 | nick_the_crownless | | |
鹰隼 | nick_the_hawk |
| |
专横者 | nick_the_imperious | | |
残酷者 | nick_the_merciless | | |
坚守战士 | nick_the_stalwart | | |
冷酷者 | nick_the_unrelenting |
| |
教会合一者 | nick_the_ecumenist | 弥合东西方教会大分裂决议 | |
征服者* | nick_the_conqueror |
| |
果决者 | nick_the_determined | 概率获得 | |
无为者 | nick_do_nothing |
| |
懒散者 | nick_the_indolent |
| |
懒人 | nick_the_sluggard |
| |
闲人 | nick_the_idle |
| |
恶魔* | nick_the_devil | 概率获得 | |
邪魔 | nick_the_evil | ||
鬼魅缠身者 | nick_the_haunted |
| |
碎心者 | nick_the_heartbreaker | | |
摧心者 | nick_the_mindbreaker |
| |
剥皮者 | nick_the_flayer | | |
噬怖者 | nick_feareater | | |
和平缔造者 | nick_the_peacemaker | | |
达努神族 | nick_the_tuatha_de_danann | 采用收复不列颠尼亚决议若文化拥有戈伊德尔传承 | |
牧者 | nick_the_shepherd | 重建以色列决议 | |
士师 | nick_the_judge | 重建以色列决议 | |
丹麦人 | nick_the_dane | 重建丹麦法区决议 | |
荣耀者 | nick_the_glorious |
| |
贪婪者 | nick_the_greedy |
| |
守财奴 | nick_pennyfather |
| |
正直者 | nick_the_honorable | ||
冠军 | nick_the_champion | | |
肮脏者 | nick_the_dirty | | |
作弊者 | nick_the_cheater | | |
独脚 | nick_monopod | | |
步履稳健者 | nick_sure_footed | | |
骰子<头衔后缀> | nick_monarch_of_dice | | |
唱反调者 | nick_the_naysayer | 撕毁大婚约定 | |
配偶新丧者 | nick_the_just_widowed | 配偶在大婚上死亡 | |
学者 | nick_the_scholar |
| |
智者* | nick_the_wise | ||
飞人 | nick_the_flying | | |
走地鸡 | nick_the_flightless | | |
行奇迹者 | nick_the_miracle_worker | ||
医师 | nick_the_healer | ||
霸凌者 | nick_the_bully |
| |
铁腕 | nick_strongarm | | |
真正的 | nick_the_real | ,前缀 | |
吃小孩的 | nick_baby_eating | ,前缀 | |
粪名者 | nick_the_dung_named | | |
大便人 | nick_the_dunged | | |
恶臭人 | nick_the_smelly | | |
佩长发者 | nick_with_the_tress | | |
佩发者 | nick_with_the_lock | | |
铁齿 | nick_irontooth | | |
美人 | nick_the_beautiful_generous | | |
细致者 | nick_the_meticulous |
| |
轻信者 | nick_the_gullible |
| |
无名者 | nick_the_nameless | | |
辩论家 | nick_the_discussant | | |
信实者* | nick_the_trustworthy_ironic | | |
愚者* | nick_the_silly | ||
无地者 | nick_lackland | 概率获得
| |
无地者 | nick_lackland_ironic | 授予头衔时拥有无地者绰号 | |
无地者* | nick_lackland_old | 丢失至少为公国的头衔时拥有无地者绰号 | |
颤抖者 | nick_the_trembling | ||
莽夫 | nick_the_rash |
| |
健忘者 | nick_the_forgetful | 概率获得
| |
守财奴 | nick_the_miser |
| |
钱袋子 | nick_moneybags |
| |
空钱袋 | nick_of_the_empty_pockets | 概率获得
| |
阉人* | nick_the_eunuch | 概率获得
| |
精神病 | nick_the_insane | ||
毫无幽默者 | nick_the_joyless | ||
木讷脸 | nick_the_dull | ||
不苟言笑者 | nick_lacks_laughs | | |
面瘫脸 | nick_the_stonefaced | | |
干巴脸 | nick_the_dry | | |
鼾睡者 | nick_the_snorer | | |
巨魔杀手 | nick_troll_slayer |
| |
蒜头国王 | nick_the_garlic | | |
蒜头女王 | nick_garlic_queen | | |
<死神>的使者 | nick_the_angel_of_death | | |
似西叙福斯者 | nick_sisyphus | | |
象主 | nick_gajapati | | |
沉睡者 | nick_the_sleeper |
| |
沉睡的<头衔后缀> | nick_the_sleeping_king |
| |
艺术赞助人 | nick_the_patron_of_arts | 概率获得
| |
收藏家 | nick_the_collector | 概率获得
| |
诚实者 | nick_the_honest |
| |
西班牙之<父/母> | nick_the_motherfather_of_spain | 统一西班牙各邦决议 | |
波罗的之父 | nick_father_of_the_baltic | 宣布成立圣母玛利亚之地决议若文化为波罗的传承且信仰瓦伊迪利斯教且为男性 | |
波罗的之母 | nick_mother_of_the_baltic | 宣布成立圣母玛利亚之地决议若文化为波罗的传承且信仰瓦伊迪利斯教且为女性 | |
波罗的之母 | nick_scourge_of_the_baltic | 宣布成立圣母玛利亚之地决议若文化不为波罗的传承或不信仰瓦伊迪利斯教 | |
潘德拉贡 | nick_pendragon | 收复不列颠尼亚决议若文化不拥有戈伊德尔传承 | |
<恶魔>之种 | nick_the_child_of_devilgod | | |
<医神>之怜悯 | nick_health_god_mercy | | |
<角色>,<他/她>也太了不起了 | nick_fabulous_she_he | | |
和蔼者* | nick_the_affable | ||
秃头* | nick_the_bald_ironic | 概率获得
| |
秃头 | nick_the_actually_bald |
| |
城市建造者 | nick_the_city_builder |
| |
城堡建造者 | nick_the_castle_builder |
| |
神庙建造者 | nick_the_temple_builder |
| |
建造者* | nick_the_builder | 概率获得
| |
短斗篷* | nick_curtmantle | 概率获得
| |
堡主 | nick_the_castellan | 概率获得
| |
木匠 | nick_the_carpenter | 概率获得
| |
宣教者* | nick_the_missionary |
| |
和平者* | nick_the_peaceful | 概率获得 | |
外来者* | nick_the_stranger | 概率获得 | |
多毛者* | nick_the_hairy |
| |
喀迈拉 | nick_the_chimera |
| |
受诅咒者* | nick_the_accursed | ||
刽子手 | nick_the_executioner | 概率获得
| |
可憎者 | nick_the_abominable | ||
吟游诗人 | nick_the_bard | 概率获得 | |
病秧子 | nick_the_diseased |
| |
带疫者 | nick_the_plaguebearer |
| |
司祭之敌 | nick_priest_hater |
| |
疯子 | nick_the_mad | ||
私生子* | nick_the_bastard |
| |
盲眼* | nick_the_blind | 概率获得
| |
英勇者* | nick_the_bold | ||
纯洁者* | nick_the_chaste | 概率获得
| |
忏悔者* | nick_the_confessor | 概率获得 | |
谦卑者 | nick_the_humble | 概率获得
| |
建筑师 | nick_the_architect | | |
仁爱者 | nick_the_benevolent | | |
血脉始祖 | nick_the_blood_motherfather | 加强血脉决议 | |
博加特里 | nick_the_bogatyr | 统一斯拉夫人决议若为男性 | |
撰史者 | nick_the_chronicler | | |
乌鸦 | nick_the_crow | | |
山中老人 | nick_old_man_of_the_mountain | 建立阿萨辛决议 | |
阿拉斯巴兰之鹰 | nick_the_eagle_of_arasbaran | 建立<信徒>堡垒决议 | |
要塞建造者 | nick_the_fortress_builder | 建立<信徒>堡垒决议 | |
加冕者 | nick_the_crowned | 统一南斯拉夫人决议 | |
十字军战士* | nick_the_crusader | 建立海外帝国决议 | |
<至高神>守护者 | nick_the_defender_of_highgod | <至高神>的守护者决议 | |
狂傲者 | nick_the_defiant | 巩固北海至高王国决议若信奉有组织原始宗教组信仰 | |
狂热者 | nick_the_zealot |
| |
<角色信仰> | nick_the_faith | 概率获得
| |
异教徒 | nick_the_heathen |
| |
异端 | nick_the_heretic |
| |
异教徒 | nick_the_pagan | 捍卫巴斯克民族信仰决议 | |
灭火者 | nick_the_fire_quencher | 改革<教士>决议 | |
护火者 | nick_the_firekeeper | 改革<教士>决议 | |
改革者 | nick_the_reformer |
| |
美丽与高贵之王 | nick_monarch_of_beauty_and_noblesse_masc | | |
美丽与高贵之女王 | nick_monarch_of_beauty_and_noblesse | | |
阴郁与冤苦之王 | nick_monarch_of_grim_and_grievance_masc | | |
阴郁与冤苦之女王 | nick_monarch_of_grim_and_grievance | | |
贫民之王 | nick_pauper_king | | |
柱头修士 | nick_the_stylite | | |
食草修士 | nick_the_grazer | | |
着铁修士 | nick_the_iron_wearer | | |
首席显贵 | nick_protosebastos | | |
首席显贵 | nick_protosebaste | | |
愚人主教 | nick_monarch_of_fools_masc | | |
愚人女主教 | nick_monarch_of_fools | | |
驼背* | nick_the_hunchback | 概率获得
| |
猎人* | nick_the_hunter | ||
猎手 | nick_the_venator | 传奇狩猎活动 | |
血手 | nick_bloody_hand | 传奇狩猎活动 | |
铁骨* | nick_the_ironside | 概率获得 | |
忠信者* | nick_the_loyal | 概率获得
| |
通情达理者 | nick_the_understanding | 概率获得 | |
义人 | nick_the_righteous | 概率获得 | |
大成德者 | nick_the_venerable | 概率获得
| |
仁慈者 | nick_the_merciful | ||
先知 | nick_the_prophet | | |
政法官 | nick_the_justicar | | |
绿化人 | nick_the_green | | |
北民杀手 | nick_northmen_slayer | | |
四海之鞭 | nick_pirate_slayer | | |
<动物>的<儿子/女儿> | nick_son_of_dangerous_animal | | |
<角色文化>人* | nick_the_own_culture | | |
真正的<角色文化>人 | nick_the_true_culture | | |
祭司王约翰 | nick_prester_john | | |
祭司女王琼安 | nick_prester_joan | | |
不思者 | nick_the_thoughtless | | |
薄情者 | nick_the_heartless | | |
殉教者* | nick_the_martyr | 无褒义绰号的信仰领袖被处决 | |
欢乐者* | nick_the_merry | 概率获得 | |
欢愉者 | nick_the_jovial | 概率获得 | |
恬嬉者 | nick_the_jolly | 概率获得 | |
<父亲文化>人 | nick_the_foreign_father | 概率获得
| |
<母亲文化>人 | nick_the_foreign_mother | 概率获得
| |
遁世者 | nick_the_recluse | ||
隐士 | nick_the_hermit | ||
修道士* | nick_the_monk | 概率获得 | |
修女 | nick_the_nun | 概率获得 | |
老者* | nick_the_old | 概率获得
| |
长者* | nick_the_elder | 概率获得
| |
臭屁 | nick_foul_fart | ||
麦酒爱好者 | nick_ale_lover |
| |
爱争吵者* | nick_the_quarreller |
| |
好斗者 | nick_the_quarrelsome | ||
任性者 | nick_the_petulant | ||
纷乱者 | nick_the_turbulent | ||
丢人现眼者 | nick_the_disgraceful | 概率获得
| |
沉默者* | nick_the_silent | ||
口吃者* | nick_the_stammerer |
| |
强壮者* | nick_the_strong | 概率获得
| |
粗壮者 | nick_the_stout | 概率获得
| |
决策无方者 | nick_the_unready |
| |
不称职者 | nick_the_ill_ruler |
| |
粗心者 | nick_the_careless |
| |
山地之王 | nick_the_mountain_king | 捍卫巴斯克民族信仰决议 | |
外交家 | nick_the_diplomat | | |
优雅者 | nick_the_elegant | | |
优雅爱好者 | nick_the_lover_of_elegance | 概率获得 | |
觉悟者 | nick_the_enlightened |
| |
鱼人 | nick_the_fishy | | |
园丁 | nick_the_gardener | | |
慷慨者* | nick_the_generous | ||
羞怯者* | nick_the_timid | ||
怯懦者 | nick_the_craven | ||
欺诈者 | nick_the_trickster |
| |
守护者 | nick_the_guardian | | |
史学家* | nick_the_historian | | |
穿刺者 | nick_the_impaler |
| |
篡位者* | nick_the_usurper | 篡位成功后概率获得 | |
背叛者 | nick_the_traitor |
| |
违命者 | nick_the_insubordinate |
| |
背刺者 | nick_the_backstabber |
| |
腐化者 | nick_the_corrupt |
| |
破誓者 | nick_the_oathbreaker | 篡位成功后概率获得 | |
不仁者 | nick_the_ruthless | ||
无能者 | nick_the_incompetent | 概率获得
| |
赌徒 | nick_the_gambler |
| |
秽语者 | nick_the_obscene | ||
天真者 | nick_the_simple | 概率获得
| |
癞病人* | nick_the_leper | 概率获得
| |
半手 | nick_half_hand |
| |
丑八怪 | nick_the_hideous | 概率获得
| |
青蛙 | nick_the_frog | 概率获得
| |
虚弱者 | nick_the_frail | 概率获得
| |
恶心之人 | nick_the_repulsive | 概率获得
| |
巧舌 | nick_the_silver_tongue | ||
不幸者 | nick_the_unfortunate |
| |
倒霉蛋 | nick_the_unlucky |
| |
幸运儿 | nick_the_lucky |
| |
虚荣者 | nick_the_vain | ||
咆哮者 | nick_the_bellower | 概率获得 | |
金睾丸 | nick_aurei_testiculi |
| |
孔雀 | nick_the_peacock | 概率获得 | |
杜鹃 | nick_cuckoo |
| |
熊* | nick_the_bear | 概率获得 | |
狼 | nick_the_wolf | 概率获得
| |
骏马 | nick_the_horse | 概率获得 | |
万能蜘蛛 | nick_the_universal_spider | 概率获得 | |
狮鹫 | nick_the_griffin | 概率获得
| |
野猪 | nick_the_boar |
| |
狂战士 | nick_the_berserker | 概率获得
| |
航海家 | nick_the_navigator | 概率获得 | |
残忍者 | nick_the_brute | ||
残忍者* | nick_the_cruel | 概率获得 | |
酒鬼* | nick_the_drunkard_michael_iii | 开局五年内拜占庭帝国巴西琉斯巴西尔·马其顿触发 | |
虔诚者 | nick_the_pious_michael_iii | 开局五年内拜占庭帝国巴西琉斯巴西尔·马其顿触发 | |
年轻者 | nick_the_young_michael_iii | 开局五年内拜占庭帝国巴西琉斯巴西尔·马其顿触发 | |
日耳曼人 | nick_the_german_post_mortem | 不早于1066年1月1日开局时东法兰克国王 | |
阴柔者 | nick_the_effeminate |
| |
无知者 | nick_the_clueless | ||
酒鬼 | nick_the_drunkard |
| |
种马 | nick_the_stallion | 概率获得
| |
被渴求者 | nick_the_desired | 概率获得
| |
美人* | nick_the_fair | 概率获得
| |
天鹅颈 | nick_swan_neck | 概率获得
| |
胖子* | nick_the_fat | ||
臃肿者 | nick_the_corpulent | ||
圆润者 | nick_the_rotund | ||
胖脸颊 | nick_chubbycheeks | ||
流涎者 | nick_the_slobberer | ||
膀大腰圆者* | nick_the_girthy | ||
瘸子* | nick_the_lame | 概率获得
| |
不善言者和瘸子* | nick_the_lisp_and_lame | 概率获得
| |
大胡子* | nick_the_bearded | 概率获得
| |
怪人 | nick_the_strange | ||
黑暗者* | nick_the_black | ||
压迫者* | nick_the_oppressor | 通过勇武政变篡位成功后概率获得 | |
背叛者 | nick_the_betrayer | 篡位成功后概率获得 | |
公正者* | nick_the_just |
| |
善良者* | nick_the_kind | ||
恒河<大人/女士> | nick_the_ladylord_of_the_ganges | 成为圣河的管理者决议 | |
小不点 | nick_the_little | | |
大度者 | nick_the_magnanimous | | |
华丽者* | nick_the_magnificent |
| |
高贵者* | nick_the_noble | ||
哲学家* | nick_the_philosopher | | |
巴吉德 | nick_albaghid | | |
赞吉之主 | nick_chief_of_the_zanj | | |
加略人 | nick_iscariot | | |
守钟人 | nick_the_bell_keeper | | |
安魂曲 | nick_the_requiem | | |
盗贼之王 | nick_the_King_of_Thieves | | |
盗贼女王 | nick_the_Queen_of_Thieves | | |
盗贼克星 | nick_the_Thief_Slayer |
| |
同情者 | nick_the_compassionate | 概率获得 | |
神学家 | nick_the_theologian | 概率获得
| |
丰满者 | nick_the_plump | ||
狮子* | nick_the_lion | 概率获得
| |
狮心* | nick_the_lionheart | 概率获得
| |
不败者 | nick_the_undefeated | | |
得胜者 | nick_the_triumphant | | |
诗人 | nick_the_poet |
| |
波列尼察 | nick_the_polyanitsa | 统一斯拉夫人决议若为女性 | |
智者 | nick_the_sage | | |
海之<国王/女王> | nick_the_sea_king | 巩固北海至高王国决议若政体为部落制且信奉未改革信仰 | |
伟大而可畏者 | nick_the_great_and_terrible | 升格马恩岛及群岛王国决议 | |
自私者 | nick_the_selfish |
| |
朝圣者 | nick_the_pilgrim | 概率获得 | |
诡影者 | nick_the_shadow | | |
狡黠者 | nick_the_sly | | |
蜘蛛 | nick_the_spider | | |
战术家 | nick_the_tactician | | |
可怖者* | nick_the_terrible | ||
暴君* | nick_the_tyrant | ||
特洛伊人 | nick_the_trojan | 重建康沃尔王国决议 | |
求真者* | nick_the_truthseeker | | |
非洲统一者 | nick_the_unifier_of_africa | 统一阿非利加决议 | |
卑鄙小人 | nick_the_unworthy |
| |
偏狭者 | nick_the_narrow_minded | | |
棕脸颊 | nick_brown_cheeks | | |
勇者 | nick_the_valiant |
| |
羸弱者 | nick_the_weak |
| |
软弱者 | nick_the_feeble |
| |
文德人 | nick_the_wend | 统一西斯拉夫人决议 | |
耳语者 | nick_the_whisperer | | |
妖邪者* | nick_the_wicked | ||
叛教者 | nick_the_apostate |
| |
丹麦人之灾 | nick_the_bane_of_danes | 击败至少10次北民之军 | |
<文化>之墙 | nick_the_culture_wall | 击败至少10次北民之军 | |
北欧人之敌 | nick_nord_foe | 击败至少10次北民之军 | |
北民之鞭 | nick_the_scourge_of_the_northerners | 击败至少10次北民之军 | |
焚灰者 | nick_the_burner_of_ash | 击败至少10次北民之军 |
绰号(Nickname)是角色的称号。它们会在角色名称之前或者之后显示。[1] 它们主要通过决议或事件获得。有些是为史实角色保留的,只能通过控制台指令获得。
绰号被分为“好称号”或“侮辱性绰号”。一般来说,侮辱性绰号将替换所有好称号,但不会替代侮辱性绰号。
可获得绰号列表[编辑 | 编辑源代码]
以下绰号可以通过决议或事件获得。其中一些绰号也被史实角色持有;这些绰号用斜体和星号(*)标记,并且在相关表格中再次列出。
史实绰号列表[编辑 | 编辑源代码]
下表包含史实角色[2]及 历史角色所使用的绰号。角色一生中在这之后获得的绰号也包含在内。此外,其中一些绰号可以获得;以斜体和星号(*)标记,并且在相关表格中也会再次列出。
绰号 | ID | 侮辱性 | 要求 |
---|---|---|---|
蓝蛇 | nick_blue_snake | 860-862年别洛奥泽罗酋长 | |
蓝牙 | nick_bluetooth | 958-986年丹麦国王兼970-986年挪威国王 | |
大头 | nick_canmore | 1058-1093年苏格兰国王 | |
乱发 | nick_tanglehair | 860-833年羊茅林酋长兼867-933年奥金酋长 | |
金发 | nick_fairhair | 872-931年挪威国王 | |
无情者 | nick_haardraade | 1066年挪威国王 | |
哈德克努特 | nick_hardeknud | 1035-1042年丹麦国王兼1040-1042年英格兰国王 | |
战齿 | nick_hildetand | 729-770年西兰雅尔 | |
洛德布罗克 | nick_lodbrok | ||
金环 | nick_ring | 761-800年乌普兰雅尔 | |
蛇眼 | nick_snake_in_the_eye | 860-917年西兰雅尔 | |
秃头 | nick_the_bald |
| |
秃头 | nick_the_bald_ironic | 840-877年西法兰克国王 | |
无骨者 | nick_the_boneless | 855-873年西部群岛雅尔 | |
建造者 | nick_the_builder | 641-661年亚美尼亚宗徒教会卡托利科斯 | |
黄瓜王 | nick_the_cucumber_king | 956-1001年蒲甘公爵 | |
短斗篷 | nick_curtmantle | 1154-1189年英格兰国王 | |
短靴 | nick_the_curthose | 1087-1106年诺曼底公爵 | |
深思者 | nick_the_deep_minded | 867-900年西冰岛兼南冰岛女酋长 | |
破坏者 | nick_the_destroyer_prophecy | 1005-1034年苏格兰国王 | |
日耳曼人 | nick_the_german | 843-876年东法兰克国王 | |
光照者 | nick_the_illuminator | 288-325年亚美尼亚宗徒教会卡托利科斯 | |
敬爱殉道者之人 | nick_the_martyrophile | 1065-1105年亚美尼亚宗徒教会卡托利科斯 | |
宣教者 | nick_the_missionary | 864-884年陀拔斯单阿塔伯克 | |
小传道师 | nick_the_younger_missionary | 867-900年胡瓦尔及雷伊谢赫 | |
和平者 | nick_the_peaceful | 1069-1093年挪威国王 | |
红发 | nick_the_red |
| |
先知者 | nick_the_seer | 882-912年鲁塞尼亚国王 | |
女先知 | nick_the_seeress | 托比约<970-976年出现|20岁>( 历史人物) | |
阿尔哈曾 | nick_alhazen | 哈桑·海赛姆<985-991年出现|20岁>( 历史人物) | |
伊本·白图泰 | nick_ibn_battuta | 穆罕穆德<1322-1328年出现|18岁>( 历史人物) | |
彼特拉克 | nick_petrarch | 弗朗切斯科·彼特拉尔卡<1324-1344年出现|20岁>( 历史人物) | |
阿维森纳 | nick_avicenna | 侯赛因·西纳<1000-1006年出现|20岁>( 历史人物) | |
阿威罗伊 | nick_averroes | 阿布-瓦利德·路世德<1146-1152年出现|20岁>( 历史人物) | |
拉希 | nick_rashi | 所罗门·以撒<1066-1072年出现|26岁>( 历史人物) | |
格尔松尼德 | nick_gersonides | 利未·革顺<1308-1314年出现|20岁>( 历史人物) | |
纳赫曼尼德 | nick_nachmanides | 摩西·纳赫曼<1214-1220年出现|20岁>( 历史人物) | |
斩蛇者 | nick_the_slayer_of_the_snake | 865−910年卡诺大酋长 | |
外来者 | nick_the_stranger | 860-882年基辅雅尔 | |
软磨石 | nick_the_whetstone | 1074-1080年丹麦国王 | |
白色 | nick_the_white | 855-866年都柏林酋长 | |
王汗 | nick_wang_khan | 1165-1203年前杭海大酋长 | |
野人 | nick_the_wild |
| |
多毛者 | nick_the_hairy | 878-897年巴塞罗那公爵 | |
孩童 | nick_the_child | 855-863年及865-866年阿基坦国王 | |
青年 | nick_the_younger |
| |
麻烦制造者 | nick_troublemaker |
| |
白衫 | nick_whiteshirt | 866-875年约维克雅尔 | |
小 | nick_little | ,前缀 | |
受诅咒者 | nick_the_accursed | 983-999年萨莱诺公爵 | |
司祭之喰 | nick_priest_eater | ||
宗徒 | nick_the_apostle |
| |
吟游诗人 | nick_the_bard_ironic | ||
游唱诗人 | nick_the_troubadour |
| |
私生子 | nick_the_bastard | ||
美髯公 | nick_the_beautiful_beard | ||
黑旋风 | nick_the_black_whirlwind | ||
没遮拦 | nick_the_unrestrained | ||
野蛮人 | nick_the_savage | ||
抄写员 | nick_the_transcriber | ||
独眼 | nick_monophthalmos | ||
慎重者 | nick_the_wary | ||
害群之马 | nick_the_black_sheep | ||
蓝狮 | nick_blue_lion | ||
山民 | nick_the_mountain_dweller | ||
诚实的屁股 | nick_the_honest_hipped | ||
传奇 | nick_the_legend_riad | ||
诡影者 | nick_the_shadow_riad | ||
王室之灾 | nick_royalsbane | ||
盲眼 | nick_the_blind |
| |
英勇者 | nick_the_bold | 1058-1079年波兰国王 | |
纯洁者 | nick_the_chaste |
| |
忏悔者 | nick_the_confessor |
| |
