王国列表

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.18

这是 Icon CK3.png 十字军之王 III 中的 王国头衔列表。

法理王国[编辑 | 编辑源代码]

这些王国在目前可开局日期(867年1月1日、1066年9月15日或1178年10月1日)有 法理领地。部分文化会将头衔名称改为家族名称。

王国 帝国 公国 伯爵领 特殊要求 AI要求 别名 首府 ID
867 1066 1178 867 1066 1178 867 1066 1178
乃蛮汗国 蒙古 0 0 4 0 0 14 扯额勒 k_naiman
英格兰 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 10 10 10 41 41 41 米德尔塞克斯 k_england
威尔士 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 3 3 3 12 12 12 布立吞传承 凯雷迪吉昂 k_wales
苏格兰 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 6 6 6 26 26 26 阿尔巴(爱尔兰、盖尔)
皮克特兰(皮克特)
高里 k_scotland
爱尔兰 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 5 5 5 14 14 14 戈伊德尔传承 都柏林 k_ireland
弗里西亚 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 4 4 4 12 12 12 弗里西亚或荷兰文化 荷兰 k_frisia
洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 6 6 6 27 27 27 卢森堡 k_lotharingia
巴伐利亚 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 10 10 10 43 43 43 雷根斯堡 k_bavaria
东法兰克 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 12 14 14 66 79 79 神圣罗马帝国存在 德意志(1066) 法兰克福 k_east_francia
罗姆 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 0 0 4 0 0 15 成立罗姆苏丹国决议 k_rum
帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 5 17 17 17 拜占庭 k_thessalonika
伊庇鲁斯 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 3 3 3 11 11 11 尼科波利斯 k_epirus
希腊 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 2 2 2 7 7 7 阿提卡 k_hellas
克里特 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 1 1 1 2 2 2 干地亚(意大利) 汉达克斯 k_krete
克罗地亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 7 7 7 24 24 24 达尔马提亚(罗马) 扎达尔 k_croatia
塞尔维亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 4 3 3 11 10 10 拉什卡 k_serbia
保加利亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 5 24 24 24 特尔诺夫格勒 k_bulgaria
塞浦路斯 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 1 1 1 2 2 2 基督教 克布勒斯(突厥) 尼科西亚 k_cyprus
尼西亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 5 15 15 15 尼西亚 k_nikaea
安纳托利亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 2 19 19 7 安纳托利孔(希腊)
阿纳多卢(突厥)
吕考尼雅 k_anatolia
本都 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 4 4 3 13 13 10 特拉比松 k_pontus
亚美尼亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 3 3 3 12 12 12 哈亚斯坦(亚美尼亚) 哈伊克 k_armenia
格鲁吉亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 3 3 3 12 12 12 第比利斯 k_georgia
西西里 拜占庭帝国 拜占庭帝国 意大利亚 6 6 6 17 17 17 巴勒莫 k_sicily
威尼斯 拜占庭帝国 拜占庭帝国 意大利亚 1 1 1 2 2 2 威尼斯 k_venice
意大利 意大利亚 意大利亚 意大利亚 8 8 8 29 29 29 基督教 伦巴第 k_italy
撒丁 意大利亚 意大利亚 意大利亚 2 2 2 8 8 8 撒丁与科西嘉(意大利、山南、西西里、撒丁) 卡利亚里 k_sardinia
罗马涅 意大利亚 意大利亚 意大利亚 4 4 4 15 15 15 基督教 拉韦纳(希腊) 罗马 k_romagna
瑞典 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 7 7 7 25 25 25 乌普兰 k_sweden
萨普米 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 5 5 5 24 24 24 波罗的-芬兰传承 拉普兰(挪威、瑞典、诺斯) 比通 k_sapmi
丹麦 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 4 4 4 14 14 14 西兰 k_denmark
挪威 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 9 9 9 30 30 30 特隆赫姆 k_norway
芬兰 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 4 4 4 19 19 19 波罗的-芬兰传承 芬兰 k_finland
波美拉尼亚 波罗的帝国 波罗的帝国 波罗的帝国 4 4 4 20 20 20 波美拉尼亚文化 什切青 k_pomerania
立陶宛 波罗的帝国 波罗的帝国 波罗的帝国 6 6 6 26 26 26 克尔纳韦 k_lithuania
爱沙尼亚 波罗的帝国 波罗的帝国 波罗的帝国 2 2 2 7 7 7 波罗的-芬兰传承 雷瓦拉 k_esthonia
大摩拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 2 0 0 15 0 0 布尔诺 k_moravia
波兰 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 6 6 6 36 36 36 克拉科夫 k_poland
波希米亚 西斯拉维亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 1 2 2 8 14 14 布拉格 k_bohemia
加利西亚-沃利尼亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 3 3 3 11 11 11 弗拉基米尔 k_galicia-volhynia
索比亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 2 0 0 13 0 0 波拉比亚(波拉布) 迈森 k_sorbia
鲁塞尼亚 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 6 6 6 23 23 23 基辅 k_ruthenia
诺夫哥罗德 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 3 3 3 11 11 11 加尔达里基(诺斯、瑞典、丹麦、挪威) 诺夫哥罗德 k_novgorod
白罗斯 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 5 5 5 17 17 17 波洛茨克 k_white_rus
弗拉基米尔 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 3 3 3 11 11 11 雅罗斯拉夫尔 k_opolye
比亚马兰 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 4 4 4 15 15 15 霍尔莫戈雷 k_bjarmaland
扎波罗热 可萨利亚 可萨利亚 可萨利亚 7 7 7 21 21 21 荒原(波兰)
迪克拉(立陶宛)
艾泰尔克兹(匈牙利)
新英格兰(盎格鲁-撒克逊、英格兰)
哈剌客儿绵 k_pontic_steppe
高加索 可萨利亚 可萨利亚 可萨利亚 4 4 4 14 14 14 萨克尔 k_caucasus
里海草原 可萨利亚 可萨利亚 可萨利亚 6 6 6 24 24 24 阿得 k_caspian_steppe
伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 5 5 5 18 18 18 保加尔 k_volga_bulgaria
莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 6 6 6 20 20 20 切博克萨雷 k_mordvinia
彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 3 3 3 11 11 11 彼尔姆 k_permia
巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 4 4 4 12 12 12 巴什科尔特 k_bashkiria
尤格拉 西伯利亚 西伯利亚 西伯利亚 4 4 4 12 12 12 秋明 k_yugra
失必儿 西伯利亚 西伯利亚 西伯利亚 4 4 4 12 12 12 失必儿 k_sibir
鄂毕 西伯利亚 西伯利亚 西伯利亚 7 7 7 31 31 31 鄂毕 k_ob
于都斤 蒙古 蒙古 蒙古 6 6 6 24 24 24 大辽(契丹) 哈剌和林 k_otuken
乃蛮 蒙古 蒙古 蒙古 7 7 6 23 23 20 托布洪 k_naimania
都播 蒙古 蒙古 蒙古 4 4 4 11 11 11 阿尔然 k_tuva
哈卡斯 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 16 16 16 阿巴坎 k_khakassia
不里牙惕 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 15 15 15 兀的 k_buryatia
昂可剌 蒙古 蒙古 蒙古 4 4 4 15 15 15 克孜勒察尔 k_angara
戈壁 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 18 18 18 镇州 k_gobi
七河 鞑靼 鞑靼 于阗 4 4 4 18 18 18 海押立 k_zhetysu
大草原 鞑靼 鞑靼 鞑靼 5 5 5 18 18 18 库曼(库曼、钦察) 图尔盖 k_cuman
合剌迭列 鞑靼 鞑靼 鞑靼 4 4 4 11 11 11 黑库曼(库曼、钦察) 阿特巴萨尔 k_qara_dala
萨雅克 鞑靼 鞑靼 鞑靼 4 4 4 14 14 14 卡尔卡拉雷 k_saryarka
钦察 鞑靼 鞑靼 鞑靼 4 4 4 14 14 14 塞梅伊 k_kipchak
准噶尔 鞑靼 鞑靼 于阗 6 6 3 23 23 12 高昌(回鹘)
新疆(汉)
哈剌火州 k_dzungaria
于阗 图兰 图兰 于阗 5 5 5 20 20 20 于阗 k_khotan
乌古斯 图兰 图兰 图兰 6 6 6 24 24 24 养吉干 k_oghuz_il
锡尔河 图兰 图兰 于阗 4 4 4 14 14 14 恰赫 k_syr_darya
河中 图兰 图兰 图兰 7 7 7 35 35 35 布哈拉 k_transoxiana
波斯 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 9 9 9 36 36 36 伊斯法罕 k_persia
呼罗珊 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 7 7 7 28 28 28 内沙布尔 k_khorasan
答儿密 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 5 5 5 18 18 18 吉兰 k_daylam
弥兰 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 3 3 3 13 13 13 本杰古尔 k_makran
迦布罗 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 2 2 2 7 7 7 迦布罗 k_kabulistan
美索不达米亚 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 5 5 5 20 20 20 巴格达 k_mesopotamia
杰济拉 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 5 5 5 20 20 20 摩苏尔 k_jazira
瓦拉几亚 喀尔巴阡 喀尔巴阡 喀尔巴阡 3 3 3 12 12 12 特尔戈维什泰 k_dacia
摩尔达维亚 喀尔巴阡 喀尔巴阡 喀尔巴阡 3 3 3 14 14 14 苏恰瓦 k_moldavia
匈牙利 喀尔巴阡 喀尔巴阡 喀尔巴阡 9 11 11 41 51 51 潘诺尼亚(867) 维谢格拉德 k_hungary
法兰西 法兰克 法兰克 法兰克 8 16 16 47 84 84 西法兰克(867) 法兰西岛 k_france
阿基坦 法兰克 法兰克 法兰克 9 0 0 45 0 0 持有法兰西王国 波尔多 k_aquitaine
布列塔尼 法兰克 法兰克 法兰克 1 1 1 6 6 6 布立吞传承 瓦讷 k_brittany
勃艮第 法兰克 法兰克 法兰克 5 5 5 19 19 19 沃奈桑 k_burgundy
安达卢西亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 4 4 3 19 19 13 阿拉伯传承 安达卢斯(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 科尔多瓦 k_andalusia
巴达霍斯 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 3 3 2 11 11 7 尚希尔(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 巴达霍斯 k_badajoz
瓦伦西亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 4 3 3 19 11 11 迦太基西班牙(罗马)
舍尔格(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)
瓦伦西亚 k_valencia
卡斯蒂利亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 2 2 3 7 7 13 基督教 卡斯塔利亚(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 布尔戈斯 k_castille
阿拉贡 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 0 2 2 0 16 16 建立阿拉贡王国决议 基督教 萨拉戈萨 k_aragon
纳瓦拉 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 2 2 2 5 5 5 基督教 纳瓦拉 k_navarra
阿斯图里亚斯 以西巴尼亚 2 0 0 7 0 0 王冠分裂(title_event.0012)事件销毁 基督教 阿斯图里亚斯-德奥维耶多 k_asturias
莱昂 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 0 2 3 0 7 12 王冠分裂(title_event.0012)事件创建 基督教 利云(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 莱昂 k_leon
加利西亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 3 3 0 11 11 0 基督教 吉利吉耶(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 科鲁尼亚 k_spanish_galicia
葡萄牙 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 0 0 3 0 0 10 成立葡萄牙决议 基督教 布尔图加勒(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 里斯本 k_portugal
马格里布 马格里布 马格里布 马格里布 6 6 6 24 24 24 马拉喀什 k_maghreb
塔赫尔特 马格里布 马格里布 马格里布 6 6 6 19 19 19 塔赫尔特 k_tahert
阿非利加 马格里布 马格里布 马格里布 7 7 7 21 21 21 凯鲁万 k_africa
安比亚 马格里布 马格里布 马格里布 4 4 4 10 10 10 瓦丹 k_anbiya
撒哈拉 马格里布 马格里布 马格里布 6 6 6 15 15 15 迈尔祖格 k_sahara
阿拉伯 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 11 11 11 43 43 43 麦地那 k_arabia
也门 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 6 6 6 16 16 16 萨那 k_yemen
埃及 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 8 8 8 28 28 28 开罗 k_egypt
耶路撒冷 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 3 3 3 8 8 8 基督教 耶路撒冷 k_jerusalem
叙利亚 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 阿拉伯帝国 7 7 7 22 22 22 大马士革 k_syria
阿比西尼亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 6 6 6 20 20 20 拉瑟塔 k_abyssinia
努比亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 5 5 5 23 23 23 栋古拉 k_nubia
布莱米亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 3 3 3 13 13 13 艾扎卜 k_blemmyia
达莫特 阿比西尼亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 3 3 3 11 11 11 达莫特 k_damot
阿达勒 阿比西尼亚 阿比西尼亚 阿比西尼亚 6 6 6 18 18 18 达卡 k_adal
阿朱兰 阿扎尼亚 阿扎尼亚 阿扎尼亚 3 3 3 13 13 13 木骨都束 k_ajuraan
巴勒 阿扎尼亚 阿扎尼亚 阿扎尼亚 3 3 3 9 9 9 巴莱 k_bale
赞吉 阿扎尼亚 阿扎尼亚 阿扎尼亚 4 4 4 14 14 14 层拔 k_zanj
加奈姆 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 3 3 3 9 9 9 加奈姆 k_kanem
萨奥 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 3 3 3 13 13 13 巴吉尔米 k_sao
豪萨兰 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 4 4 4 11 11 11 卡诺 k_hausaland
达尔富尔 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 加奈姆-博尔努 4 4 4 16 16 16 法希尔 k_darfur
桑海 马里 马里 马里 3 3 3 8 8 8 加奥 k_songhay
古尔马 马里 马里 马里 3 3 3 11 11 11 古尔马 k_gurma
加纳 马里 马里 马里 5 5 5 16 16 16 奥卡尔 k_ghana
马里 马里 马里 马里 4 4 4 16 16 16 尼亚尼 k_mali
塔克鲁尔 马里 马里 马里 3 3 3 10 10 10 塔克鲁尔 k_takrur
杰内 马里 马里 马里 2 2 2 6 6 6 杰内 k_jenne
卡布 马里 马里 马里 3 3 3 8 8 8 卡布 k_kaabu
几内亚 几内亚 几内亚 几内亚 6 6 6 21 21 21 泰姆内 k_guinea
几内亚 几内亚 几内亚 3 3 3 11 11 11 k_kong
阿肯 几内亚 几内亚 几内亚 5 5 5 17 17 17 库马西 k_akan
古尔 几内亚 几内亚 几内亚 3 3 3 8 8 8 曼普鲁西 k_gur
博尔古 几内亚 几内亚 几内亚 2 2 2 9 9 9 尼基 k_borgu
约鲁巴兰 几内亚 几内亚 几内亚 4 4 4 14 14 14 伊费 k_yorubaland
伊博-贝努埃 几内亚 几内亚 几内亚 3 3 3 12 12 12 伊博 k_igbo-benue
信度 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 2 2 2 10 10 10 提䫻 k_sindh
五河 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 3 3 3 19 19 19 拉合尔 k_punjab
德里 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 4 4 4 12 12 12 德里 k_delhi
瞿折罗 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 4 4 4 13 13 13 萨罗萨伐多曼荼罗 k_gujarat
罗阇弗多那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 5 5 5 17 17 17 阿阇耶迷卢 k_rajputana
摩腊婆 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 3 3 3 12 12 12 邬阇衍那 k_malwa
㤭萨罗 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 3 3 3 13 13 13 曲女城 k_kosala
喜马拉雅 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 4 4 4 16 16 16 迦瑟侘曼荼波 k_himalaya
迦湿弥罗 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 罗阇萨傥那 2 2 2 6 6 6 迦湿弥罗 k_kashmir
旁伽罗 般阇耶 般阇耶 般阇耶 5 5 5 18 18 18 罗叉摩那伐底 k_bengal
迦摩缕波 般阇耶 般阇耶 般阇耶 3 3 3 9 9 9 迦摩缕波城 k_kamarupa
毗诃罗 般阇耶 般阇耶 般阇耶 4 4 4 16 16 16 摩揭陀 k_bihar
郡荼婆那 般阇耶 般阇耶 般阇耶 2 2 2 5 5 5 帝利城 k_gondwana
乌里舍 般阇耶 般阇耶 般阇耶 4 4 4 16 16 16 羯磔迦 k_orissa
摩诃剌侘 达嚫帝国 达嚫帝国 达嚫帝国 5 5 5 17 17 17 提婆耆厘 k_maharastra
羯罗拿吒 达嚫帝国 达嚫帝国 达嚫帝国 4 4 4 14 14 14 迦梨耶尼 k_karnata
昙密罗迦摩 达嚫帝国 达嚫帝国 达嚫帝国 4 4 4 17 17 17 朱罗曼荼罗 k_tamilakam
案达罗 达嚫帝国 达嚫帝国 达嚫帝国 2 2 2 5 5 5 剑摩那住 k_andhra
得楞伽那 达嚫帝国 达嚫帝国 达嚫帝国 2 2 2 7 7 7 乌兰伽楼 k_telingana
楞迦 达嚫帝国 达嚫帝国 达嚫帝国 3 3 3 8 8 8 比酰帝 k_lanka
吐蕃 吐蕃 吐蕃 4 4 4 17 17 17 孜塘 k_u
吐蕃 吐蕃 吐蕃 4 4 4 13 13 13 日喀则 k_tsang
吐蕃 吐蕃 吐蕃 9 9 9 27 27 27 察木多 k_kham
安多 吐蕃 吐蕃 吐蕃 7 7 7 27 27 27 青海(汉)
颗颗脑儿(蒙古、不里牙惕、斡亦剌惕、乃蛮、克烈亦惕)
瑚瑚脑尔(女真)
西宁 k_amdo
嘉绒 吐蕃 吐蕃 吐蕃 5 5 5 19 19 19 哥邻(党项、羌) 马尔康 k_gyalrong
古格 吐蕃 吐蕃 吐蕃 3 3 3 14 14 14 札布让 k_guge
麻域 吐蕃 吐蕃 吐蕃 5 5 5 14 14 14 列城 k_maryul
珞门 吐蕃 吐蕃 吐蕃 5 5 5 18 18 18 布姆唐 k_lhomon
渤海 安东 安东 安东 5 5 5 20 20 20 丹国(契丹)
大真(女真)
龙泉 k_balhae
室韦 安东 安东 安东 7 7 7 29 29 29 黄头国 k_shiwei
契丹 安东 安东 安东 3 3 3 16 16 16 临潢 k_khitan
虑真 安东 安东 安东 5 5 5 18 18 18 伊州 k_luzhen
饶乐 安东 安东 安东 3 3 3 14 14 14 大定 k_raole
阿穆尔 阿穆尔 阿穆尔 阿穆尔 6 6 6 22 22 22 勃利 k_amur
阿伊努茅希利 阿穆尔 阿穆尔 阿穆尔 3 3 3 11 11 11 独立国王且不持有日本头衔若政体为律令制或总领制 虾夷(大和)
渡岛(虾夷)
库页(汉)
撒合辇(靺鞨、女真)
厄赫米夫(尼夫赫)
对涯村 k_aynumosir
日高见 阿穆尔 阿穆尔 阿穆尔 2 2 2 7 7 7 独立国王且不持有日本头衔若政体为律令制或总领制 陆奥(大和) 伊治 k_hitakami
耶婆提 室利佛逝 室利佛逝 室利佛逝 3 3 3 10 10 10 马塔兰 k_yavakadvipa
末罗瑜洲 室利佛逝 室利佛逝 室利佛逝 7 7 7 26 26 26 巴林冯 k_malayadvipa
胡戎迷地尼 室利佛逝 室利佛逝 室利佛逝 2 2 2 11 11 11 北大年 k_hujung_medini
大和 日本 日本 日本 6 6 6 26 26 26 独立国王且不持有日本头衔若政体为律令制或总领制 山城 k_yamato
吾妻 日本 日本 日本 5 5 5 23 23 23 独立国王且不持有日本头衔若政体为律令制或总领制 美浓 k_azuma
筑紫 日本 日本 日本 2 2 2 10 10 10 独立国王且不持有日本头衔若政体为律令制或总领制 筑前 k_tsukushi
河南 中原 中原 中原 5 5 5 15 15 15 河南 k_henan
青徐 中原 中原 中原 4 4 4 17 17 17 青州 k_qingxu
河北 中原 中原 中原 5 5 5 15 15 15 魏州 k_hebei
河东 中原 中原 中原 4 4 4 15 15 15 太原 k_hedong
幽蓟 中原 中原 中原 3 3 3 10 10 10 幽州 k_youji
代北 中原 中原 中原 3 3 3 14 14 14 大同 k_daibei
关内 雍凉 雍凉 雍凉 8 8 8 26 26 26 京兆 k_guannei
河西 雍凉 雍凉 雍凉 5 5 5 23 23 23 凉州 k_hexi
雍凉 雍凉 雍凉 6 6 6 24 24 24 灵州 k_xia
江东 荆扬 荆扬 荆扬 2 2 2 8 8 8 江宁 k_jiangdong
两浙 荆扬 荆扬 荆扬 2 2 2 11 11 11 杭州 k_liangzhe
福建 荆扬 荆扬 荆扬 3 3 3 9 9 9 福州 k_fujian
淮南 荆扬 荆扬 荆扬 2 2 2 10 10 10 扬州 k_huainan
江西 荆扬 荆扬 荆扬 3 3 3 14 14 14 洪州 k_jiangxi
山南 荆扬 荆扬 荆扬 3 3 3 19 19 19 襄阳 k_shannan
湖南 荆扬 荆扬 荆扬 2 2 2 9 9 9 潭州 k_hunan
西川 梁益 梁益 梁益 2 2 2 12 12 12 成都 k_xichuan
兴元 梁益 梁益 梁益 3 3 3 13 13 13 兴元 k_xingyuan
东川 梁益 梁益 梁益 2 2 2 12 12 12 潼川 k_dongchuan
夔州 梁益 梁益 梁益 3 3 3 17 17 17 黔州 k_kuizhou
黔中 梁益 梁益 梁益 5 5 5 18 18 18 罗殿 k_qianzhong
大理 梁益 梁益 梁益 6 6 6 17 17 17 南诏(867) 大理 k_dali
岭南 岭南 岭南 岭南 4 4 4 22 22 22 广州 k_lingnan
岭西 岭南 岭南 岭南 4 4 4 21 21 21 桂州 k_lingxi
岭南 岭南 岭南 4 4 4 9 9 9 安南(汉) 升龙 k_viet
蒲甘 素万那普 素万那普 素万那普 8 8 8 34 34 34 蒲甘 k_pagan
堕罗钵底 素万那普 素万那普 素万那普 6 6 6 19 19 19 罗斛城 k_dvaravati
禄兀 甘孛智 甘孛智 甘孛智 5 5 5 18 18 18 禄兀 k_funan
真腊 甘孛智 甘孛智 甘孛智 2 2 2 8 8 8 沙那松本 k_chenla
占婆 甘孛智 甘孛智 甘孛智 2 2 2 6 6 6 因陀罗补罗 k_champa
高句丽 三韩 三韩 三韩 6 6 6 20 20 20 领主政体为贤能制且持有三韩头衔 高丽(大和、虾夷) 西京 k_goguryeo
新罗 三韩 三韩 三韩 3 3 3 13 13 13 领主政体为贤能制且持有三韩头衔 庆州 k_silla
百济 三韩 三韩 三韩 4 4 4 11 11 11 领主政体为贤能制且持有三韩头衔 全州 k_baekje
吕宋 努山达拉 努山达拉 努山达拉 4 4 4 13 13 13 汤都 k_lusung
毗舍耶 努山达拉 努山达拉 努山达拉 3 3 3 14 14 14 班乃 k_kabisay-an
流求 努山达拉 努山达拉 努山达拉 1 1 1 3 3 3 洪雅 k_liuqiu
丹戎那伽罗 努山达拉 努山达拉 努山达拉 5 5 5 21 21 21 三发 k_tanjungnagara
苏拉威西 努山达拉 努山达拉 努山达拉 4 4 4 14 14 14 鲁勿 k_sulawesi
文老古 努山达拉 努山达拉 努山达拉 5 5 5 16 16 16 特尔纳特 k_maluku
琉求 努山达拉 努山达拉 努山达拉 1 1 1 2 2 2 琉球(大和、虾夷) 倭急拿 k_ruucuu

名誉和可创建王国[编辑 | 编辑源代码]

这些王国在现存开局中不存在法理领地,仅可通过 决议或事件创建(法理领地一栏正体为文件中历史法理,粗体为通过历史文件更改的非原生法理,斜体为决议形成的非原生法理,下划线为决议可形成的原生法理,粗体下划线为通过历史文件更改或决议形成的非原生法理)。

王国 首都 法理公国 法理帝国 伯爵领数量 创建要求 AI 额外要求 ID 别名
康沃尔 德文 康沃尔(+惠切威塞克斯 不列颠尼亚 2-10 重建康沃尔王国决议 布立吞传承 k_cornwall
丹麦法区 北赖丁 约克埃塞克斯麦西亚威塞克斯惠切兰开斯特东盎格利亚肯特诺森布里亚康沃尔中的二至九个 5-38 谈判丹麦法区决议 k_danelaw
丹麦区 北赖丁 约克埃塞克斯麦西亚威塞克斯惠切兰开斯特东盎格利亚肯特诺森布里亚康沃尔中的二至九个 5-38 丹麦区正式化决议 k_daneland
马恩岛及群岛 马恩 马恩(+西部群岛北部群岛斯特拉斯克莱德 不列颠尼亚 1-12 升格马恩岛及群岛王国决议 k_mann_the_isles
奥地利 维也纳 奥地利施泰尔马克(+卡林西亚克赖恩伊斯特里亚 10-17 成立奥地利大公国决议 k_austria
萨克森 德绍 盎格利亚<早于844年1月1日>、威斯特法伦<早于844年1月1日>、奥斯特法伦<早于781年1月1日>、荷尔斯泰因<早于782年1月1日>、迈森劳西茨 日耳曼尼亚 13 成立萨克森选侯国决议(实际弃用) 萨克森文化或盎格鲁-撒克逊文化 k_saxony
博斯普鲁斯王国 刻赤 克里米亚亚速(+布贾克叶迪山莱韦迪亚顿河河谷 6-24 重建博斯普鲁斯王国决议 k_bosporan_kingdom
瑞士 伯尔尼 库雷济亚外汝拉勃艮第(+萨伏依)

神圣罗马帝国<不早于1291年7月15日>

6-10 建立瑞士邦联决议 k_switzerland
波斯尼亚 拉马 波斯尼亚扎库卢米亚 拜占庭帝国 11 建立波斯尼亚王国决议 k_bosnia
热那亚 热那亚 意大利亚 0 k_genoa
比萨 比萨 意大利亚 0 k_pisa
那不勒斯 那波利 卡普阿<不早于1302年8月31日>、阿普利亚<不早于1302年8月31日>、萨莱诺<不早于1302年8月31日>、贝内文托<不早于1302年8月31日>、卡里布里亚<不早于1302年8月31日> 意大利亚 12 授权西西里议会且未完全控制西西里 k_naples
