王國列表

本頁面所適用的版本可能已經過時,最後更新於1.18

這是 Icon CK3.png 十字軍之王 III 中的 王國頭銜列表。

法理王國[編輯 | 編輯原始碼]

這些王國在目前可開局日期(867年1月1日、1066年9月15日或1178年10月1日)有 法理領地。部分文化會將頭銜名稱改為家族名稱。

王國 帝國 公國 伯爵領 特殊要求 AI要求 別名 首府 ID
867 1066 1178 867 1066 1178 867 1066 1178
乃蠻汗國 蒙古 0 0 4 0 0 14 扯額勒 k_naiman
英格蘭 不列顛尼亞 不列顛尼亞 不列顛尼亞 10 10 10 41 41 41 米德爾塞克斯 k_england
威爾士 不列顛尼亞 不列顛尼亞 不列顛尼亞 3 3 3 12 12 12 布立吞傳承 凱雷迪吉昂 k_wales
蘇格蘭 不列顛尼亞 不列顛尼亞 不列顛尼亞 6 6 6 26 26 26 阿爾巴(愛爾蘭、蓋爾)
皮克特蘭(皮克特)
高里 k_scotland
愛爾蘭 不列顛尼亞 不列顛尼亞 不列顛尼亞 5 5 5 14 14 14 戈伊德爾傳承 都柏林 k_ireland
弗里西亞 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國 神聖羅馬帝國 4 4 4 12 12 12 弗里西亞或荷蘭文化 荷蘭 k_frisia
洛塔林吉亞 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國 神聖羅馬帝國 6 6 6 27 27 27 盧森堡 k_lotharingia
巴伐利亞 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國 神聖羅馬帝國 10 10 10 43 43 43 雷根斯堡 k_bavaria
東法蘭克 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國 神聖羅馬帝國 12 14 14 66 79 79 神聖羅馬帝國存在 德意志(1066) 法蘭克福 k_east_francia
羅姆 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 0 0 4 0 0 15 成立羅姆蘇丹國決議 k_rum
帖撒羅尼迦 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 5 5 5 17 17 17 拜占庭 k_thessalonika
伊庇魯斯 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 3 3 3 11 11 11 尼科波利斯 k_epirus
希臘 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 2 2 2 7 7 7 阿提卡 k_hellas
克里特 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 1 1 1 2 2 2 干地亞(意大利) 漢達克斯 k_krete
克羅地亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 7 7 7 24 24 24 達爾馬提亞(羅馬) 扎達爾 k_croatia
塞爾維亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 4 3 3 11 10 10 拉什卡 k_serbia
保加利亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 5 5 5 24 24 24 特爾諾夫格勒 k_bulgaria
塞浦路斯 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 1 1 1 2 2 2 基督教 克布勒斯(突厥) 尼科西亞 k_cyprus
尼西亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 5 5 5 15 15 15 尼西亞 k_nikaea
安納托利亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 5 5 2 19 19 7 安納托利孔(希臘)
阿納多盧(突厥)
呂考尼雅 k_anatolia
本都 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 4 4 3 13 13 10 特拉比松 k_pontus
亞美尼亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 3 3 3 12 12 12 哈亞斯坦(亞美尼亞) 哈伊克 k_armenia
格魯吉亞 拜占庭帝國 拜占庭帝國 拜占庭帝國 3 3 3 12 12 12 第比利斯 k_georgia
西西里 拜占庭帝國 拜占庭帝國 意大利亞 6 6 6 17 17 17 巴勒莫 k_sicily
威尼斯 拜占庭帝國 拜占庭帝國 意大利亞 1 1 1 2 2 2 威尼斯 k_venice
意大利 意大利亞 意大利亞 意大利亞 8 8 8 29 29 29 基督教 倫巴第 k_italy
撒丁 意大利亞 意大利亞 意大利亞 2 2 2 8 8 8 撒丁與科西嘉(意大利、山南、西西里、撒丁) 卡利亞里 k_sardinia
羅馬涅 意大利亞 意大利亞 意大利亞 4 4 4 15 15 15 基督教 拉韋納(希臘) 羅馬 k_romagna
瑞典 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 7 7 7 25 25 25 烏普蘭 k_sweden
薩普米 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 5 5 5 24 24 24 波羅的-芬蘭傳承 拉普蘭(挪威、瑞典、諾斯) 比通 k_sapmi
丹麥 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 4 4 4 14 14 14 西蘭 k_denmark
挪威 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 9 9 9 30 30 30 特隆赫姆 k_norway
芬蘭 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 斯堪的納維亞 4 4 4 19 19 19 波羅的-芬蘭傳承 芬蘭 k_finland
波美拉尼亞 波羅的帝國 波羅的帝國 波羅的帝國 4 4 4 20 20 20 波美拉尼亞文化 什切青 k_pomerania
立陶宛 波羅的帝國 波羅的帝國 波羅的帝國 6 6 6 26 26 26 克爾納韋 k_lithuania
愛沙尼亞 波羅的帝國 波羅的帝國 波羅的帝國 2 2 2 7 7 7 波羅的-芬蘭傳承 雷瓦拉 k_esthonia
大摩拉維亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 2 0 0 15 0 0 布爾諾 k_moravia
波蘭 西斯拉維亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 6 6 6 36 36 36 克拉科夫 k_poland
波希米亞 西斯拉維亞 神聖羅馬帝國 神聖羅馬帝國 1 2 2 8 14 14 布拉格 k_bohemia
加利西亞-沃利尼亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 3 3 3 11 11 11 弗拉基米爾 k_galicia-volhynia
索比亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 西斯拉維亞 2 0 0 13 0 0 波拉比亞(波拉布) 邁森 k_sorbia
魯塞尼亞 俄羅斯 俄羅斯 俄羅斯 6 6 6 23 23 23 基輔 k_ruthenia
諾夫哥羅德 俄羅斯 俄羅斯 俄羅斯 3 3 3 11 11 11 加爾達里基(諾斯、瑞典、丹麥、挪威) 諾夫哥羅德 k_novgorod
白羅斯 俄羅斯 俄羅斯 俄羅斯 5 5 5 17 17 17 波洛茨克 k_white_rus
弗拉基米爾 俄羅斯 俄羅斯 俄羅斯 3 3 3 11 11 11 雅羅斯拉夫爾 k_opolye
比亞馬蘭 俄羅斯 俄羅斯 俄羅斯 4 4 4 15 15 15 霍爾莫戈雷 k_bjarmaland
扎波羅熱 可薩利亞 可薩利亞 可薩利亞 7 7 7 21 21 21 荒原(波蘭)
迪克拉(立陶宛)
艾泰爾克茲(匈牙利)
新英格蘭(盎格魯-撒克遜、英格蘭)
哈剌客兒綿 k_pontic_steppe
高加索 可薩利亞 可薩利亞 可薩利亞 4 4 4 14 14 14 薩克爾 k_caucasus
裏海草原 可薩利亞 可薩利亞 可薩利亞 6 6 6 24 24 24 阿得 k_caspian_steppe
伏爾加保加利亞 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 5 5 5 18 18 18 保加爾 k_volga_bulgaria
莫爾多瓦 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 6 6 6 20 20 20 切博克薩雷 k_mordvinia
彼爾姆 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 3 3 3 11 11 11 彼爾姆 k_permia
巴什基爾 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 伏爾加-烏拉爾 4 4 4 12 12 12 巴什科爾特 k_bashkiria
尤格拉 西伯利亞 西伯利亞 西伯利亞 4 4 4 12 12 12 秋明 k_yugra
失必兒 西伯利亞 西伯利亞 西伯利亞 4 4 4 12 12 12 失必兒 k_sibir
鄂畢 西伯利亞 西伯利亞 西伯利亞 7 7 7 31 31 31 鄂畢 k_ob
於都斤 蒙古 蒙古 蒙古 6 6 6 24 24 24 大遼(契丹) 哈剌和林 k_otuken
乃蠻 蒙古 蒙古 蒙古 7 7 6 23 23 20 托布洪 k_naimania
都播 蒙古 蒙古 蒙古 4 4 4 11 11 11 阿爾然 k_tuva
哈卡斯 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 16 16 16 阿巴坎 k_khakassia
不里牙惕 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 15 15 15 兀的 k_buryatia
昂可剌 蒙古 蒙古 蒙古 4 4 4 15 15 15 克孜勒察爾 k_angara
戈壁 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 18 18 18 鎮州 k_gobi
七河 韃靼 韃靼 于闐 4 4 4 18 18 18 海押立 k_zhetysu
大草原 韃靼 韃靼 韃靼 5 5 5 18 18 18 庫曼(庫曼、欽察) 圖爾蓋 k_cuman
合剌迭列 韃靼 韃靼 韃靼 4 4 4 11 11 11 黑庫曼(庫曼、欽察) 阿特巴薩爾 k_qara_dala
薩雅克 韃靼 韃靼 韃靼 4 4 4 14 14 14 卡爾卡拉雷 k_saryarka
欽察 韃靼 韃靼 韃靼 4 4 4 14 14 14 塞梅伊 k_kipchak
準噶爾 韃靼 韃靼 于闐 6 6 3 23 23 12 高昌(回鶻)
新疆(漢)
哈剌火州 k_dzungaria
于闐 圖蘭 圖蘭 于闐 5 5 5 20 20 20 于闐 k_khotan
烏古斯 圖蘭 圖蘭 圖蘭 6 6 6 24 24 24 養吉干 k_oghuz_il
錫爾河 圖蘭 圖蘭 于闐 4 4 4 14 14 14 恰赫 k_syr_darya
河中 圖蘭 圖蘭 圖蘭 7 7 7 35 35 35 布哈拉 k_transoxiana
波斯 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 9 9 9 36 36 36 伊斯法罕 k_persia
呼羅珊 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 7 7 7 28 28 28 內沙布爾 k_khorasan
答兒密 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 5 5 5 18 18 18 吉蘭 k_daylam
彌蘭 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 3 3 3 13 13 13 本傑古爾 k_makran
迦布羅 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 2 2 2 7 7 7 迦布羅 k_kabulistan
美索不達米亞 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 5 5 5 20 20 20 巴格達 k_mesopotamia
傑濟拉 波斯帝國 波斯帝國 波斯帝國 5 5 5 20 20 20 摩蘇爾 k_jazira
瓦拉幾亞 喀爾巴阡 喀爾巴阡 喀爾巴阡 3 3 3 12 12 12 特爾戈維什泰 k_dacia
摩爾達維亞 喀爾巴阡 喀爾巴阡 喀爾巴阡 3 3 3 14 14 14 蘇恰瓦 k_moldavia
匈牙利 喀爾巴阡 喀爾巴阡 喀爾巴阡 9 11 11 41 51 51 潘諾尼亞(867) 維謝格拉德 k_hungary
法蘭西 法蘭克 法蘭克 法蘭克 8 16 16 47 84 84 西法蘭克(867) 法蘭西島 k_france
阿基坦 法蘭克 法蘭克 法蘭克 9 0 0 45 0 0 持有法蘭西王國 波爾多 k_aquitaine
布列塔尼 法蘭克 法蘭克 法蘭克 1 1 1 6 6 6 布立吞傳承 瓦訥 k_brittany
勃艮第 法蘭克 法蘭克 法蘭克 5 5 5 19 19 19 沃奈桑 k_burgundy
安達盧西亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 4 4 3 19 19 13 阿拉伯傳承 安達盧斯(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) 科爾多瓦 k_andalusia
巴達霍斯 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 3 3 2 11 11 7 尚希爾(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) 巴達霍斯 k_badajoz
瓦倫西亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 4 3 3 19 11 11 迦太基西班牙(羅馬)
舍爾格(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門)
瓦倫西亞 k_valencia
卡斯蒂利亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 2 2 3 7 7 13 基督教 卡斯塔利亞(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) 布爾戈斯 k_castille
阿拉貢 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 0 2 2 0 16 16 建立阿拉貢王國決議 基督教 薩拉戈薩 k_aragon
納瓦拉 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 2 2 2 5 5 5 基督教 納瓦拉 k_navarra
阿斯圖里亞斯 以西巴尼亞 2 0 0 7 0 0 王冠分裂(title_event.0012)事件銷毀 基督教 阿斯圖里亞斯-德奧維耶多 k_asturias
萊昂 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 0 2 3 0 7 12 王冠分裂(title_event.0012)事件創建 基督教 利雲(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) 萊昂 k_leon
加利西亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 3 3 0 11 11 0 基督教 吉利吉耶(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) 科魯尼亞 k_spanish_galicia
葡萄牙 以西巴尼亞 以西巴尼亞 以西巴尼亞 0 0 3 0 0 10 成立葡萄牙決議 基督教 布爾圖加勒(貝都因、巴拉尼斯、布特爾、扎加瓦、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) 里斯本 k_portugal
馬格里布 馬格里布 馬格里布 馬格里布 6 6 6 24 24 24 馬拉喀什 k_maghreb
塔赫爾特 馬格里布 馬格里布 馬格里布 6 6 6 19 19 19 塔赫爾特 k_tahert
阿非利加 馬格里布 馬格里布 馬格里布 7 7 7 21 21 21 凱魯萬 k_africa
安比亞 馬格里布 馬格里布 馬格里布 4 4 4 10 10 10 瓦丹 k_anbiya
撒哈拉 馬格里布 馬格里布 馬格里布 6 6 6 15 15 15 邁爾祖格 k_sahara
阿拉伯 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 11 11 11 43 43 43 麥地那 k_arabia
也門 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 6 6 6 16 16 16 薩那 k_yemen
埃及 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 8 8 8 28 28 28 開羅 k_egypt
耶路撒冷 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 3 3 3 8 8 8 基督教 耶路撒冷 k_jerusalem
敘利亞 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 阿拉伯帝國 7 7 7 22 22 22 大馬士革 k_syria
阿比西尼亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 6 6 6 20 20 20 拉瑟塔 k_abyssinia
努比亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 5 5 5 23 23 23 棟古拉 k_nubia
布萊米亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 3 3 3 13 13 13 艾扎卜 k_blemmyia
達莫特 阿比西尼亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 3 3 3 11 11 11 達莫特 k_damot
阿達勒 阿比西尼亞 阿比西尼亞 阿比西尼亞 6 6 6 18 18 18 達卡 k_adal
阿朱蘭 阿扎尼亞 阿扎尼亞 阿扎尼亞 3 3 3 13 13 13 木骨都束 k_ajuraan
巴勒 阿扎尼亞 阿扎尼亞 阿扎尼亞 3 3 3 9 9 9 巴萊 k_bale
贊吉 阿扎尼亞 阿扎尼亞 阿扎尼亞 4 4 4 14 14 14 層拔 k_zanj
加奈姆 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 3 3 3 9 9 9 加奈姆 k_kanem
薩奧 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 3 3 3 13 13 13 巴吉爾米 k_sao
豪薩蘭 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 4 4 4 11 11 11 卡諾 k_hausaland
達爾富爾 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 加奈姆-博爾努 4 4 4 16 16 16 法希爾 k_darfur
桑海 馬里 馬里 馬里 3 3 3 8 8 8 加奧 k_songhay
古爾馬 馬里 馬里 馬里 3 3 3 11 11 11 古爾馬 k_gurma
加納 馬里 馬里 馬里 5 5 5 16 16 16 奧卡爾 k_ghana
馬里 馬里 馬里 馬里 4 4 4 16 16 16 尼亞尼 k_mali
塔克魯爾 馬里 馬里 馬里 3 3 3 10 10 10 塔克魯爾 k_takrur
傑內 馬里 馬里 馬里 2 2 2 6 6 6 傑內 k_jenne
卡布 馬里 馬里 馬里 3 3 3 8 8 8 卡布 k_kaabu
幾內亞 幾內亞 幾內亞 幾內亞 6 6 6 21 21 21 泰姆內 k_guinea
幾內亞 幾內亞 幾內亞 3 3 3 11 11 11 k_kong
阿肯 幾內亞 幾內亞 幾內亞 5 5 5 17 17 17 庫馬西 k_akan
古爾 幾內亞 幾內亞 幾內亞 3 3 3 8 8 8 曼普魯西 k_gur
博爾古 幾內亞 幾內亞 幾內亞 2 2 2 9 9 9 尼基 k_borgu
約魯巴蘭 幾內亞 幾內亞 幾內亞 4 4 4 14 14 14 伊費 k_yorubaland
伊博-貝努埃 幾內亞 幾內亞 幾內亞 3 3 3 12 12 12 伊博 k_igbo-benue
信度 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 2 2 2 10 10 10 提䫻 k_sindh
五河 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 3 3 3 19 19 19 拉合爾 k_punjab
德里 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 4 4 4 12 12 12 德里 k_delhi
瞿折羅 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 4 4 4 13 13 13 薩羅薩伐多曼荼羅 k_gujarat
羅闍弗多那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 5 5 5 17 17 17 阿闍耶迷盧 k_rajputana
摩臘婆 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 3 3 3 12 12 12 鄔闍衍那 k_malwa
憍薩羅 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 3 3 3 13 13 13 曲女城 k_kosala
喜馬拉雅 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 4 4 4 16 16 16 迦瑟侘曼荼波 k_himalaya
迦濕彌羅 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 羅闍薩儻那 2 2 2 6 6 6 迦濕彌羅 k_kashmir
旁伽羅 般闍耶 般闍耶 般闍耶 5 5 5 18 18 18 羅叉摩那伐底 k_bengal
迦摩縷波 般闍耶 般闍耶 般闍耶 3 3 3 9 9 9 迦摩縷波城 k_kamarupa
毗訶羅 般闍耶 般闍耶 般闍耶 4 4 4 16 16 16 摩揭陀 k_bihar
郡荼婆那 般闍耶 般闍耶 般闍耶 2 2 2 5 5 5 帝利城 k_gondwana
烏里舍 般闍耶 般闍耶 般闍耶 4 4 4 16 16 16 羯磔迦 k_orissa
摩訶剌侘 達嚫帝國 達嚫帝國 達嚫帝國 5 5 5 17 17 17 提婆耆厘 k_maharastra
羯羅拿吒 達嚫帝國 達嚫帝國 達嚫帝國 4 4 4 14 14 14 迦梨耶尼 k_karnata
曇密羅迦摩 達嚫帝國 達嚫帝國 達嚫帝國 4 4 4 17 17 17 朱羅曼荼羅 k_tamilakam
案達羅 達嚫帝國 達嚫帝國 達嚫帝國 2 2 2 5 5 5 劍摩那住 k_andhra
得楞伽那 達嚫帝國 達嚫帝國 達嚫帝國 2 2 2 7 7 7 烏蘭伽樓 k_telingana
楞迦 達嚫帝國 達嚫帝國 達嚫帝國 3 3 3 8 8 8 比醯帝 k_lanka
吐蕃 吐蕃 吐蕃 4 4 4 17 17 17 孜塘 k_u
吐蕃 吐蕃 吐蕃 4 4 4 13 13 13 日喀則 k_tsang
吐蕃 吐蕃 吐蕃 9 9 9 27 27 27 察木多 k_kham
安多 吐蕃 吐蕃 吐蕃 7 7 7 27 27 27 青海(漢)
顆顆腦兒(蒙古、不里牙惕、斡亦剌惕、乃蠻、克烈亦惕)
瑚瑚腦爾(女真)
西寧 k_amdo
嘉絨 吐蕃 吐蕃 吐蕃 5 5 5 19 19 19 哥鄰(党項、羌) 馬爾康 k_gyalrong
古格 吐蕃 吐蕃 吐蕃 3 3 3 14 14 14 札布讓 k_guge
麻域 吐蕃 吐蕃 吐蕃 5 5 5 14 14 14 列城 k_maryul
珞門 吐蕃 吐蕃 吐蕃 5 5 5 18 18 18 布姆唐 k_lhomon
渤海 安東 安東 安東 5 5 5 20 20 20 丹國(契丹)
大真(女真)
龍泉 k_balhae
室韋 安東 安東 安東 7 7 7 29 29 29 黃頭國 k_shiwei
契丹 安東 安東 安東 3 3 3 16 16 16 臨潢 k_khitan
慮真 安東 安東 安東 5 5 5 18 18 18 伊州 k_luzhen
饒樂 安東 安東 安東 3 3 3 14 14 14 大定 k_raole
阿穆爾 阿穆爾 阿穆爾 阿穆爾 6 6 6 22 22 22 勃利 k_amur
阿伊努茅希利 阿穆爾 阿穆爾 阿穆爾 3 3 3 11 11 11 獨立國王且不持有日本頭銜若政體為律令制或總領制 蝦夷(大和)
渡島(蝦夷)
庫頁(漢)
撒合輦(靺鞨、女真)
厄赫米夫(尼夫赫)
對涯村 k_aynumosir
日高見 阿穆爾 阿穆爾 阿穆爾 2 2 2 7 7 7 獨立國王且不持有日本頭銜若政體為律令制或總領制 陸奧(大和) 伊治 k_hitakami
耶婆提 室利佛逝 室利佛逝 室利佛逝 3 3 3 10 10 10 馬塔蘭 k_yavakadvipa
末羅瑜洲 室利佛逝 室利佛逝 室利佛逝 7 7 7 26 26 26 巴林馮 k_malayadvipa
胡戎迷地尼 室利佛逝 室利佛逝 室利佛逝 2 2 2 11 11 11 北大年 k_hujung_medini
大和 日本 日本 日本 6 6 6 26 26 26 獨立國王且不持有日本頭銜若政體為律令制或總領制 山城 k_yamato
吾妻 日本 日本 日本 5 5 5 23 23 23 獨立國王且不持有日本頭銜若政體為律令制或總領制 美濃 k_azuma
筑紫 日本 日本 日本 2 2 2 10 10 10 獨立國王且不持有日本頭銜若政體為律令制或總領制 筑前 k_tsukushi
河南 中原 中原 中原 5 5 5 15 15 15 河南 k_henan
青徐 中原 中原 中原 4 4 4 17 17 17 青州 k_qingxu
河北 中原 中原 中原 5 5 5 15 15 15 魏州 k_hebei
河東 中原 中原 中原 4 4 4 15 15 15 太原 k_hedong
幽薊 中原 中原 中原 3 3 3 10 10 10 幽州 k_youji
代北 中原 中原 中原 3 3 3 14 14 14 大同 k_daibei
關內 雍涼 雍涼 雍涼 8 8 8 26 26 26 京兆 k_guannei
河西 雍涼 雍涼 雍涼 5 5 5 23 23 23 涼州 k_hexi
雍涼 雍涼 雍涼 6 6 6 24 24 24 靈州 k_xia
江東 荊揚 荊揚 荊揚 2 2 2 8 8 8 江寧 k_jiangdong
兩浙 荊揚 荊揚 荊揚 2 2 2 11 11 11 杭州 k_liangzhe
福建 荊揚 荊揚 荊揚 3 3 3 9 9 9 福州 k_fujian
淮南 荊揚 荊揚 荊揚 2 2 2 10 10 10 揚州 k_huainan
江西 荊揚 荊揚 荊揚 3 3 3 14 14 14 洪州 k_jiangxi
山南 荊揚 荊揚 荊揚 3 3 3 19 19 19 襄陽 k_shannan
湖南 荊揚 荊揚 荊揚 2 2 2 9 9 9 潭州 k_hunan
西川 梁益 梁益 梁益 2 2 2 12 12 12 成都 k_xichuan
興元 梁益 梁益 梁益 3 3 3 13 13 13 興元 k_xingyuan
東川 梁益 梁益 梁益 2 2 2 12 12 12 潼川 k_dongchuan
夔州 梁益 梁益 梁益 3 3 3 17 17 17 黔州 k_kuizhou
黔中 梁益 梁益 梁益 5 5 5 18 18 18 羅殿 k_qianzhong
大理 梁益 梁益 梁益 6 6 6 17 17 17 南詔(867) 大理 k_dali
嶺南 嶺南 嶺南 嶺南 4 4 4 22 22 22 廣州 k_lingnan
嶺西 嶺南 嶺南 嶺南 4 4 4 21 21 21 桂州 k_lingxi
嶺南 嶺南 嶺南 4 4 4 9 9 9 安南(漢) 升龍 k_viet
蒲甘 素萬那普 素萬那普 素萬那普 8 8 8 34 34 34 蒲甘 k_pagan
墮羅缽底 素萬那普 素萬那普 素萬那普 6 6 6 19 19 19 羅斛城 k_dvaravati
祿兀 甘孛智 甘孛智 甘孛智 5 5 5 18 18 18 祿兀 k_funan
真臘 甘孛智 甘孛智 甘孛智 2 2 2 8 8 8 沙那松本 k_chenla
占婆 甘孛智 甘孛智 甘孛智 2 2 2 6 6 6 因陀羅補羅 k_champa
高句麗 三韓 三韓 三韓 6 6 6 20 20 20 領主政體為賢能制且持有三韓頭銜 高麗(大和、蝦夷) 西京 k_goguryeo
新羅 三韓 三韓 三韓 3 3 3 13 13 13 領主政體為賢能制且持有三韓頭銜 慶州 k_silla
百濟 三韓 三韓 三韓 4 4 4 11 11 11 領主政體為賢能制且持有三韓頭銜 全州 k_baekje
呂宋 努山達拉 努山達拉 努山達拉 4 4 4 13 13 13 湯都 k_lusung
毗舍耶 努山達拉 努山達拉 努山達拉 3 3 3 14 14 14 班乃 k_kabisay-an
流求 努山達拉 努山達拉 努山達拉 1 1 1 3 3 3 洪雅 k_liuqiu
丹戎那伽羅 努山達拉 努山達拉 努山達拉 5 5 5 21 21 21 三發 k_tanjungnagara
蘇拉威西 努山達拉 努山達拉 努山達拉 4 4 4 14 14 14 魯勿 k_sulawesi
文老古 努山達拉 努山達拉 努山達拉 5 5 5 16 16 16 特爾納特 k_maluku
琉求 努山達拉 努山達拉 努山達拉 1 1 1 2 2 2 琉球(大和、蝦夷) 倭急拿 k_ruucuu

名譽和可創建王國[編輯 | 編輯原始碼]

這些王國在現存開局中不存在法理領地,僅可通過 決議或事件創建(法理領地一欄正體為文件中歷史法理,粗體為通過歷史文件更改的非原生法理,斜體為決議形成的非原生法理,下劃線為決議可形成的原生法理,粗體下劃線為通過歷史文件更改或決議形成的非原生法理)。

王國 首都 法理公國 法理帝國 伯爵領數量 創建要求 AI 額外要求 ID 別名
康沃爾 德文 康沃爾(+惠切威塞克斯 不列顛尼亞 2-10 重建康沃爾王國決議 布立吞傳承 k_cornwall
丹麥法區 北賴丁 約克埃塞克斯麥西亞威塞克斯惠切蘭開斯特東盎格利亞肯特諾森布里亞康沃爾中的二至九個 5-38 談判丹麥法區決議 k_danelaw
丹麥區 北賴丁 約克埃塞克斯麥西亞威塞克斯惠切蘭開斯特東盎格利亞肯特諾森布里亞康沃爾中的二至九個 5-38 丹麥區正式化決議 k_daneland
馬恩島及群島 馬恩 馬恩(+西部群島北部群島斯特拉斯克萊德 不列顛尼亞 1-12 升格馬恩島及群島王國決議 k_mann_the_isles
奧地利 維也納 奧地利施泰爾馬克(+卡林西亞克賴恩伊斯特里亞 10-17 成立奧地利大公國決議 k_austria
薩克森 德紹 盎格利亞<早於844年1月1日>、威斯特法倫<早於844年1月1日>、奧斯特法倫<早於781年1月1日>、荷爾斯泰因<早於782年1月1日>、邁森勞西茨 日耳曼尼亞 13 成立薩克森選侯國決議(實際棄用) 薩克森文化或盎格魯-撒克遜文化 k_saxony
博斯普魯斯王國 刻赤 克里米亞亞速(+布賈克葉迪山萊韋迪亞頓河河谷 6-24 重建博斯普魯斯王國決議 k_bosporan_kingdom
瑞士 伯爾尼 庫雷濟亞外汝拉勃艮第(+薩伏依)

神聖羅馬帝國<不早於1291年7月15日>

6-10 建立瑞士邦聯決議 k_switzerland
波斯尼亞 拉馬 波斯尼亞扎庫盧米亞 拜占庭帝國 11 建立波斯尼亞王國決議 k_bosnia
熱那亞 熱那亞 意大利亞 0 k_genoa
比薩 比薩 意大利亞 0 k_pisa
那不勒斯 那波利 卡普阿<不早於1302年8月31日>、阿普利亞<不早於1302年8月31日>、薩萊諾<不早於1302年8月31日>、貝內文托<不早於1302年8月31日>、卡里布里亞<不早於1302年8月31日> 意大利亞 12 授權西西里議會且未完全控制西西里 k_naples
特里納克里亞 巴勒莫 西西里<不早於1302年8月31日> 拜占庭帝國 5 授權西西里議會且未完全控制西西里 k_trinacria
亞美尼亞親王國 哈伊克 拜占庭帝國 k_armenian_principality
