公国列表

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.1
咯咯炀讨论 | 贡献2020年11月28日 (六) 21:31的版本

这是 Icon CK3.png 十字军之王 III 中的 公国列表。

法理公国
公国 王国 帝国 伯爵领 男爵领 最大伯爵领 发展度 特殊建筑槽 ID 首府
总发展度 867 最大发展度 867 总发展度 1066 最大发展度 1066
埃塞克斯 英格兰 不列颠尼亚 5 19 5 33 9 37 13 1 d_bedford 米德尔塞克斯
诺森布里亚 英格兰 不列颠尼亚 3 10 4 18 8 24 8 4 d_northumberland 诺森伯兰
兰开斯特 英格兰 不列颠尼亚 4 11 3 20 5 32 8 1 d_lancaster 兰开夏
约克 英格兰 不列颠尼亚 4 19 6 26 8 32 8 0 d_york 北赖丁
东盎格利亚 英格兰 不列颠尼亚 3 12 4 16 6 22 8 0 d_norfolk 诺福克
麦西亚 英格兰 不列颠尼亚 9 28 4 44 8 62 8 2 d_hereford 沃里克郡
赫威赛 英格兰 不列颠尼亚 4 13 4 20 5 32 8 2 d_gloucester 格洛斯特郡
肯特 英格兰 不列颠尼亚 3 12 4 16 6 25 9 1 d_canterbury 肯特
威塞克斯 英格兰 不列颠尼亚 4 14 5 24 8 36 11 0 d_somerset 汉普郡
康沃尔 英格兰 不列颠尼亚 2 7 4 10 5 16 8 0 d_cornwall 德文
圭内斯 威尔士 不列颠尼亚 5 12 3 20 4 35 7 0 d_gwynedd 凯雷迪吉昂
波伊斯 威尔士 不列颠尼亚 3 7 3 12 4 21 7 3 d_powys 彭林
德赫巴思 威尔士 不列颠尼亚 5 12 3 20 4 35 7 0 d_deheubarth 盖尔维尔丁郡
奥尔巴尼 苏格兰 不列颠尼亚 6 17 3 16 4 50 9 0 d_albany 高里
马恩 苏格兰 不列颠尼亚 1 2 2 2 2 6 6 0 d_the_isles 马恩岛
斯特拉斯克莱德 苏格兰 不列颠尼亚 5 13 3 10 2 40 8 0 d_galloway 伦诺克斯
西部群岛 苏格兰 不列颠尼亚 3 10 4 6 2 24 8 0 d_western_isles 内赫布里底
洛锡安 苏格兰 不列颠尼亚 5 15 4 14 4 32 8 0 d_lothian 洛锡安
马里 苏格兰 不列颠尼亚 6 15 3 12 2 36 6 0 d_moray 马里
米斯 爱尔兰 不列颠尼亚 2 8 5 6 4 16 10 0 d_meath 都柏林
阿尔斯特 爱尔兰 不列颠尼亚 3 10 4 7 3 15 6 0 d_ulster 阿尔斯特
康诺特 爱尔兰 不列颠尼亚 2 8 4 4 2 12 6 0 d_connacht 康诺特
伦斯特 爱尔兰 不列颠尼亚 2 8 4 4 2 12 6 0 d_leinster 伦斯特
芒斯特 爱尔兰 不列颠尼亚 3 11 4 8 4 21 9 0 d_munster 托蒙德
安哈尔特 萨克森 日耳曼尼亚 6 15 3 28 8 53 9 0 d_anhalt 德绍
盎格利亚 萨克森 日耳曼尼亚 7 22 4 30 6 57 9 0 d_angria 明登
威斯特法伦 萨克森 日耳曼尼亚 5 19 4 20 4 40 8 0 d_westfalen 奥斯纳布吕克
奥斯特法伦 萨克森 日耳曼尼亚 5 15 4 30 8 38 12 0 d_ostfalen 吕讷堡
荷尔斯泰因 萨克森 日耳曼尼亚 3 9 3 12 4 24 8 0 d_holstein 吕贝克
迈森 萨克森 日耳曼尼亚 8 25 5 34 6 65 9 0 d_meissen 迈森
劳西茨 萨克森 日耳曼尼亚 5 11 3 20 4 40 8 0 d_lausitz 于特尔博格
图林根 萨克森 日耳曼尼亚 5 14 4 20 4 40 8 2 d_thuringia 施马尔卡尔登
荷兰 弗里西亚 日耳曼尼亚 3 11 4 12 4 24 8 0 d_holland 荷兰
海尔雷 弗里西亚 日耳曼尼亚 3 9 3 12 4 24 8 0 d_gelre 海尔德
乌得勒支 弗里西亚 日耳曼尼亚 3 11 5 12 4 32 12 0 d_utrecht 下斯蒂希特
弗里西亚 弗里西亚 日耳曼尼亚 3 10 4 12 4 24 8 0 d_frisia 多克姆
卢森堡 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 4 15 5 16 4 32 8 0 d_luxembourg 卢森堡
布拉班特 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 4 12 3 23 8 38 12 0 d_brabant 布拉班特
于利希 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 3 12 5 12 4 24 8 1 d_julich 亚琛
上洛林 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 6 20 4 49 9 70 13 0 d_upper_lorraine 特里尔
下洛林 洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 7 21 4 58 10 81 15 0 d_lower_lorraine 科隆
巴伐利亚 巴伐利亚 日耳曼尼亚 9 27 4 66 10 94 14 0 d_bavaria 雷根斯堡
诺德高 巴伐利亚 日耳曼尼亚 4 13 4 16 4 32 8 0 d_nordgau 艾希施泰特
萨尔茨堡 巴伐利亚 日耳曼尼亚 5 17 5 24 8 40 8 0 d_salzburg 萨尔茨堡
奥格斯堡 巴伐利亚 日耳曼尼亚 5 14 4 24 8 40 8 0 d_augsburg 奥格斯堡
施泰尔马克 巴伐利亚 日耳曼尼亚 4 12 5 16 4 32 8 0 d_steyermark 格拉茨
奥地利 巴伐利亚 日耳曼尼亚 6 21 5 27 7 50 10 0 d_osterreich 维也纳
蒂罗尔 巴伐利亚 日耳曼尼亚 3 8 3 16 8 24 8 0 d_tyrol 因斯布鲁克
卡林西亚 巴伐利亚 日耳曼尼亚 4 13 4 22 7 33 10 0 d_carinthia 克恩滕
克赖恩 巴伐利亚 日耳曼尼亚 2 7 4 8 4 16 8 0 d_krain 克拉尼
伊斯特里亚 巴伐利亚 日耳曼尼亚 1 4 4 4 4 8 8 0 d_istria 普拉
西法兰克尼亚 东法兰克 日耳曼尼亚 9 33 5 74 10 104 16 0 d_west_franconia 法兰克福
东法兰克尼亚 东法兰克 日耳曼尼亚 8 24 4 32 4 64 8 0 d_east_franconia 维尔茨堡
黑森 东法兰克 日耳曼尼亚 4 14 4 16 4 32 8 0 d_hesse 卡塞尔
库雷齐亚 东法兰克 日耳曼尼亚 3 10 4 12 4 24 8 0 d_currezia 格里松
阿尔萨斯 东法兰克 日耳曼尼亚 4 13 4 16 4 32 8 0 d_alsace 斯特拉斯堡
施瓦本 东法兰克 日耳曼尼亚 7 23 4 28 4 56 8 0 d_swabia 乌尔姆
波希米亚 波希米亚 日耳曼尼亚 8 35 6 27 5 64 12 2 d_bohemia 布拉格
摩拉维亚 波希米亚 日耳曼尼亚 6 18 4 32 6 41 8 0 d_moravia 奥洛莫乌茨
色雷斯 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 3 12 6 37 25 55 35 2 d_thrace 拜占庭
斯特律蒙 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 2 10 5 12 6 20 10 0 d_strymon 莫西诺波利斯
爱琴群岛 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 5 18 5 34 8 54 12 0 d_aegean_islands 纳克索斯
帖撒罗尼迦 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 3 13 5 20 8 32 12 1 d_thessalonika 帖撒罗尼迦
帖撒利 帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 4 15 4 24 6 40 10 0 d_thessaly 帖撒利亚
伊庇鲁斯 伊庇鲁斯 拜占庭帝国 4 15 4 24 6 40 10 0 d_epirus 尼克波利斯
都拉齐翁 伊庇鲁斯 拜占庭帝国 5 16 5 31 7 47 10 0 d_dyrrachion 都拉齐翁
凯法洛尼亚 伊庇鲁斯 拜占庭帝国 2 4 2 12 6 20 10 0 d_cephalonia 凯法洛尼亚
雅典 希腊 拜占庭帝国 3 9 3 30 10 45 15 0 d_athens 阿提卡
亚该亚 希腊 拜占庭帝国 4 15 4 26 8 42 12 0 d_achaia 亚该亚
克里特 克里特 拜占庭帝国 2 6 3 12 6 20 10 0 d_krete 汉达克斯
达尔马提亚 克罗地亚 拜占庭帝国 3 10 4 24 8 24 8 0 d_dalmatia 扎达尔
克罗地亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 13 4 23 8 32 8 0 d_croatia 加茨卡
斯拉沃尼亚 克罗地亚 拜占庭帝国 4 15 5 20 5 32 8 0 d_slavonia 萨格勒布
波斯尼亚 克罗地亚 拜占庭帝国 8 30 5 40 5 64 8 0 d_bosna 拉马
扎库卢米亚 克罗地亚 拜占庭帝国 3 15 8 15 5 24 8 0 d_usora 扎库卢米亚
杜布罗夫尼克 克罗地亚 拜占庭帝国 1 2 2 8 8 8 8 0 d_ragusa 拉古萨
拉什卡 塞尔维亚 拜占庭帝国 4 21 7 20 5 32 8 0 d_rashka 拉什卡
马奇瓦 塞尔维亚 拜占庭帝国 2 8 4 12 7 15 8 0 d_macva 马奇瓦
杜克利亚 塞尔维亚 拜占庭帝国 3 12 6 15 5 24 8 0 d_duklja 杜克利亚
维丁 保加利亚 拜占庭帝国 2 8 5 11 6 14 8 0 d_vidin 维丁
默西亚 保加利亚 拜占庭帝国 6 26 6 37 8 43 8 0 d_turnovo 特尔诺沃格勒
多布罗加 保加利亚 拜占庭帝国 2 7 4 12 7 18 10 0 d_dobrudja 康斯坦察
保加尔 保加利亚 拜占庭帝国 7 28 6 36 6 54 8 0 d_bulgaria 奈苏斯
腓力波波利斯 保加利亚 拜占庭帝国 7 26 5 38 7 59 10 0 d_philippopolis 腓力波波利斯
塞浦路斯 塞浦路斯 拜占庭帝国 2 6 3 14 8 22 12 0 d_cyprus 尼科西亚
奥普西金 尼西亚 拜占庭帝国 4 19 6 28 10 45 15 0 d_opsikion 尼西亚
以弗所 尼西亚 拜占庭帝国 2 9 6 14 7 22 11 0 d_ephese 伊奥尼亚
色雷斯西亚 尼西亚 拜占庭帝国 4 17 6 26 7 34 10 0 d_thracesia 吕底亚
奥普提马通 尼西亚 拜占庭帝国 2 7 4 14 7 22 11 0 d_optimatoi 比提尼亚
彼刻拉里亚 尼西亚 拜占庭帝国 3 14 6 21 8 32 12 0 d_bucellaria 荷诺里亚斯
奇里乞亚 安纳托利亚 拜占庭帝国 4 16 6 28 8 41 12 0 d_cilicia 奇里乞亚
基比拉奥特 安纳托利亚 拜占庭帝国 3 15 6 22 8 32 12 0 d_cibyrrhaeot 吕基亚
安纳托利亚 安纳托利亚 拜占庭帝国 7 30 5 44 8 66 12 0 d_anatolia 吕考尼雅
卡帕多西亚 安纳托利亚 拜占庭帝国 2 8 5 12 6 18 9 0 d_cappadocia 卡帕多西亚
哈耳西亚农 安纳托利亚 拜占庭帝国 3 12 6 18 6 27 9 0 d_charsianon 哈耳西亚农
帕夫拉戈尼亚 本都 拜占庭帝国 2 8 4 13 7 19 10 0 d_paphlagonia 帕夫拉戈尼亚
亚美尼亚坎 本都 拜占庭帝国 4 14 5 25 7 37 10 0 d_armeniac 海伦本都
塞巴斯提亚 本都 拜占庭帝国 3 12 5 18 6 28 10 0 d_sebasteia 塞巴斯提亚
哈尔迪亚 本都 拜占庭帝国 4 18 5 27 8 40 12 0 d_chaldia 特拉比松
美索不达米亚 亚美尼亚 拜占庭帝国 3 11 4 15 5 24 8 0 d_mesopotamia 狄奥多西奥波利斯
瓦斯普拉坎 亚美尼亚 拜占庭帝国 3 13 5 15 5 24 8 0 d_vaspurakan 瓦斯普拉坎
大亚美尼亚 亚美尼亚 拜占庭帝国 6 24 6 34 7 49 10 0 d_greater_armenia 哈伊克
陶-克拉列季 格鲁吉亚 拜占庭帝国 4 12 4 21 6 33 9 0 d_tao-klarjeti
阿布哈兹 格鲁吉亚 拜占庭帝国 4 16 5 22 7 34 10 0 d_abkhazia 阿布哈兹
格鲁吉亚 格鲁吉亚 拜占庭帝国 4 16 6 25 7 37 10 0 d_georgia 第比利斯
西西里 西西里 拜占庭帝国 5 14 4 44 12 62 18 0 d_sicily 巴勒莫
贝内文托 西西里 拜占庭帝国 2 6 4 10 5 16 8 0 d_benevento 贝内文托
卡普阿 西西里 拜占庭帝国 2 5 3 21 13 32 20 0 d_capua 卡普阿
阿普利亚 西西里 拜占庭帝国 3 9 4 26 10 35 13 0 d_apulia 阿普利亚
萨莱诺 西西里 拜占庭帝国 2 5 3 20 12 29 18 0 d_salerno 萨莱诺
卡拉布里亚 西西里 拜占庭帝国 3 6 2 15 5 24 8 0 d_calabria 雷焦卡拉布里亚
威尼斯 威尼斯 拜占庭帝国 2 3 2 18 10 31 20 1 d_venice 威尼斯
弗留利 意大利 意大利亚 3 8 4 15 5 24 8 0 d_friuli 阿奎莱亚
维罗纳 意大利 意大利亚 4 11 3 23 8 35 11 0 d_verona 维罗纳
皮埃蒙特 意大利 意大利亚 4 10 3 20 5 32 8 0 d_piedmonte 蒙费拉托
伦巴第 意大利 意大利亚 8 23 4 71 13 107 20 0 d_lombardia 伦巴第
热那亚 意大利 意大利亚 2 5 3 14 8 21 12 1 d_genoa 热那亚
艾米利亚 意大利 意大利亚 2 7 4 10 5 16 8 0 d_emilia 摩德纳
比萨 意大利 意大利亚 1 3 3 8 8 11 11 0 d_pisa 比萨
托斯卡纳 意大利 意大利亚 5 16 4 40 8 55 11 1 d_toscana 佛罗伦萨
科西嘉 撒丁 意大利亚 3 6 2 18 6 27 9 0 d_corsica 阿雅克肖
撒丁尼亚 撒丁 意大利亚 5 13 4 30 6 46 10 1 d_sardinia 卡利亚里
罗马涅 罗马涅 意大利亚 4 13 4 28 7 40 10 0 d_romagna 拉文纳
安科纳 罗马涅 意大利亚 3 10 4 21 7 30 10 0 d_ancona 安科纳
斯波莱托 罗马涅 意大利亚 5 11 3 35 7 50 10 0 d_spoleto 斯波莱托
拉丁姆 罗马涅 意大利亚 3 13 6 45 25 58 30 2 d_latium 罗马
乌普兰 瑞典 斯堪的纳维亚 4 14 5 9 3 24 12 0 d_svealand 乌普兰
贝里斯拉根 瑞典 斯堪的纳维亚 4 16 4 8 2 16 4 2 d_bergslagen 西曼兰
西约特兰 瑞典 斯堪的纳维亚 4 13 5 8 2 16 4 0 d_vastergotland 西约特兰
东约特兰 瑞典 斯堪的纳维亚 3 10 4 6 2 12 4 0 d_ostergotland 东约特兰
斯莫兰 瑞典 斯堪的纳维亚 6 19 5 12 2 24 4 0 d_smaland 默勒
诺尔兰 瑞典 斯堪的纳维亚 3 12 4 6 2 12 4 0 d_norrland 海尔辛兰
维斯比 瑞典 斯堪的纳维亚 1 4 4 3 3 3 3 1 d_gotland 哥特兰
南萨普米 萨普米 斯堪的纳维亚 6 19 4 0 0 0 0 0 d_aarjetje 约科莫赫克
杜奥尔特内河 萨普米 斯堪的纳维亚 3 11 4 0 0 0 0 0 d_duortnoseatnu 锡盖瓦拉
杰马河 萨普米 斯堪的纳维亚 3 10 4 0 0 0 0 0 d_giemajohka 阿纳尔湖
古奥拉达特 萨普米 斯堪的纳维亚 6 20 5 0 0 0 0 0 d_guoldat 西基尔特
西兰 丹麦 斯堪的纳维亚 3 10 5 9 3 36 12 0 d_sjaelland 西兰
斯科讷 丹麦 斯堪的纳维亚 4 13 5 16 4 48 12 0 d_skane 斯科讷
日德兰 丹麦 斯堪的纳维亚 4 12 4 0 0 0 0 0 d_jylland 奥胡斯
石勒苏益格 丹麦 斯堪的纳维亚 3 9 3 6 3 6 3 0 d_slesvig 石勒苏益格
维金 挪威 斯堪的纳维亚 4 13 4 9 3 9 3 0 d_viken 温古尔马克
埃格扎菲尔基 挪威 斯堪的纳维亚 2 6 3 4 2 4 2 0 d_agder 东阿格齐尔
居拉辛斯勒格 挪威 斯堪的纳维亚 3 13 5 6 2 6 2 0 d_vestlandi 罗加兰
斯伦达勒格 挪威 斯堪的纳维亚 3 9 4 6 2 6 2 0 d_trandalog 特隆赫姆
乌普伦 挪威 斯堪的纳维亚 4 10 4 8 2 8 2 0 d_dalir 海德马克
霍洛加兰 挪威 斯堪的纳维亚 3 11 4 6 2 6 2 0 d_halogaland 洛福特尔
冰岛 挪威 斯堪的纳维亚 2 5 3 4 2 4 2 0 d_iceland 西冰岛
北部群岛 挪威 斯堪的纳维亚 3 3 1 6 2 6 2 0 d_northern_isles 奥克尼
雅姆塔兰 挪威 斯堪的纳维亚 4 15 5 8 2 8 2 0 d_jamtland 雅姆塔兰
芬兰 芬兰 斯堪的纳维亚 5 16 4 0 0 0 0 0 d_finland 芬兰
萨沃 芬兰 斯堪的纳维亚 3 10 5 0 0 0 0 0 d_savo 奥拉温林纳
北部低地 芬兰 斯堪的纳维亚 4 11 4 0 0 0 0 0 d_pohjanmaa 奥卢
卡累利阿 芬兰 斯堪的纳维亚 7 22 4 0 0 0 0 0 d_karelia 卡基萨尔米
爱沙尼亚 爱沙尼亚 斯堪的纳维亚 4 11 4 8 2 20 5 0 d_esthonia 雷瓦尔
利沃尼亚 爱沙尼亚 斯堪的纳维亚 3 10 4 6 2 15 5 0 d_livonia 维泽梅
小波兰 波兰 南波罗的帝国 7 29 6 16 3 56 12 0 d_lesser_poland 克拉科夫
大波兰 波兰 南波罗的帝国 6 22 5 17 3 50 9 0 d_wielkopolska 波兹南
马佐维亚 波兰 南波罗的帝国 5 20 5 10 2 30 6 0 d_mazovia 普沃茨克
上西里西亚 波兰 南波罗的帝国 6 15 3 12 2 48 8 0 d_upper_silesia 奥波莱
下西里西亚 波兰 南波罗的帝国 7 19 3 21 3 58 10 0 d_lower_silesia 布雷斯劳
库亚维亚 波兰 南波罗的帝国 5 16 5 10 2 41 9 0 d_kuyavia 库亚维
波美拉尼亚 波美拉尼亚 南波罗的帝国 6 19 4 12 2 12 2 0 d_pommerania 什切青
梅克伦堡 波美拉尼亚 南波罗的帝国 5 13 4 10 2 25 5 0 d_nordmark 梅克伦堡
东波美拉尼亚 波美拉尼亚 南波罗的帝国 4 14 4 9 3 27 8 0 d_pomerelia 格但斯克
诺德马克 波美拉尼亚 南波罗的帝国 5 16 4 10 2 40 8 0 d_ostmark 布伦纳
立陶宛 立陶宛 南波罗的帝国 4 15 5 10 3 22 6 0 d_lithuanians 克尔纳韦
普鲁士 立陶宛 南波罗的帝国 5 16 4 10 2 25 5 0 d_prussia 波美萨尼亚
马祖里 立陶宛 南波罗的帝国 4 12 3 8 2 24 6 0 d_masuria 海乌姆诺
库尔兰 立陶宛 南波罗的帝国 4 14 5 8 2 20 5 0 d_courland 瑟米加利亚
拉特加莱 立陶宛 南波罗的帝国 4 12 4 8 2 20 5 0 d_latgalians 塔拉瓦
萨莫吉蒂亚 立陶宛 南波罗的帝国 5 14 4 10 2 25 5 0 d_samogitia 拉塞尼艾
沃林尼亚 加利西亚-沃林尼亚 俄罗斯 4 15 5 8 2 30 9 0 d_volhynia 沃洛德梅尔
哈利奇 加利西亚-沃林尼亚 俄罗斯 4 15 5 8 2 23 7 0 d_halych 哈利奇
切尔文诸市 加利西亚-沃林尼亚 俄罗斯 3 10 4 6 2 21 7 0 d_cherven_cities 切尔文
基辅 鲁塞尼亚 俄罗斯 6 22 6 14 4 50 15 0 d_kiev 基辅
图罗夫 鲁塞尼亚 俄罗斯 3 11 5 6 2 22 8 0 d_turov 图罗夫
佩列亚斯拉夫尔 鲁塞尼亚 俄罗斯 4 14 4 9 3 29 8 0 d_pereyaslavl 佩列亚斯拉夫尔
切尔尼戈夫 鲁塞尼亚 俄罗斯 5 19 5 10 2 35 7 0 d_chernigov 切尔尼戈夫
卡拉切夫 鲁塞尼亚 俄罗斯 3 9 3 6 2 15 5 0 d_karachev 卡拉切夫
诺沃西利 鲁塞尼亚 俄罗斯 2 4 2 4 2 10 5 0 d_novosil 诺沃西利
诺夫哥罗德 诺夫哥罗德 俄罗斯 5 21 6 0 0 0 0 0 d_novgorod 诺夫哥罗德
韦普西亚 诺夫哥罗德 俄罗斯 3 10 5 0 0 6 2 0 d_vepsia 别洛奥泽罗
卢基 诺夫哥罗德 俄罗斯 3 9 4 0 0 6 2 0 d_luki 卢基
格罗德诺 白罗斯 俄罗斯 3 7 3 6 2 15 5 0 d_grodno 格罗德诺
平斯克 白罗斯 俄罗斯 4 12 4 8 2 23 8 0 d_pinsk 平斯克
明斯克 白罗斯 俄罗斯 2 7 5 4 2 13 8 0 d_minsk 明斯克
波洛茨克 白罗斯 俄罗斯 3 8 3 6 2 18 8 0 d_polotsk 波洛茨克
斯摩棱斯克 白罗斯 俄罗斯 5 17 5 11 3 25 5 0 d_smolensk 斯摩棱斯克
奥波利耶 弗拉基米尔 俄罗斯 5 23 5 15 3 35 7 0 d_opolye 雅罗斯拉夫尔
梁赞 弗拉基米尔 俄罗斯 3 12 5 3 1 9 3 0 d_ryazan 梁赞
下诺夫哥罗德 弗拉基米尔 俄罗斯 3 11 4 3 1 9 3 0 d_nizhny_novgorod 下诺夫哥罗德
比亚尔米亚 比亚尔米亚 俄罗斯 4 16 5 4 1 8 2 0 d_biarmia 霍尔莫戈雷
丘佳 比亚尔米亚 俄罗斯 3 10 4 0 0 0 0 0 d_chudia 卡尔戈波尔
沃洛格达 比亚尔米亚 俄罗斯 4 14 5 0 0 0 0 0 d_vologda 沃洛格达
乌斯秋格 比亚尔米亚 俄罗斯 4 14 4 0 0 0 0 0 d_ustyug 乌斯秋格
叶迪山 扎波罗热 可萨利亚 6 21 4 0 0 0 0 0 d_yedisan 敖德萨
列韦佳 扎波罗热 可萨利亚 4 16 5 0 0 0 0 0 d_levedia 霍尔蒂恰
顿河河谷 扎波罗热 可萨利亚 4 16 4 0 0 0 0 0 d_don_valley 塔纳
克里米亚 扎波罗热 可萨利亚 3 8 3 11 7 23 11 0 d_crimea 刻赤
可萨利亚 高加索 可萨利亚 3 9 3 9 9 2 2 0 d_khazaria 萨克尔
亚速 高加索 可萨利亚 3 11 4 2 2 5 5 0 d_azov 特穆塔拉坎
阿兰尼亚 高加索 可萨利亚 3 11 5 2 2 5 5 0 d_alania 马格哈斯
北高加索 高加索 可萨利亚 3 12 5 8 8 12 12 0 d_ciscaucasia 杰尔宾特
阿得 里海草原 可萨利亚 3 12 5 13 13 13 13 0 d_itil 阿得
佩切涅格 里海草原 可萨利亚 3 11 4 0 0 0 0 0 d_pecheneg 佩切涅格
伏尔加-保加利亚 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 5 17 4 7 7 12 12 0 d_volga_bulgaria 保加尔
喀山 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 3 14 5 0 0 0 0 0 d_kazan 喀山
亚尔马特 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 4 16 5 0 0 0 0 0 d_jalmat 亚尔马特
马尔秋巴 伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 2 6 3 0 0 0 0 0 d_martyuba 马尔秋巴
莫尔多瓦 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 4 15 5 0 0 0 0 0 d_mordvinia 切博克萨雷
沃罗涅日 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 3 10 4 0 0 0 0 0 d_voronezh 沃罗涅日
楚瓦什 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 4 13 4 0 0 0 0 0 d_chuvashia 萨拉托夫
霍皮奥尔 莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 5 17 4 0 0 0 0 0 d_khopyor 霍皮奥尔
彼尔姆 彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 4 16 4 0 0 0 0 0 d_perm 彼尔姆
乌拉尔 彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 3 10 4 0 0 0 0 0 d_ural 乌拉尔
乌德穆尔特 彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 4 14 4 0 0 0 0 0 d_udmurtia 卡尔加丹
巴什基尔 巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 3 12 4 0 0 0 0 0 d_bashkiria 乌法
乌拉尔陶 巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 3 12 5 0 0 0 0 0 d_uraltau 乌拉尔陶
沃古尔 巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 3 10 4 0 0 0 0 0 d_vogulia 叶卡捷琳堡
奥斯恰克 尤格拉 西伯利亚 4 12 4 0 0 0 0 0 d_ostyaki 秋明
孔达 尤格拉 西伯利亚 3 8 3 0 0 0 0 0 d_konda 采利姆-达林
佩雷姆 尤格拉 西伯利亚 2 6 3 0 0 0 0 0 d_pelym 佩雷姆
卡济姆 尤格拉 西伯利亚 3 8 3 0 0 0 0 0 d_kazym 卡济姆
失必儿 失必儿 西伯利亚 4 12 4 0 0 0 0 0 d_sibir 失必儿
伊希姆 失必儿 西伯利亚 2 8 4 0 0 0 0 0 d_ishim 伊希姆
塔拉 失必儿 西伯利亚 3 10 4 0 0 0 0 0 d_tara 塔拉
拉尼卡兹 失必儿 西伯利亚 3 12 4 0 0 0 0 0 d_lanikaz 鄂木斯克
萨莱尔 鄂毕 西伯利亚 10 32 4 0 0 0 0 0 d_salair 鄂毕
阿拉套 鄂毕 西伯利亚 8 24 4 0 0 0 0 0 d_ala_tau 托木斯克
瓦休甘沼泽 鄂毕 西伯利亚 4 13 4 0 0 0 0 0 d_vasyugan_mire 瓦休甘
巴拉巴草原 鄂毕 西伯利亚 5 15 4 0 0 0 0 0 d_baraba_steppe 科雷万
库伦德草原 鄂毕 西伯利亚 4 15 4 0 0 0 0 0 d_kulyndy_steppe 库伦达
于都斤 蒙古 蒙古 3 17 6 6 2 17 7 0 d_otuken 哈剌和林
于掘列施 蒙古 蒙古 3 11 4 0 0 0 0 0 d_ogrash 乌尔格" #Ulaanbaatar = modern name
娑陵 蒙古 蒙古 5 16 4 0 0 0 0 0 d_selenga_valley 娑陵
前杭海 蒙古 蒙古 5 16 4 0 0 0 0 0 d_ovorkhangai 托布洪
后杭海 蒙古 蒙古 3 10 4 0 0 0 0 0 d_arkhangai 塔尔巴嘎泰
库苏古尔 蒙古 蒙古 3 8 3 0 0 0 0 0 d_khovsgol 达尔哈特
戈壁-阿尔泰 蒙古 蒙古 3 8 3 0 0 0 0 0 d_gobi_altai 车勒
乌布苏洼地 蒙古 蒙古 5 15 3 0 0 0 0 0 d_ubsunur_hollow 乌布苏诺尔
科布多 蒙古 蒙古 2 6 3 0 0 0 0 0 d_khovd 哈尔黑拉
托锦 都播 蒙古 3 9 4 0 0 0 0 0 d_togina 阿尔然
唐麓岭 都播 蒙古 2 7 4 0 0 0 0 0 d_tannu_ola 东唐麓
西萨彦 都播 蒙古 3 12 4 0 0 0 0 0 d_western_sayan 斯托扬卡
哈卡斯洼地 哈卡斯 蒙古 6 19 4 0 0 0 0 0 d_khakass_hollow 阿巴坎
绍里亚 哈卡斯 蒙古 3 9 3 0 0 0 0 0 d_shoria 库兹巴斯
卡拉加西亚 哈卡斯 蒙古 3 9 3 0 0 0 0 0 d_kargassia 前营
东萨彦 哈卡斯 蒙古 4 11 3 0 0 0 0 0 d_eastern_sayan 卡拉乌达
乌德河谷 不里牙惕 蒙古 2 7 4 0 0 0 0 0 d_uda_valley 乌兰乌德
达斡里亚 不里牙惕 蒙古 4 12 3 0 0 0 0 0 d_dauria 巴儿忽真
巴儿忽真隘 不里牙惕 蒙古 4 12 4 0 0 0 0 0 d_bargujin_tukum 科捷拉
贝加尔山 不里牙惕 蒙古 2 7 4 0 0 0 0 0 d_baigaluuls 贝加尔山
白贝加尔 不里牙惕 蒙古 3 9 3 0 0 0 0 0 d_tsagaanbaigal 奥尔洪
叶尼塞-坎 昂可剌 蒙古 5 15 4 0 0 0 0 0 d_yenisei_kan 克孜勒察尔" #Krasnoyarsk
乌达河谷 昂可剌 蒙古 3 11 4 0 0 0 0 0 d_chuna_valley 乌达
朱勒格" #Mongolian name of Lena river 昂可剌 蒙古 3 8 3 0 0 0 0 0 d_lena 朱勒格
昂可剌 昂可剌 蒙古 4 12 3 0 0 0 0 0 d_angara 基托伊
七河 七河 鞑靼 6 20 4 4 4 9 9 0 d_zhetysu 海押立
