目前遊戲中共有3476個伯爵領。
由於信息量過於龐大,此列表是通過腳本處理遊戲數據生成的。
一些公國建築(如拜占庭伯爵領狄奧多西城牆和羅馬伯爵領的奧勒良城牆)因遊戲文件並未將其作為特殊建築歸入伯爵領歷史中而未能體現在列表中。
一些特殊建築僅在
中古建築DLC啟用時可用。
某些文化、政體與傳統會在遊戲開始後在列表發展度的基礎上提升發展度。
法理霸權因其數據難以處理而被放棄。
| 伯爵領 | 公國 | 王國 | 帝國 | 男爵領 | 發展度 | 特殊建築槽 | 文化 | 信仰 | 別名 | ID | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | |||||||
| 米德爾塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 9 | 13 | 37 | 倫敦塔 倫敦橋 |
盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 中撒克遜(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_middlesex | |
| 埃塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 6 | 9 | 18 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 東撒克遜(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_essex | ||
| 貝德福德 | 埃塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 6 | 9 | 14 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 貝丹福德(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_bedford | ||
| 赫特福德郡 | 埃塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 6 | 9 | 13 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 赫魯特福德(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_hertfordshire | ||
| 白金漢郡 | 埃塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 6 | 9 | 13 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 白金漢(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_buckinghamshire | ||
| 諾森伯蘭 | 諾森布里亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 8 | 11 | 24 | 哈德良長城 哈德良長城 |
盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 伯尼西亞(盎格魯-撒克遜) 布里內赫(布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、皮克特、威爾士) |
c_northumberland | |
| 達勒姆 | 諾森布里亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 敦霍爾姆(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) 迪雷斯姆(諾曼、法蘭西、海外、奧克) |
c_durham | ||
| 坎伯蘭 | 諾森布里亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 哈德良長城 哈德良長城 |
坎布里亞 | 坎布里亞 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 坎布拉蘭(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_cumberland | |
| 蘭開夏 | 蘭開斯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_lancashire | |||
| 威斯特摩蘭 | 蘭開斯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_westmorland | |||
| 柴郡 | 蘭開斯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 奧法堤 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_cheshire | ||
| 德比 | 蘭開斯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 德尤拉比(挪威、丹麥、瑞典、諾斯) | c_derby | ||
| 北賴丁 | 約克 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 8 | 11 | 20 | 約克城牆 大神廟 |
盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 埃弗羅格(布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、威爾士、皮克特) | c_north_riding | |
| 東賴丁 | 約克 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 16 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_east_riding | |||
| 西賴丁 | 約克 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 6 | 5 | 8 | 16 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 埃爾梅特(威爾士、坎布里亞、康沃爾、布列塔尼、皮克特) | c_west_riding | ||
| 林肯郡 | 約克 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 8 | 11 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 林齊(盎格魯-撒克遜) | c_lincolnshire | ||
| 諾福克 | 東盎格利亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 6 | 9 | 21 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 亞德納莫扎(諾斯、挪威) | c_norfolk | ||
| 薩福克 | 東盎格利亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_suffolk | |||
| 劍橋郡 | 東盎格利亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 大學 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_cambridgeshire | ||
| 沃里克郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 8 | 11 | 16 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_warwickshire | |||
| 萊斯特郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 6 | 9 | 20 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_leicestershire | |||
| 諾丁漢郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_nottinghamshire | |||
| 斯塔福德郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_staffordshire | |||
| 伍斯特郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_worcestershire | |||
| 亨廷登郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 13 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_huntingdonshire | |||
| 北安普敦郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 17 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_northamptonshire | |||
| 什羅普郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 奧法堤 奧法堤 |
盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 阿穆伊西格(威爾士) | c_shropshire | |
| 格洛斯特郡 | 惠切 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 迪恩森林採礦點 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_gloucestershire | ||
| 威爾特郡 | 惠切 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 巨石陣 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_wiltshire | ||
| 牛津郡 | 惠切 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 15 | 大學 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_oxfordshire | ||
| 伯克郡 | 惠切 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_berkshire | |||
| 肯特 | 肯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 6 | 9 | 19 | 坎特伯雷聖殿 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_kent | ||
| 薩里 | 肯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 14 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_surrey | |||
| 薩塞克斯 | 肯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 南撒克遜(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | c_sussex | ||
| 漢普郡 | 威塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 8 | 11 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_hampton | |||
| 懷特 | 威塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 1 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_isle_of_wight | |||
| 多塞特 | 威塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_dorset | |||
| 薩默塞特 | 威塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 6 | 9 | 18 | 盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_somerset | |||
| 德文 | 康沃爾 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 5 | 8 | 24 | 康沃爾 | 康沃爾 | 康沃爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_devon | |||
| 康沃爾 | 康沃爾 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 24 | 康沃爾 | 康沃爾 | 康沃爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_cornwall | |||
| 凱雷迪吉昂 | 圭內斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 卡迪根郡(諾曼、英格蘭) | c_cardiganshire | ||
| 梅里奧尼茲 | 圭內斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 梅里奧尼斯郡(諾曼、英格蘭) | c_merioneth | ||
| 埃勒里 | 圭內斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 卡那封郡(諾曼、英格蘭) | c_caernarfonshire | ||
| 莫恩島 | 圭內斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 安格爾西(諾曼、英格蘭) | c_anglesey | ||
| 佩爾韋杜拉德 | 圭內斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 登比郡(諾曼、英格蘭) | c_denbighshire | ||
| 彭林 | 波伊斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 蒙哥馬利郡(諾曼、英格蘭) | c_maldwyn | ||
| 費爾萊格 | 波伊斯 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 拉德諾郡(諾曼、英格蘭) | c_sir_faesyfed | ||
| 赫里福德郡 | 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 5 | 8 | 14 | 奧法堤 奧法堤 奧法堤 |
盎格魯-撒克遜 | 盎格魯-撒克遜 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 阿肯菲爾德(威爾士、坎布里亞) | c_hereford | |
| 蓋爾維爾丁郡 | 德赫巴思 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 卡馬森郡(諾曼、英格蘭) | c_carmarthenshire | ||
| 德維得 | 德赫巴思 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 彭布羅克郡(諾曼、英格蘭) | c_pembrokeshire | ||
| 莫甘努格 | 德赫巴思 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 格拉摩根(諾曼、英格蘭) | c_glamorgan | ||
| 格溫特 | 德赫巴思 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 英格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 蒙茅斯郡(諾曼、英格蘭) | c_monmouthshire | ||
| 布里黑尼奧格 | 德赫巴思 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 7 | 20 | 威爾士 | 威爾士 | 威爾士 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 布雷克諾克郡(諾曼、英格蘭) | c_brecknockshire | ||
| 高里 | 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 4 | 9 | 20 | 皮克特 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_gowrie | |||
| 法夫 | 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 皮克特 | 蓋爾 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_fife | |||
| 斯特拉森 | 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亞 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_strathearn | |||
| 阿瑟爾 | 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 2 | 8 | 20 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_atholl | |||
| 安格斯 | 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 皮克特 | 蓋爾 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_angus | |||
| 梅恩斯 | 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 4 | 9 | 20 | 皮克特 | 蓋爾 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_mearns | |||
| 馬恩島 | 馬恩 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 2 | 6 | 11 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 默恩(諾斯、挪威) | c_isle_of_man | ||
| 倫諾克斯 | 斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 大學 | 坎布里亞 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 克萊德河谷(皮克特、布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、威爾士) | c_lennox | |
| 加洛韋 | 斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亞 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 加盧伊德爾(皮克特、坎布里亞、威爾士、布列塔尼、康沃爾) 加爾韋(諾斯、挪威) |
c_galloway | ||
| 卡里克 | 斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亞 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_carrick | |||
| 艾爾郡 | 斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亞 | 蓋爾 | 蓋爾 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | 艾朗(皮克特、坎布里亞、威爾士、布列塔尼、康沃爾) | c_ayrshire | ||
| 安嫩河谷 | 斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亞 | 坎布里亞 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_annandale | |||
| 內赫布里底 | 西部群島 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 大座堂 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | 內南方群島(諾斯、挪威) | c_inner_hebrides | |
| 外赫布里底 | 西部群島 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | 外南方群島(諾斯、挪威) | c_outer_hebrides | ||
| 阿蓋爾 | 西部群島 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 2 | 8 | 20 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | 阿爾焦爾(諾斯、挪威) | c_argyll | ||
| 洛錫安 | 洛錫安 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 4 | 9 | 20 | 盎格魯-撒克遜 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_lothian | |||
| 鄧巴 | 洛錫安 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 10 | 24 | 盎格魯-撒克遜 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_dunbar | |||
| 蒂維厄特河谷 | 洛錫安 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 盎格魯-撒克遜 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_teviotdale | |||
| 林利斯戈郡 | 洛錫安 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 盎格魯-撒克遜 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_linlithgowshire | |||
| 拉納克郡 | 洛錫安 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 8 | 20 | 坎布里亞 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_lanarkshire | |||
| 馬里 | 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 6 | 11 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_moray | |||
| 羅斯 | 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 2 | 6 | 11 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | c_ross | |||
| 巴肯 | 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 6 | 11 | 皮克特 | 蓋爾 | 蘇格蘭 | 天主教 | 天主教 | 天主教 | c_buchan | |||
| 薩瑟蘭 | 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 6 | 11 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | 南地(諾斯、挪威) | c_sutherland | ||
| 凱斯內斯 | 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 2 | 6 | 11 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | 卡塔內斯(諾斯、挪威) | c_caithness | ||
| 因弗內斯 | 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 2 | 6 | 11 | 蓋爾 | 蓋爾 | 蓋爾 | 海島基督教 | 天主教 | 天主教 | c_inverness | |||
| 都柏林 | 米斯 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 4 | 10 | 26 | 諾斯 | 諾斯 | 挪威 | 阿薩神族 | 天主教 | 天主教 | 迪伏林(諾斯、挪威) 都夫林(愛爾蘭) 都林(威爾士) |
c_dublin | ||
| 阿斯隆 | 米斯 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 2 | 6 | 14 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 海島基督教 | 海島基督教 | 海島基督教 | c_athlone | |||
