绰号:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.4
无编辑摘要
Qi讨论 | 贡献
无编辑摘要
第131行: 第131行:
** {{icon|spouse}} 配偶拥有不贞好感修正或在配偶无性病时触发了{{ruby|<性病>:有惊无喜|health.2001}}事件
** {{icon|spouse}} 配偶拥有不贞好感修正或在配偶无性病时触发了{{ruby|<性病>:有惊无喜|health.2001}}事件
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|spouse}} 拥有配偶且配偶拥有不贞好感修正或在配偶无性病时触发了{{ruby|<性病>:有惊无喜|health.2001}}事件
*** {{icon|spouse}} 拥有配偶且配偶拥有不贞好感修正或在配偶无性病时触发了{{ruby|<性病>:有惊无喜|health.2001}}事件
第147行: 第147行:
** {{icon|spouse}} 配偶拥有不贞好感修正或在配偶无性病时触发了{{ruby|<性病>:有惊无喜|health.2001}}事件
** {{icon|spouse}} 配偶拥有不贞好感修正或在配偶无性病时触发了{{ruby|<性病>:有惊无喜|health.2001}}事件
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
第170行: 第170行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|lustful}} 拥有色欲特质
** {{icon|lustful}} 拥有色欲特质
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一
*** {{icon|lovers pox}} 情人的疱疹
*** {{icon|lovers pox}} 情人的疱疹
*** {{icon|great pox}} 梅毒
*** {{icon|great pox}} 梅毒
第176行: 第176行:
*** {{icon|lover}} {{red|+100%}} 概率若拥有至少1位情人
*** {{icon|lover}} {{red|+100%}} 概率若拥有至少1位情人
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一
** {{icon|lustful}} 色欲
** {{icon|lustful}} 色欲
*** {{icon|lovers pox}} 情人的疱疹
*** {{icon|lovers pox}} 情人的疱疹
第189行: 第189行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|lustful}} 拥有色欲特质
*** {{icon|lustful}} 拥有色欲特质
*** {{icon|comely}} 拥有眉清目秀特质
*** {{icon|comely}} 拥有眉清目秀特质
第199行: 第199行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
第217行: 第217行:
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|unknown}} 吸引至低为50
** {{icon|unknown}} 吸引至低为50
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|seducer}} 拥有勾引者特质
*** {{icon|seducer}} 拥有勾引者特质
*** {{icon|intrigue lifestyle}} 拥有勾引重心
*** {{icon|intrigue lifestyle}} 拥有勾引重心
第224行: 第224行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|female}} 是女性
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
第241行: 第241行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|lustful}} 拥有色欲特质
*** {{icon|lustful}} 拥有色欲特质
*** {{icon|comely}} 拥有眉清目秀特质
*** {{icon|comely}} 拥有眉清目秀特质
第251行: 第251行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
第269行: 第269行:
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|unknown}} 吸引至低为50
** {{icon|unknown}} 吸引至低为50
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|seducer}} 拥有勾引者特质
*** {{icon|seducer}} 拥有勾引者特质
*** {{icon|intrigue lifestyle}} 拥有勾引重心
*** {{icon|intrigue lifestyle}} 拥有勾引重心
第276行: 第276行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|fornicator}} 拥有私通者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
*** {{icon|adulterer}} 拥有通奸者特质
第296行: 第296行:
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#理性性格组|理性]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#理性性格组|理性]]特质
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一
*** {{icon|deviant}} 变态
*** {{icon|deviant}} 变态
*** {{icon|cannibal}} 食人者
*** {{icon|cannibal}} 食人者
第302行: 第302行:
*** {{icon|sadistic}} 虐待狂
*** {{icon|sadistic}} 虐待狂
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|deviant}} 拥有变态特质
*** {{icon|deviant}} 拥有变态特质
*** {{icon|cannibal}} 拥有食人者特质
*** {{icon|cannibal}} 拥有食人者特质
第337行: 第337行:
* {{icon|faithful}} 奉献等级至低为虔诚信者
* {{icon|faithful}} 奉献等级至低为虔诚信者
** {{icon|unknown}} 吸引至低为50
** {{icon|unknown}} 吸引至低为50
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|seducer}} 拥有勾引者特质
*** {{icon|seducer}} 拥有勾引者特质
*** {{icon|intrigue lifestyle}} 拥有勾引重心
*** {{icon|intrigue lifestyle}} 拥有勾引重心
第605行: 第605行:
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|male}} 是男性
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#妩媚先天组|妩媚]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#妩媚先天组|妩媚]]特质
* {{icon|no}} 拥有下列特质之一:
* {{icon|no}} 拥有下列特质之一:
第612行: 第613行:
** {{icon|homely}} 其貌不扬
** {{icon|homely}} 其貌不扬
** {{icon|ugly}} 丑陋不堪
** {{icon|ugly}} 丑陋不堪
* {{icon|male}}  是男性
** {{icon|hideous}}  面目狰狞
** {{icon|unknown}} {{green|+100%}} 概率若拥有明眸皓齿或倾国倾城特质
** {{icon|unknown}} {{green|+100%}} 概率若拥有明眸皓齿或倾国倾城特质
|- id="鹰隼"
|- id="鹰隼"
第761行: 第762行:
|
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|quick}} 拥有敏锐特质
*** {{icon|quick}} 拥有敏锐特质
*** {{icon|intelligent}} 拥有聪慧特质
*** {{icon|intelligent}} 拥有聪慧特质
第887行: 第888行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
*** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
*** {{icon|sinner}} 奉献等级至高为戴罪之人
*** {{icon|sinner}} 奉献等级至高为戴罪之人
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|yes}} 下列所有条件:
*** {{icon|yes}} 下列所有条件:
**** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
**** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
第897行: 第898行:
** {{icon|yes}} {{red|+100%}} 概率若拥有至少2个罪恶特质
** {{icon|yes}} {{red|+100%}} 概率若拥有至少2个罪恶特质
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
*** {{icon|yes}} 下列所有条件:
*** {{icon|yes}} 下列所有条件:
*** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
*** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
第914行: 第915行:
** {{icon|court chaplain}} 拥有宫廷司祭
** {{icon|court chaplain}} 拥有宫廷司祭
** {{icon|opinion}} {{red|-30}} 宫廷司祭至高好感
** {{icon|opinion}} {{red|-30}} 宫廷司祭至高好感
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 下列条件之一
** {{icon|yes}} 拥有罪恶特质
** {{icon|yes}} 拥有罪恶特质
*** {{icon|sinner}} 奉献等级至高为戴罪之人
*** {{icon|sinner}} 奉献等级至高为戴罪之人
第957行: 第958行:
|
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|male}} 是男性
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
*** {{icon|bastard}} 私生子
*** {{icon|bastard}} 私生子
*** {{icon|legitimized bastard}} 合法化私生子
*** {{icon|legitimized bastard}} 合法化私生子
*** {{icon|bastard founder}} 私生子家族创建者
*** {{icon|bastard founder}} 私生子家族创建者
** {{icon|male}} 是男性
*** {{icon|established}} {{red|+100%}} 概率若威望等级至高为崭露头角
*** {{icon|established}} {{red|+100%}} 概率若威望等级至高为崭露头角
* {{icon|warning}} 诺曼底公爵[[剧本#“私生子”威廉|威廉·德·诺曼底]]在诺曼征服中先赢后输
* {{icon|warning}} 诺曼底公爵[[剧本#“私生子”威廉|威廉·德·诺曼底]]在诺曼征服中先赢后输
第1,016行: 第1,017行:
|nick_the_benevolent
|nick_the_benevolent
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|{{icon|stewardship lifestyle}} 管理生活方式 (在完成两条技能树后极小概率获得)
| {{icon|stewardship lifestyle}} {{ruby|命名惯例|lifestyle_nicknames.0002}} 管理生活方式 事件
|- id="血脉始祖"
|- id="血脉始祖"
|血脉始祖
|血脉始祖
第1,031行: 第1,032行:
|nick_the_chronicler
|nick_the_chronicler
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] [[生活方式#学识|学识生活方式]](在完成两条技能树后极小概率获得)
| {{icon|learning lifestyle}} [[生活方式#学识|学识生活方式]](在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id="乌鸦"
|- id="乌鸦"
|乌鸦
|乌鸦
第1,056行: 第1,057行:
|nick_the_defiant
|nick_the_defiant
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|decision}} 信奉有组织(改革)的原始宗教组信仰时通过[[决议#巩固北海至高王国|巩固北海至高王国]]决议 ([[File:DLC_NL.png|24px]])
| {{icon|decision}} 信奉有组织(改革)的原始宗教组信仰时通过[[决议#巩固北海至高王国|巩固北海至高王国]]决议
|- id="异教徒(可获得)"
|- id="异教徒(可获得)"
|异教徒
|异教徒
第1,109行: 第1,110行:
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|male}} 是男性
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#理性性格组|理性]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#理性性格组|理性]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
第1,115行: 第1,117行:
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#强势性格组|强势]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#强势性格组|强势]]特质
* {{icon|male}} 是男性
* {{icon|temporal}} 信仰拥有神权制教义
* {{icon|temporal}} 信仰拥有神权制教义
* {{icon|faithful}} 奉献等级至低为虔诚信者
* {{icon|faithful}} 奉献等级至低为虔诚信者
第1,225行: 第1,226行:
|nick_the_elegant
|nick_the_elegant
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|{{icon|stewardship lifestyle}} 管理生活方式 (在完成两条技能树后极小概率获得)
| {{icon|stewardship lifestyle}} {{ruby|命名惯例|lifestyle_nicknames.0002}} 管理生活方式 事件
|- id="觉悟者"
|- id="觉悟者"
|觉悟者
|觉悟者
|nick_the_enlightened
|nick_the_enlightened
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
| {{icon|learning lifestyle}} 学识生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id="鱼人"
|- id="鱼人"
|鱼人
|鱼人
|nick_the_fishy
|nick_the_fishy
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活方式事件
| {{icon|learning lifestyle}} 学识生活方式事件
|- id="园丁"
|- id="园丁"
|园丁
|园丁
第1,242行: 第1,243行:
|{{icon|stewardship lifestyle}} 管理生活方式事件
|{{icon|stewardship lifestyle}} 管理生活方式事件
|- id="慷慨者"
|- id="慷慨者"
|慷慨者
|'' 慷慨者[[#慷慨者(历史)|*]]''
|nick_the_generous
|nick_the_generous
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|{{icon|stewardship lifestyle}} 管理生活方式 (在完成两条技能树后极小概率获得)
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
*** {{icon|generous}} 慷慨
*** {{icon|improvident}} 缺乏远见
** {{icon|no}} 暴政
** {{icon|distinguished}} 威望等级至低为闻名遐迩
*** {{icon|illustrious}} {{green|+100%}} 概率若威望等级至低为赫赫有名
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{ruby|命名惯例|lifestyle_nicknames.0002}} 管理生活方式 事件
|- id="守护者"
|- id="守护者"
|守护者
|守护者
第1,307行: 第1,318行:
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若杀人数至低为3
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若杀人数至低为3
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|decision}} [[决议#传播信仰|传播<信仰>信仰]]后续事件中选择强制推广
* {{icon|decision}} [[决议#传播信仰|传播<信仰>信仰]] 决议 后续事件中选择强制推广
|- id="天真者"
|- id="天真者"
|天真者
|天真者
第1,315行: 第1,326行:
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#愚笨性格组|愚笨]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#愚笨性格组|愚笨]]特质
|- id="癞病人"
|- id="癞病人"
|癞病人
|'' 癞病人[[#癞病人(历史)|*]]''
|nick_the_leper
|nick_the_leper
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|- id=" 巧舌"
| {{icon|unknown}} 概率获得
| 巧舌
* {{icon|leper}} 拥有麻风病特质
|nick_the_silver_tongue
|- id=" 半手"
| {{icon|no}} 
| 半手
|nick_half_hand
| {{icon|yes}} 
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有 任意[[特质#外向性格组|外向]] 特质
** {{icon|maimed}} 拥有 残废 特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
** {{icon|intrigue}} 谋略至低为14
** {{icon|diplomacy}} 外交至低为14
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
|- id="残忍者(残暴)"
|残忍者
|nick_the_brute
| {{icon|yes}}
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有 任意[[特质#强势性格组|强势]] 特质
** {{icon|yes}} 拥有 下列 特质 之一:
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
*** {{icon|maimed}}  残废
** {{icon|no}}  拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
*** {{icon|scarred}}  伤疤且伤疤路线经验大于99
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
|- id=" 丑八怪"
** {{icon|intrigue}} 谋略至低为16
| 丑八怪
** {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
|nick_the_hideous
* {{icon|regent}}  通过谋略政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
|- id=" 残忍者(无情)"
|''残忍者[[#残忍者(无情)(历史)|*]]''
|nick_the_cruel
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有 任意[[ 特质#暴恶性格组| 暴恶]]特质
* {{icon|yes}} 拥有 下列 特质 之一:
* {{icon|no}}  拥有任意[[特质#良善性格组| 良善]]特质
** {{icon|hunchbacked}} 驼背
* {{icon|yes}} 下列 条件 之一:
** {{icon|disfigured}} 毁容
** {{icon|crime}}  拥有至少两个囚犯
** {{icon|leper}} 麻风病
** {{icon|opinion negative}}  暴政
** {{icon|scaly}} 鱼鳞病
** {{icon|dread}}  恐怖值至少为75
** {{icon|homely}} 其貌不扬
|- id=" 酒鬼"
** {{icon|ugly}} 丑陋不堪
| 酒鬼
** {{icon|hideous}} 面目狰狞
|nick_the_drunkard
** {{icon|inbred}}  近亲繁殖
** {{icon|scarred}} 伤疤且伤疤路线经验大于99
* {{icon|no}}  拥有 下列 特质 之一:
** {{icon|comely}} 眉清目秀
** {{icon|attractive}}  明眸皓齿
** {{icon|beautiful}}  倾国倾城
** {{icon|yes}} {{red|+100%}}  概率若拥有丑陋不堪或面目狰狞特质
|- id=" 青蛙"
| 青蛙
|nick_the_frog
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|drunkard}} 拥有酒鬼特质
** {{icon|distinguished}} 威望等级至高为闻名遐迩
*** {{icon|established}} {{red|+100%}} 概率若威望等级至高为崭露头角
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|诗人国王|martial_chivalry.5100}}军事生活方式事件
|- id="美人"
|''美人[[#美人(历史)|*]]''
|nick_the_fair
| {{icon|no}}
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#妩媚先天组|妩媚]]特质
* {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
* {{icon|female}} 是女性
** {{icon|hunchbacked}}  驼背
* {{icon|no}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|disfigured}} 毁容
** {{icon|leper}}  麻风病
** {{icon|scaly}} 鱼鳞病
** {{icon|scaly}} 鱼鳞病
** {{icon|homely}} 其貌不扬
** {{icon|homely}} 其貌不扬
** {{icon|ugly}} 丑陋不堪
** {{icon|ugly}} 丑陋不堪
* {{icon|yes}}  至多40岁
** {{icon|hideous}}  面目狰狞
** {{icon|unknown}} {{green|+100%}}  概率若拥有明眸皓齿或倾国倾城特质
** {{icon|inbred}}  近亲繁殖
|- id="胖子"
** {{icon|scarred}}  伤疤且伤疤路线经验大于99
|''胖子[[#胖子(历史)|*]]''
* {{icon|no}}  拥有 下列 特质 之一:
|nick_the_fat
** {{icon|comely}}  眉清目秀
| {{icon|yes}}
** {{icon|attractive}}  明眸皓齿
| {{icon|unknown}}  概率获得
** {{icon|beautiful}}  倾国倾城
* {{icon|yes}} 下列 条件 之一:
** {{icon|yes}} {{red|+100%}} 概率若 拥有丑陋不堪或面目狰狞特质
** {{icon|unknown}}  拥有任意[[特质#爱食性格组|爱食]]特质
|- id=" 虚弱者"
** {{icon|reveler}}  拥有狂欢者特质
| 虚弱者
* {{icon|unknown}}  至少 {{red|50}} 体重
|nick_the_frail
** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若 至少 {{red|75}} 体重
|- id=" 瘸子"
|''瘸子[[#瘸子(历史)|*]]''
|nick_the_lame
| {{icon|yes}}
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
* {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|clubfooted}}  足内翻
** {{icon|infirm}}  无能
** {{icon|weak}} 虚弱
** {{icon|weak}} 虚弱
** {{icon|spindly}} 纺锤身形
** {{icon|spindly}} 纺锤身形
** {{icon|delicate}} 纤弱
** {{icon|delicate}} 纤弱
** {{icon|frail}} 脆弱
** {{icon|frail}} 脆弱
** {{icon|feeble}} 
** {{icon|feeble}} 
** {{icon|bleeder}} 血友病
** {{icon|inbred}} 近亲繁殖
* {{icon|no}} 拥有下列特质之一:
* {{icon|no}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|hale}} 硬朗
** {{icon|hale}} 硬朗
** {{icon|robust}} 健壮
** {{icon|robust}} 健壮
** {{icon|divine}} 宛若天神
** {{icon|divine}} 宛若天神
** {{icon|clubfooted}} {{red|+100%}} 概率若拥有 足内翻 特质
** {{icon|yes}} {{red|+100%}} 概率若拥有 脆弱或衰弱 特质
|- id="不善言者和瘸子"
|''不善言者和瘸子[[#不善言者和瘸子(历史)|*]]''
|nick_the_lisp_and_lame
| {{icon|yes}}
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|clubfooted}} 拥有足内翻特质
* {{icon|lisping}} 拥有口齿不清特质
|- id="黑暗者"
|''黑暗者[[#黑暗者(历史)|*]]''
|nick_the_black
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|- id="巧舌"
|巧舌
|nick_the_silver_tongue
| {{icon|no}}
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质# 强势 性格组| 强势]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质# 外向 性格组| 外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质# 弱势 性格组| 弱势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质# 内向 性格组| 内向]]特质
** {{icon|yes}}  信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
** {{icon|intrigue}}  谋略 低为14
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|diplomacy}}  外交 低为14
*** {{icon|yes}} 拥有 少两个罪恶特质
* {{icon|regent}} 通过 外交 政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
*** {{icon|sinner}}  奉献等级 高为戴罪之人
|- id=" "
*** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
|'' [[# (历史)|*]]''
* {{icon|regent}} 通过 勇武 政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
|nick_the_bear
|- id=" 压迫者"
| {{icon|no}}
|'' 压迫者[[# 压迫者 (历史)|*]]''
| {{icon|unknown}} 概率获得
|nick_the_oppressor
* {{icon|male}} 是男性
| {{icon|yes}} 
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#强势性格组|强势]]特质
| {{icon|regent}}  通过勇武政变[[ 决议# 篡位| 篡位]] 成功后 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
|- id=" 背叛 者"
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组| 弱势]]特质
| 背叛
* {{icon|no}}  拥有任意[[ 特质# 内向性格组| 内向]] 特质
|nick_the_betrayer
* {{icon|martial}} 军事至低为12
* {{icon|prowess}} 勇武至低为12
* {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
|- id="狼"
|狼
|nick_the_wolf
| {{icon|no}}
| {{icon|unknown}}  概率获得
* {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
** {{icon|quick}} 敏锐
** {{icon|intelligent}} 聪慧
** {{icon|genius}} 天才
** {{icon|shrewd}} 精明
** {{icon|hunter any}} 猎人
* {{icon|martial}} 军事至低为10
* {{icon|intrigue}} 谋略至低为10
** {{icon|illustrious}} {{green|+100%}} 概率若威望等级至低为赫赫有名
|- id=" 残忍 (残暴)"
| 残忍
|nick_the_brute
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
| {{icon|regent}} [[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
|- id="公正者"
|''公正者[[#公正者(历史)|*]]''
|nick_the_just
| {{icon|no}}
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}}  贪婪至高为0
** {{icon|unknown}}  拥有任意[[特质#强势性格组|强势]]特质
** {{icon|unknown}}  胆量至低为100
** {{icon|unknown}}  拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
** {{icon|opinion negative}}  保证至高为0
** {{icon|no}}  拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
** {{icon|distinguished}}  威望等级至低为闻名遐迩
** {{icon|no}}  拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
*** {{icon|illustrious}} {{green|+100%}}  概率若威望等级 至低 为赫赫有名
** {{icon|intrigue}}  谋略 至低 为16
* {{icon|stewardship lifestyle}} {{ruby|命名惯例|lifestyle_nicknames.0001}} 管理生活方式事件
** {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
|- id=" 善良 者"
* {{icon|regent}} 通过谋略政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
|'' 善良 者[[ 善良 者(历史)|*]]''
|- id=" 残忍 (无情)"
|nick_the_kind
|'' 残忍 者[[#残忍 (无情) (历史)|*]]''
| {{icon|no}} 
|nick_the_cruel
|
| {{icon|yes}}
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
* {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|crime}} 拥有至少两个囚犯
** {{icon|opinion negative}} 暴政
** {{icon|dread}} 恐怖值至少为75
|- id="酒鬼"
|酒鬼
|nick_the_drunkard
| {{icon|yes}} 
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 慈悲至低为75
** {{icon|drunkard}} 拥有 酒鬼 特质
** {{icon|unknown}} 拥有 任意[[特质#良善性格组|良善]] 特质
** {{icon|distinguished}}  威望等级至高为闻名遐迩
** {{icon|unknown}}  拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
*** {{icon|established}} {{red|+100%}}  概率若威望等级至高为崭露
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby| 诗人国王|martial_chivalry.5100}} 军事 生活方式事件
** {{icon|no}}  拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
|- id=" 人"
* {{icon|learn language}} {{ruby|学习语言:用心的< 衔>|learn_language_ongoing.1100}}学习语言计谋事件
|''美 [[#美人(历史)|*]]''
