绰号:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.4
无编辑摘要
Qi讨论 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的9个中间版本)
第155行: 第155行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组| 强势]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组| 外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 弱势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 内向]]特质
** {{icon|yes}} 信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
** {{icon|yes}} 信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
** {{icon|paragon of virtue}} 奉献等级至少为美德典范
** {{icon|paragon of virtue}} 奉献等级至少为美德典范
第164行: 第164行:
* {{icon|unknown}} {{ruby|席上玄谈|fp1_yearly.0031}}事件
* {{icon|unknown}} {{ruby|席上玄谈|fp1_yearly.0031}}事件
|- id="虔诚者"
|- id="虔诚者"
|''虔诚者[[aaa (历史)|*]]''
|''虔诚者[[ 虔诚者 (历史)|*]]''
|nick_the_pious
|nick_the_pious
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|opinion}}  [[信仰领袖]]{{green| }} 好感度
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|paragon of virtue}} 奉献等级至少为美德典范
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
** {{icon|no}}  拥有任意[[ 特质#强势性格组|强势]]特质
** {{icon|no}} 拥有罪恶特质
*** {{icon|religious icon}} {{green|+100%}} 概率若奉献等级至少为宗教楷模
* {{icon|opinion}} {{ruby|配偶:更高级的力量|councillor_spouse_learning.2301}}配偶与 信仰领袖 高好感内阁事件
|- id="骄傲者"
|''骄傲者[[骄傲者(历史)|*]]''
|nick_the_proud
| {{icon|no}}
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|established}} 威望等级至少为崭露头角
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#强势性格组|强势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
** {{icon|unknown}} 胆量至少为50
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 下列条件之一:
*** {{icon|yes}} 下列所有条件:
**** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#强势性格组|强势]]特质
**** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
**** {{icon|unknown}} 胆量至少为50
*** {{icon|arrogant}} 拥有傲慢特质
*** {{icon|ambitious}} 拥有野心勃勃特质
*** {{icon|distinguished}} {{green|+100%}} 概率若威望等级至少为闻名遐迩
|- id="勇敢者"
|- id="勇敢者"
|''勇敢者[[#勇敢者(历史)|*]]''
|''勇敢者[[#勇敢者(历史)|*]]''
第174行: 第202行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组| 强势]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组| 外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 弱势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 内向]]特质
** {{icon|brave}} 拥有勇敢特质
** {{icon|brave}} 拥有勇敢特质
** {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
** {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
*** {{icon|illustrious}} {{green|+100%}} 概率若威望等级至少为赫赫有名
*** {{icon|illustrious}} {{green|+100%}} 概率若威望等级至少为赫赫有名
* {{icon|court}} {{ruby|一位边疆豪杰|hold_court.7010}}朝会事件 中选择称其为英雄且无任何特殊情况下英雄概率获得
* {{icon|court}} {{ruby|一位边疆豪杰|hold_court.7010}}朝会事件
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|大众八卦|martial_strategy.1051}}军事生活方式事件
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|大众八卦|martial_strategy.1051}}军事生活方式事件
|- id="勇敢者(胆勇)"
|- id="勇敢者(胆勇)"
第186行: 第214行:
|nick_the_courageous
|nick_the_courageous
| {{icon|no}}
| {{icon|no}}
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="名流"
|- id="名流"
|名流
|名流
|nick_the_worthy
|nick_the_worthy
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="克胜者"
|- id="克胜者"
|克胜者
|克胜者
|nick_the_vanquisher
|nick_the_vanquisher
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="霹雳火"
|- id="霹雳火"
|霹雳火
|霹雳火
|nick_the_thunderbolt
|nick_the_thunderbolt
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="小旋风"
|- id="小旋风"
|小旋风
|小旋风
|nick_the_whirlwind
|nick_the_whirlwind
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="时尚王国"
|- id="时尚王国"
|时尚[头衔后缀]
|时尚[头衔后缀]
第222行: 第250行:
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|
|
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|大众八卦|martial_strategy.1051}}军事生活方式事件
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|大众八卦|martial_strategy.1051}}军事生活方式事件
|- id="能人"
|- id="能人"
第228行: 第256行:
|nick_the_able
|nick_the_able
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="胜利者"
|- id="胜利者"
|''胜利者[[#胜利者(历史)|*]]''
|''胜利者[[#胜利者(历史)|*]]''
|nick_the_victorious
|nick_the_victorious
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
| {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="无畏者"
|- id="无畏者"
|''无畏者[[#无畏者(历史)|*]]''
|''无畏者[[#无畏者(历史)|*]]''
第240行: 第268行:
* {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组| 强势]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组| 外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 弱势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 内向]]特质
** {{icon|unknown}} 胆量至少为100
** {{icon|unknown}} 胆量至少为100
*** {{icon|stress}} {{green|+100%}} 概率若压力至多为0
*** {{icon|stress}} {{green|+100%}} 概率若压力至多为0
* {{icon|court}} {{ruby|一位边疆豪杰|hold_court.7010}}朝会事件 中选择称其为英雄且无任何特殊情况下英雄概率获得
* {{icon|court}} {{ruby|一位边疆豪杰|hold_court.7010}}朝会事件
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="捕鸟者"
|- id="捕鸟者"
|''捕鸟者[[#捕鸟者(历史)|*]]''
|''捕鸟者[[#捕鸟者(历史)|*]]''
第288行: 第316行:
* {{icon|yes}} 在战争中作为主进攻方且军力不小于防御方且战争分数至少为50%
* {{icon|yes}} 在战争中作为主进攻方且军力不小于防御方且战争分数至少为50%
* {{icon|unknown}} 胆量至少为50
* {{icon|unknown}} 胆量至少为50
*** {{icon|conqueror}} {{green|+900%}} 概率若拥有[[特质#征服者|征服者]]特质
** {{icon|conqueror}} {{green|+900%}} 概率若拥有[[特质#征服者|征服者]]特质
** {{icon|unknown}} {{green|+100%}} 概率若胆量至少为100
** {{icon|unknown}} {{green|+100%}} 概率若胆量至少为100
|- id="美男子"
|- id="美男子"
第329行: 第357行:
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|
|
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|大众八卦|martial_strategy.1051}}军事生活方式事件
* {{icon|martial lifestyle}} {{ruby|大众八卦|martial_strategy.1051}}军事生活方式事件
|- id="教会合一者"
|- id="教会合一者"
第348行: 第376行:
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质# 强势 性格组|暴恶]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质# 暴恶 性格组|暴恶]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质# 弱势 性格组|良善]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质# 良善 性格组|良善]]特质
* {{icon|yes}} 下列条件之一:
* {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|yes}} 拥有至少两个罪恶特质
** {{icon|yes}} 拥有至少两个罪恶特质
第355行: 第383行:
** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
** {{icon|excommunicated}} 拥有绝罚特质
* {{icon|yes}} 信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
* {{icon|yes}} 信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若拥有至少三个罪恶特质
** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若拥有至少三个罪恶特质
|- id="碎心者"
|- id="碎心者"
|碎心者
|碎心者
第407行: 第435行:
* {{icon|decision}} [[决议#重建罗马帝国|重建罗马帝国]]决议
* {{icon|decision}} [[决议#重建罗马帝国|重建罗马帝国]]决议
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件 中选择击败全员时勇武至少为15的勇士概率获得
* {{icon|tournament}} {{ruby|促进胜利之所|jason_locale_events.0220}}比武大会事件
|- id="贪婪者"
|- id="贪婪者"
|贪婪者
|贪婪者
|nick_the_greedy
|nick_the_greedy
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
| {{icon|decision}} [[决议#出售次要头衔|出售次要头衔]]决议
|
[[属性# 精神崩溃|精神崩溃]],拥有或者获得 {{icon|Comfort Eater}}  食以慰藉特质时
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 贪婪至少为50
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
*** {{icon|greedy}} 贪婪
*** {{icon|avaricious}} 爱财如命
*** {{icon|gluttonous}} 暴食
** {{icon|gold}} {{green|≥200}} 金钱
*** {{icon|greedy}} {{red|+100%}} 概率若拥有贪婪特质
* {{icon|decision}} [[决议#出售次要头衔|出售次要头衔]]决议
* {{icon|stress gain}} {{ruby| 精神崩溃 :逃避责任|stress_threshold.2341}} 精神崩溃 事件中 {{red|13%}}  概率获得
|- id="正直者"
|- id="正直者"
|正直者
|正直者
|nick_the_honorable
|nick_the_honorable
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|decision}} 出售次要头衔决议
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|unknown}} 荣誉至少为100
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#理性性格组|理性]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#感性性格组|感性]]特质
* {{icon|tournament}} {{ruby|<比武大会阶段>:优势|ep2_tournament_events.1013}}比武大会事件
* {{icon|decision}} {{ruby|[[决议#出售次要头衔| 出售次要头衔]] 决议 事件|sell_titles.0004}}
|- id="学者"
|- id="学者"
|学者
|学者
|nick_the_scholar
|nick_the_scholar
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|[[ 配偶]][[属性#教育| ]] 事件
|
{{icon|decision}} 创办大 决议
* {{icon|decision}} [[ 决议#创办大学|创办大学]] 决议
|- id="智者 (wise )"
* {{icon|council}} {{ruby|<儿子/女儿>在配偶指 下茁壮成长|councillor_spouse_learning.1602}}内阁 事件
|''智者[[aaa (历史)|*]]''
* {{icon|learning lifestyle}} {{ruby|文章千古事|lifestyle_nicknames.0010}}学 识生活方式事件
|- id="智者 (智慧 )"
|''智者[[ 智者(智慧) (历史)|*]]''
|nick_the_wise
|nick_the_wise
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
第495行: 第542行:
* {{icon|illustrious}} 威望等级低于赫赫有名
* {{icon|illustrious}} 威望等级低于赫赫有名
* {{icon|no}} 文化服饰为非洲
* {{icon|no}} 文化服饰为非洲
** {{icon|distinguished}} {{green|+100%}} 概率若威望等级低于闻名遐迩
** {{icon|distinguished}} {{red|+100%}} 概率若威望等级低于闻名遐迩
|- id="外来者"
|''外来者[[#外来者(历史)|*]]''
|nick_the_stranger
| {{icon|no}}
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
* {{icon|no}} 下列条件之一:
** {{icon|crusader king}} 拥有圣王特质
** {{icon|empire}} 拥有[[帝国列表#蒙古帝国|蒙古帝国]]
* {{icon|no}} 领地内所有伯爵领文化为角色文化
* {{icon|no}} 主头衔以往持有者拥有[[#外来者|外来者]]绰号
** {{icon|distinguished}} {{green|+100%}} 概率若领地内所有伯爵领文化与角色文化接受度低于 {{green|40%}}
|- id="私生子"
|- id="私生子"
|''私生子[[#私生子(历史)|*]]''
|''私生子[[#私生子(历史)|*]]''
第525行: 第585行:
** {{icon|distinguished}} 威望等级至少为闻名遐迩
** {{icon|distinguished}} 威望等级至少为闻名遐迩
** {{icon|unknown}} 胆量至少为100
** {{icon|unknown}} 胆量至少为100
* {{icon|court}} {{ruby|一位边疆豪杰|hold_court.7010}}朝会事件 中选择称其为英雄且无任何特殊情况下英雄概率获得
* {{icon|court}} {{ruby|一位边疆豪杰|hold_court.7010}}朝会事件
|- id="纯洁者"
|- id="纯洁者"
|''纯洁者[[#纯洁者(历史)|*]]''
|''纯洁者[[#纯洁者(历史)|*]]''
第543行: 第603行:
| {{icon|unknown}} 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质# 弱势 性格组|理性]]特质
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质# 理性 性格组|理性]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质# 强势 性格组|感性]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质# 感性 性格组|感性]]特质
* {{icon|yes}} 信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
* {{icon|yes}} 信仰宗教属于亚伯拉罕宗教组
* {{icon|yes}} 下列条件之一:
* {{icon|yes}} 下列条件之一:
第631行: 第691行:
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
* {{icon|yes}} 在战争中作为主防御方且军力不小于防御方且战争分数至少为50%
* {{icon|yes}} 在战争中作为主防御方且军力不小于防御方且战争分数至少为50%
* {{icon|distinguished}} 威望等级至 为闻名遐迩
* {{icon|distinguished}} 威望等级至 为闻名遐迩
** {{icon|unyielding defender}} {{green|+100%}} 概率若拥有不屈的防御者特质
** {{icon|unyielding defender}} {{green|+100%}} 概率若拥有不屈的防御者特质
|- id="殉教者"
|- id="殉教者"
第638行: 第698行:
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|death}} 无褒义绰号的信仰领袖被处决
| {{icon|death}} 无褒义绰号的信仰领袖被处决
|- id=" 山地之王"
|- id=" 欢乐者"
| 山地之王
|''欢乐者[[#欢乐者(历史)|*]]''
|nick_the_mountain_king
|nick_the_merry
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
| {{icon|decision}} [[ 决议# 捍卫巴斯克民族信仰| 捍卫巴斯克民族信仰]] 决议
| {{icon|unknown}} 概率获得
|- id=" 外交家"
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
| 外交家
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
|nick_the_diplomat
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#暴恶性格组|暴恶]]特质
* {{icon|yes}} 下列条件之一:
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[ 特质# 爱食性格组| 爱食]] 特质
** {{icon|reveler}} 拥有狂欢者特质
|- id=" 修道士"
|''修道士[[#修道士(历史)|*]]''
|nick_the_monk
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|[[File:diplomacy lifestyle.png|24px]] 外交生活方式(在完成两条技能树后极小 概率获得
| {{icon|unknown}} 概率获得
|- id="优雅者"
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#理性性格组| 理性]]特质
| 优雅者
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
|nick_the_elegant
* {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
| {{icon|no}} 
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#感性性格组|感性]]特质
|[[File:stewardship lifestyle.png|24px]]  管理生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
* {{icon|no}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
|- id=" 觉悟 者"
* {{icon|no}} 拥有任意[[ 特质#强势性格组| 强势]] 特质
| 觉悟
* {{icon|male}} 是男性
|nick_the_enlightened
* {{icon|temporal}} 信仰拥有神权制教义
| {{icon|no}} 
* {{icon|faithful}} 奉献等级至少为虔诚信者
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活方式(在完成两条技能树后极小 概率获得
* {{icon|no}} 拥有罪恶特质
|- id=" 鱼人"
|- id=" 者"
| 鱼人
|''老者[[#老 (历史)|*]]''
|nick_the_fishy
|nick_the_old
| {{icon|yes}} 
| {{icon|unknown}} 概率获得
* {{icon|yes}} 年龄至少为60岁
** {{icon|yes}} {{red|+400%}} 概率若年龄至少为80岁
|- id=" 爱争吵者"
|''爱争吵者[[#爱争吵者(历史)|*]]''
|nick_the_quarreller
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活 式事件
|- id=" 园丁"
* {{icon|unknown}} 概率获得
| 园丁
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
|nick_the_gardener
*** {{icon|wrathful}} 暴怒
*** {{icon|irritable}} 烦躁
*** {{icon|impatient}} 急躁
*** {{icon|ambitious}} 野心勃勃
** {{icon|unknown}} 胆量至少为50
** {{icon|yes}} 在战争中作为主进攻方
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若拥有下列特质之二:
**** {{icon|wrathful}} 暴怒
**** {{icon|irritable}} 烦躁
**** {{icon|impatient}} 急躁
**** {{icon|ambitious}} 野心勃勃
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
*** {{icon|wrathful}} 暴怒
*** {{icon|irritable}} 烦躁
*** {{icon|impatient}} 急躁
*** {{icon|ambitious}} 野心勃勃
*** {{icon|deceitful}} 狡诈
** {{icon|yes}} 在战争中作为主进攻
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若拥有下列特质之二:
**** {{icon|wrathful}} 暴怒
**** {{icon|irritable}} 烦躁
**** {{icon|impatient}} 急躁
**** {{icon|ambitious}} 野心勃勃
**** {{icon|deceitful}} 狡诈
|- id=" 沉默者"
|''沉默者[[#沉默者(历史)|*]]''
|nick_the_silent
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|[[File:stewardship lifestyle.png|24px]]  管理生活方式 事件
|- id=" 慷慨者"
* {{icon|unknown}} 概率获得
| 慷慨者
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
|nick_the_generous
*** {{icon|shy}} 害羞
| {{icon|no}} 
*** {{icon|reclusive}} 蛰居
|[[File:stewardship lifestyle.png|24px]]  管理 生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
*** {{icon|content}} 宽宏大量
|- id=" 守护 者"
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
| 守护
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
|nick_the_guardian
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[ 特质#强势性格组|强势]]特质
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|yes}} 拥有下列特质之一:
*** {{icon|shy}} 害羞
*** {{icon|reclusive}} 蛰居
*** {{icon|content}} 宽宏大量
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#内向性格组| 内向]] 特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
|- id="口吃者"
|''口吃者[[#口吃者(历史)|*]]''
|nick_the_stammerer
| {{icon|yes}}
|
* {{icon|unknown}} 概率获得
** {{icon|stuttering}} 拥有口吃特质
* {{icon|decision}} [[决议#觐见|觐见]]决议 事件
|- id=" 山地之王"
|山地之王
|nick_the_mountain_king
| {{icon|no}}
| {{icon|decision}} [[决议#捍卫巴斯克民族信仰|捍卫巴斯克民族信仰]]决议
|- id="外交家"
| 外交家
|nick_the_diplomat
| {{icon|no}} 
|[[File:diplomacy lifestyle.png|24px]]  外交 生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id=" 优雅 者"
| 优雅
|nick_the_elegant
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|[[File:martial lifestyle.png|24px]]  军事 生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|[[File:stewardship lifestyle.png|24px]]  管理 生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id=" 史学家"
|- id=" 觉悟者"
|''史学家[[aaa(历史)|*]]''
| 觉悟者
|nick_the_historian
|nick_the_enlightened
| {{icon|no}} 
| {{icon|no}} 
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id=" 穿刺者"
|- id=" 鱼人"
| 穿刺者
| 鱼人
|nick_the_impaler
|nick_the_fishy
| {{icon|yes}} 
| {{icon|yes}} 
|[[File:learning lifestyle.png|24px]] 学识生活方式事件
|- id="园丁"
|园丁
|nick_the_gardener
| {{icon|yes}}
|[[File:stewardship lifestyle.png|24px]] 管理生活方式事件
|- id="慷慨者"
|慷慨者
|nick_the_generous
| {{icon|no}}
|[[File:stewardship lifestyle.png|24px]] 管理生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id="守护者"
|守护者
|nick_the_guardian
| {{icon|no}}
|[[File:martial lifestyle.png|24px]] 军事生活方式(在完成两条技能树后极小概率获得)
|- id="史学家"
|''史学家[[史学家(历史)|*]]''
|nick_the_historian
| {{icon|no}}
| {{icon|learning lifestyle}} {{ruby|文章千古事|lifestyle_nicknames.0010}}学识生活方式事件
|- id="穿刺者"
|穿刺者
|nick_the_impaler
| {{icon|yes}}
|- id="篡位者"
|- id="篡位者"
|''篡位者[[#篡位者(历史)|*]]''
|''篡位者[[#篡位者(历史)|*]]''
第694行: 第848行:
* {{icon|regent}} [[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|regent}} [[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|court}} {{ruby|庇护所|hold_court.4200}}朝会事件 中的继承人会获得
* {{icon|court}} {{ruby|庇护所|hold_court.4200}}朝会事件
|- id="背叛者"
|- id="背叛者"
|背叛者
|背叛者
第729行: 第883行:
** {{icon|martial}} 拥有任意[[特质#教育特质|军事教育]]特质
** {{icon|martial}} 拥有任意[[特质#教育特质|军事教育]]特质
** {{icon|unknown}} 胆量至少为50
** {{icon|unknown}} 胆量至少为50
** {{icon|death}} 杀 死过 少1人
** {{icon|death}} 杀 人数 少为1
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若杀 死过 少3人
*** {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 概率若杀 人数 少为3
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|decision}} [[决议#传播信仰|传播<信仰>信仰]]后续事件中选择强制推广
* {{icon|decision}} [[决议#传播信仰|传播<信仰>信仰]]后续事件中选择强制推广
第741行: 第895行:
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
** {{icon|unknown}} 拥有任意[[特质#外向性格组|外向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#内向性格组|内向]]特质
** {{icon|intrigue}}  至少14 谋略
** {{icon|intrigue}} 谋略 至少为14
** {{icon|diplomacy}}  至少14 外交
** {{icon|diplomacy}} 外交 至少为14
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|regent}} 通过外交政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
|- id="残忍者(残暴)"
|- id="残忍者(残暴)"
第754行: 第908行:
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#弱势性格组|弱势]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
** {{icon|no}} 拥有任意[[特质#良善性格组|良善]]特质
** {{icon|prowess}}  至少16 谋略
** {{icon|intrigue}} 谋略 至少为16
** {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
** {{icon|culture}} 性别被文化或信仰准许战斗
* {{icon|regent}} 通过谋略政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
* {{icon|regent}} 通过谋略政变[[决议#篡位|篡位]]成功后概率获得
第767行: 第921行:
** {{icon|crime}} 拥有至少两个囚犯
** {{icon|crime}} 拥有至少两个囚犯
** {{icon|opinion negative}} 暴政
** {{icon|opinion negative}} 暴政
** {{icon|dread}}  至少75 恐怖值
** {{icon|dread}} 恐怖值 至少为75
|- id="酒鬼"
|- id="酒鬼"
|酒鬼
|酒鬼
第862行: 第1,016行:
** {{icon|opinion negative}} 保证至多为0
** {{icon|opinion negative}} 保证至多为0
** {{icon|distinguished}} 威望等级至少为闻名遐迩
** {{icon|distinguished}} 威望等级至少为闻名遐迩
** {{icon|illustrious}} {{green|+100%}} 概率若威望等级至少为赫赫有名
