(merge from offical wiki) |
无编辑摘要 |
||
(未显示4个用户的35个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Version|1. | {{Version|1.12}} | ||
<!-- This table was generated on | <!-- This table was generated on 12/2/2020 from the game files by this script: https://github.com/warior4356/ck3_mapdata --> | ||
<!-- The script will probably work unmodified on future versions of CKIII, but see https://ck2.paradoxwikis.com/User:Warior4356 --> | <!-- The script will probably work unmodified on future versions of CKIII, but see https://ck2.paradoxwikis.com/User:Warior4356 --> | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align: | 这是 {{icon|ck3}} [[十字军之王 III]] 中的 {{icon|county}} [[伯爵领]]列表(法理情况为867年1月1日)。 | ||
|+ | __TOC__ | ||
{{clear}} | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable mw-collapsible" style="text-align: center;" | |||
|+ 伯爵领 | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan="2" rowspan="2" | [[ 伯爵领]] | ||
! rowspan="2" | [[ 公国列表| 公国]] | |||
! rowspan="2" | [[ | ! rowspan="2" | [[ 王国列表| 王国]] | ||
! rowspan="2" | [[ | ! rowspan="2" | [[ 帝国列表| 帝国]] | ||
! rowspan="2" | [[ | ! rowspan="2" | [[ 男爵领]] | ||
! | ! colspan="2" | [[ 伯爵领# 发展度| 发展度]] | ||
! | ! rowspan="2" | [[ 特殊建筑| 特殊建筑槽]] | ||
! rowspan="2" | [[ | |||
! rowspan="2" | ID | ! rowspan="2" | ID | ||
! rowspan="2" | 别名 | |||
|- | |- | ||
! 867 | ! 867 | ||
! 1066 | ! 1066 | ||
|-id="米德尔塞克斯" | |||
{{title with color|米德尔塞克斯|230|5|5}} | |||
| 埃塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 5 || align="right"| 9 || align="right"| 13 || align="right"| 1 || c_middlesex || 中撒克逊 | |||
|-id="埃塞克斯" | |||
{{title with color|埃塞克斯|220|20|30}} | |||
| 埃塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_essex || 东撒克逊 | |||
|-id="贝德福德" | |||
{{title with color|贝德福德|205|20|15}} | |||
| 埃塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 6 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_bedford || 贝丹福德 | |||
|-id="赫特福德郡" | |||
{{title with color|赫特福德郡|250|35|35}} | |||
| 埃塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 6 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_hertfordshire || 赫鲁特福德 | |||
|-id="白金汉郡" | |||
{{title with color|白金汉郡|200|25|25}} | |||
| 埃塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_buckinghamshire || 白金汉 | |||
|-id="诺森伯兰" | |||
{{title with color|诺森伯兰|245|0|0}} | |||
| 诺森布里亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 8 || align="right"| 8 || align="right"| 2 || c_northumberland || 伯尼西亚、布里内赫 | |||
|-id="达勒姆" | |||
{{title with color|达勒姆|255|15|15}} | |||
| 诺森布里亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_durham || 敦霍尔姆、迪雷斯姆 | |||
|-id="坎伯兰" | |||
{{title with color|坎伯兰|240|25|25}} | |||
| 诺森布里亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 2 || c_cumberland || 坎布拉兰 | |||
|-id="兰开夏" | |||
{{title with color|兰开夏|250|55|5}} | |||
| 兰开斯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_lancashire || | |||
|-id="威斯特摩兰" | |||
{{title with color|威斯特摩兰|210|35|10}} | |||
| 兰开斯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_westmorland || | |||
|-id="柴郡" | |||
{{title with color|柴郡|255|127|15}} | |||
| 兰开斯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 1 || c_cheshire || | |||
|-id="德比" | |||
{{title with color|德比|255|50|20}} | |||
| 兰开斯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_derby || 德尤拉比 | |||
|-id="北赖丁" | |||
{{title with color|北赖丁|255|95|20}} | |||
| 约克 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_north_riding || 埃弗罗格 | |||
|-id="东赖丁" | |||
{{title with color|东赖丁|255|139|15}} | |||
| 约克 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_east_riding || | |||
|-id="西赖丁" | |||
{{title with color|西赖丁|255|120|35}} | |||
| 约克 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 6 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_west_riding || 埃尔梅特 | |||
|-id="林肯郡" | |||
{{title with color|林肯郡|232|195|74}} | |||
| 约克 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_lincolnshire || 林齐 | |||
|-id="诺福克" | |||
{{title with color|诺福克|210|100|0}} | |||
| 东盎格利亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_norfolk || 亚德纳莫扎 | |||
|-id="萨福克" | |||
{{title with color|萨福克|215|125|10}} | |||
| 东盎格利亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_suffolk || | |||
|-id="剑桥郡" | |||
{{title with color|剑桥郡|205|145|5}} | |||
| 东盎格利亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 1 || c_cambridgeshire || | |||
|-id="沃里克郡" | |||
{{title with color|沃里克郡|190|30|30}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 8 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_warwickshire || | |||
|-id="莱斯特郡" | |||
{{title with color|莱斯特郡|130|5|25}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_leicestershire || | |||
|-id="诺丁汉郡" | |||
{{title with color|诺丁汉郡|175|0|30}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_nottinghamshire || | |||
|-id="斯塔福德郡" | |||
{{title with color|斯塔福德郡|210|90|65}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_staffordshire || | |||
|-id="伍斯特郡" | |||
{{title with color|伍斯特郡|160|20|5}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_worcestershire || | |||
|-id="亨廷登郡" | |||
{{title with color|亨廷登郡|175|40|55}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_huntingdonshire || | |||
|-id="北安普敦郡" | |||
{{title with color|北安普敦郡|125|5|5}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_northamptonshire || | |||
|-id="什罗普郡" | |||
{{title with color|什罗普郡|241|70|70}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 2 || c_shropshire || 阿穆伊西格 | |||
|-id="赫里福德郡" | |||
{{title with color|赫里福德郡|110|45|35}} | |||
| 麦西亚 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 3 || c_hereford || 阿肯菲尔德 | |||
|-id="格洛斯特郡" | |||
{{title with color|格洛斯特郡|245|85|20}} | |||
| 惠切 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 1 || c_gloucestershire || | |||
|-id="威尔特郡" | |||
{{title with color|威尔特郡|250|55|15}} | |||
| 惠切 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 1 || c_wiltshire || | |||
|-id="牛津郡" | |||
{{title with color|牛津郡|255|115|15}} | |||
| 惠切 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 1 || c_oxfordshire || | |||
|-id="伯克郡" | |||
{{title with color|伯克郡|255|100|25}} | |||
| 惠切 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_berkshire || | |||
|-id="肯特" | |||
{{title with color|肯特|245|105|20}} | |||
| 肯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || align="right"| 9 || align="right"| 1 || c_kent || | |||
|-id="萨里" | |||
{{title with color|萨里|225|80|20}} | |||
| 肯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_surrey || | |||
|-id="萨塞克斯" | |||
{{title with color|萨塞克斯|225|105|10}} | |||
| 肯特 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_sussex || 南撒克逊 | |||
|-id="汉普郡" | |||
{{title with color|汉普郡|230|15|55}} | |||
| 威塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 11 || align="right"| 0 || c_hampton || | |||
|-id="怀特" | |||
{{title with color|怀特|250|10|90}} | |||
| 威塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 1 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_isle_of_wight || | |||
|-id="多塞特" | |||
{{title with color|多塞特|185|0|75}} | |||
| 威塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_dorset || | |||
|-id="萨默塞特" | |||
{{title with color|萨默塞特|156|0|83}} | |||
| 威塞克斯 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 6 || align="right"| 9 || align="right"| 0 || c_somerset || | |||
|-id="德文" | |||
{{title with color|德文|170|60|10}} | |||
| 康沃尔 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_devon || | |||
|-id="康沃尔" | |||
{{title with color|康沃尔|150|55|5}} | |||
| 康沃尔 || 英格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 5 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_cornwall || | |||
|-id="凯雷迪吉昂" | |||
{{title with color|凯雷迪吉昂|110|10|0}} | |||
| 圭内斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_cardiganshire || 卡迪根郡 | |||
|-id="梅里奥尼兹" | |||
{{title with color|梅里奥尼兹|105|20|20}} | |||
| 圭内斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_merioneth || 梅里奥尼斯郡 | |||
|-id="埃勒里" | |||
{{title with color|埃勒里|90|25|0}} | |||
| 圭内斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_caernarfonshire || 卡那封郡 | |||
|-id="莫恩岛" | |||
{{title with color|莫恩岛|85|0|0}} | |||
| 圭内斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_anglesey || 安格尔西 | |||
|-id="佩尔韦杜拉德" | |||
{{title with color|佩尔韦杜拉德|125|0|10}} | |||
| 圭内斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_denbighshire || 登比郡 | |||
|-id="彭林" | |||
{{title with color|彭林|110|25|25}} | |||
| 波伊斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_maldwyn || 蒙哥马利郡 | |||
|-id="费尔莱格" | |||
{{title with color|费尔莱格|95|30|30}} | |||
| 波伊斯 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_sir_faesyfed || 拉德诺郡 | |||
|-id="盖尔维尔丁郡" | |||
{{title with color|盖尔维尔丁郡|245|170|100}} | |||
| 德赫巴思 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_carmarthenshire || 卡马森郡 | |||
|-id="德维得" | |||
{{title with color|德维得|210|140|90}} | |||
| 德赫巴思 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_pembrokeshire || 彭布罗克郡 | |||
|-id="莫甘努格" | |||
{{title with color|莫甘努格|220|190|145}} | |||
| 德赫巴思 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_glamorgan || 格拉摩根 | |||
|-id="格温特" | |||
{{title with color|格温特|210|165|60}} | |||
| 德赫巴思 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_monmouthshire || 蒙茅斯郡 | |||
|-id="布里黑尼奥格" | |||
{{title with color|布里黑尼奥格|215|150|115}} | |||
| 德赫巴思 || 威尔士 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 7 || align="right"| 0 || c_brecknockshire || 布雷克诺克郡 | |||
|-id="高里" | |||
{{title with color|高里|220|130|0}} | |||
| 奥尔巴尼 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 9 || align="right"| 0 || c_gowrie || | |||
|-id="法夫" | |||
{{title with color|法夫|210|115|5}} | |||
| 奥尔巴尼 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_fife || | |||
|-id="斯特拉森" | |||
{{title with color|斯特拉森|245|130|0}} | |||
| 奥尔巴尼 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_strathearn || | |||
|-id="阿瑟尔" | |||
{{title with color|阿瑟尔|225|155|20}} | |||
| 奥尔巴尼 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_atholl || | |||
|-id="安格斯" | |||
{{title with color|安格斯|225|125|20}} | |||
| 奥尔巴尼 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_angus || | |||
|-id="梅恩斯" | |||
{{title with color|梅恩斯|230|140|10}} | |||
| 奥尔巴尼 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 4 || align="right"| 9 || align="right"| 0 || c_mearns || | |||
|-id="马恩岛" | |||
{{title with color|马恩岛|180|90|0}} | |||
| 马恩 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_isle_of_man || 默恩 | |||
|-id="伦诺克斯" | |||
{{title with color|伦诺克斯|230|150|50}} | |||
| 斯特拉斯克莱德 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 1 || c_lennox || 克莱德河谷 | |||
|-id="加洛韦" | |||
{{title with color|加洛韦|230|120|65}} | |||
| 斯特拉斯克莱德 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_galloway || 加卢伊德尔、加尔韦 | |||
|-id="卡里克" | |||
{{title with color|卡里克|250|105|70}} | |||
| 斯特拉斯克莱德 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_carrick || | |||
|-id="艾尔郡" | |||
{{title with color|艾尔郡|230|145|50}} | |||
| 斯特拉斯克莱德 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_ayrshire || 艾朗 | |||
|-id="安嫩河谷" | |||
{{title with color|安嫩河谷|215|140|55}} | |||
| 斯特拉斯克莱德 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_annandale || | |||
|-id="内赫布里底" | |||
{{title with color|内赫布里底|255|200|10}} | |||
| 西部群岛 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_inner_hebrides || 内南方群岛 | |||
|-id="外赫布里底" | |||
{{title with color|外赫布里底|255|225|55}} | |||
| 西部群岛 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_outer_hebrides || 外南方群岛 | |||
|-id="阿盖尔" | |||
{{title with color|阿盖尔|215|200|15}} | |||
| 西部群岛 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_argyll || 阿尔焦尔 | |||
|-id="洛锡安" | |||
{{title with color|洛锡安|185|90|25}} | |||
| 洛锡安 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 0 || c_lothian || | |||
|-id="邓巴" | |||
{{title with color|邓巴|190|75|30}} | |||
| 洛锡安 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 4 || align="right"| 4 || align="right"| 0 || c_dunbar || | |||
|-id="蒂维厄特河谷" | |||
{{title with color|蒂维厄特河谷|198|70|23}} | |||
| 洛锡安 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_teviotdale || | |||
|-id="林利斯戈郡" | |||
{{title with color|林利斯戈郡|185|115|25}} | |||
| 洛锡安 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_linlithgowshire || | |||
|-id="拉纳克郡" | |||
{{title with color|拉纳克郡|195|100|35}} | |||
| 洛锡安 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 8 || align="right"| 0 || c_lanarkshire || | |||
|-id="马里" | |||
{{title with color|马里|255|180|60}} | |||
| 马里 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_moray || | |||
|-id="罗斯" | |||
{{title with color|罗斯|250|210|85}} | |||
| 马里 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_ross || | |||
|-id="巴肯" | |||
{{title with color|巴肯|255|175|75}} | |||
| 马里 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_buchan || | |||
|-id="萨瑟兰" | |||
{{title with color|萨瑟兰|255|205|115}} | |||
| 马里 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_sutherland || 南地 | |||
|-id="凯斯内斯" | |||
{{title with color|凯斯内斯|240|220|145}} | |||
| 马里 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 2 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_caithness || 卡塔内斯 | |||
|-id="因弗内斯" | |||
{{title with color|因弗内斯|240|160|45}} | |||
| 马里 || 苏格兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 5 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_inverness || | |||
|-id="都柏林" | |||
{{title with color|都柏林|55|250|85}} | |||
| 米斯 || 爱尔兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 5 || align="right"| 4 || align="right"| 10 || align="right"| 0 || c_dublin || 迪伏林、都夫林、都林 | |||
|-id="阿斯隆" | |||
{{title with color|阿斯隆|40|230|65}} | |||
| 米斯 || 爱尔兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 3 || align="right"| 2 || align="right"| 6 || align="right"| 0 || c_athlone || | |||
|-id="阿尔斯特" | |||
{{title with color|阿尔斯特|25|230|35}} | |||
| 阿尔斯特 || 爱尔兰 || 不列颠尼亚 || align="right"| 4 || align="right"| 2 || align="right"| 6 | | |||
|} | |} | ||
== 另见 == | |||
* {{icon|duchy}} [[公国列表]] | |||
* {{icon|kingdom}} [[王国列表]] | |||
* {{icon|empire}} [[帝国列表]] | |||
[[Category:列表]] | |||
[[en:List_of_counties]] |
2024年8月25日 (日) 13:56的最新版本
这是 十字军之王 III 中的 伯爵领列表(法理情况为867年1月1日)。
伯爵领 | 公国 | 王国 | 帝国 | 男爵领 | 发展度 | 特殊建筑槽 | ID | 别名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867 | 1066 | |||||||||
米德尔塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 5 | 9 | 13 | 1 | c_middlesex | 中撒克逊 | |
埃塞克斯 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 6 | 0 | c_essex | 东撒克逊 | |
贝德福德 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 6 | 6 | 0 | c_bedford | 贝丹福德 | |
赫特福德郡 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 6 | 6 | 0 | c_hertfordshire | 赫鲁特福德 | |
白金汉郡 | 埃塞克斯 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 6 | 6 | 0 | c_buckinghamshire | 白金汉 | |
诺森伯兰 | 诺森布里亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 8 | 8 | 2 | c_northumberland | 伯尼西亚、布里内赫 | |
达勒姆 | 诺森布里亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 0 | c_durham | 敦霍尔姆、迪雷斯姆 | |
坎伯兰 | 诺森布里亚 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 4 | 5 | 8 | 2 | c_cumberland | 坎布拉兰 | |
兰开夏 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 0 | c_lancashire | ||
威斯特摩兰 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 2 | 5 | 8 | 0 | c_westmorland | ||
柴郡 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 1 | c_cheshire | ||
德比 | 兰开斯特 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 0 | c_derby | 德尤拉比 | |
北赖丁 | 约克 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 5 | 8 | 8 | 0 | c_north_riding | 埃弗罗格 | |
东赖丁 | 约克 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 3 | 5 | 8 | 0 | c_east_riding | ||
西赖丁 | 约克 | 英格兰 | 不列颠尼亚 | 6 | 5 | 8 | 0 | c_west_riding | 埃尔梅特 | |
