目前遊戲中共有911個公國。
由於信息量過於龐大,此列表是通過腳本處理遊戲數據生成的。
一些公國建築(如拜占庭伯爵領狄奧多西城牆和羅馬伯爵領的奧勒良城牆)因遊戲文件並未將其作為特殊建築歸入伯爵領歷史中而未能體現在列表中。
一些特殊建築僅在
中古建築DLC啟用時可用。
法理霸權因其數據難以處理而被放棄。
法理公國[編輯 | 編輯原始碼]
這些公國在目前可開局日期(867年1月1日、1066年9月15日或1178年10月1日)有
法理領地。部分文化會將頭銜名稱改為家族名稱。
| 公國 | 王國 | 帝國 | 伯爵領 | 男爵領 | 平均發展度 | 特殊建築 | 別名 | 公國首都 | ID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | 867 | 1066 | 1178 | ||||||||
| 埃塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 19 | 6 | 9 | 19 | 倫敦塔 倫敦橋 |
東撒克遜(盎格魯-撒克遜、古撒克遜) | 米德爾塞克斯 | d_bedford | |
| 諾森布里亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 11 | 6 | 9 | 24 | 哈德良長城 哈德良長城 哈德良長城 哈德良長城 |
諾森伯蘭(1178) 布里內赫(布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、皮克特、威爾斯) 諾魯瓦(諾曼、法蘭西、海外、奧克) |
諾森伯蘭 | d_northumberland | |
| 蘭開斯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 11 | 5 | 8 | 24 | 奧法堤 | 雷格德(布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、威爾斯、皮克特) | 蘭開夏 | d_lancaster | |
| 約克 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 19 | 6 | 9 | 19 | 約克城牆 大神廟 |
約維克(諾斯、挪威、瑞典、丹麥) 德伊勒(盎格魯-撒克遜) 戴夫爾(布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、威爾斯、皮克特) |
北賴丁 | d_york | |
| 東盎格利亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 12 | 5 | 8 | 23 | 大學 | 亞德納莫扎(諾斯、挪威) | 諾福克 | d_norfolk | |
| 麥西亞 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 9 | 28 | 5 | 8 | 19 | 奧法堤 奧法堤 奧法堤 奧法堤 奧法堤 |
赫里福德(1178) | 沃里克郡 | d_hereford | |
| 惠切 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 14 | 5 | 8 | 21 | 迪恩森林採礦點 巨石陣 大學 |
格洛斯特(1178) | 格洛斯特郡 | d_gloucester | |
| 肯特 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 12 | 5 | 8 | 19 | 坎特伯雷聖殿 | 肯特 | d_canterbury | ||
| 威塞克斯 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 14 | 6 | 9 | 22 | 漢普郡 | d_somerset | |||
| 康沃爾 | 英格蘭 | 英格蘭 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 7 | 5 | 8 | 24 | 德文 | d_cornwall | |||
| 圭內斯 | 威爾斯 | 威爾斯 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 12 | 4 | 7 | 20 | 凱雷迪吉昂 | d_gwynedd | |||
| 波伊斯 | 威爾斯 | 威爾斯 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | 彭林 | d_powys | |||
| 德赫巴思 | 威爾斯 | 威爾斯 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 12 | 4 | 7 | 20 | 蓋爾維爾丁郡 | d_deheubarth | |||
| 奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 6 | 17 | 2 | 8 | 20 | 基爾金(愛爾蘭、蓋爾、皮克特、威爾斯、坎布里亞、康沃爾、布列塔尼) | 高里 | d_albany | ||
| 馬恩 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 默恩(諾斯、挪威) | 萌島 | d_the_isles | ||
| 斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 大學 | 加洛韋(蓋爾、愛爾蘭)(1178) 加爾韋(諾斯、挪威) |
倫諾克斯 | d_galloway | |
| 西部群島 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 10 | 2 | 8 | 20 | 大座堂 | 南方群島(諾斯、挪威) | 內赫布里底 | d_western_isles | |
| 洛錫安 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 5 | 15 | 2 | 8 | 20 | 戈多丁(布列塔尼、康沃爾、坎布里亞、威爾斯) | 洛錫安 | d_lothian | ||
| 馬里 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 6 | 20 | 2 | 6 | 11 | 卡塔內斯(諾斯、挪威) | 馬里 | d_moray | ||
| 米斯 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 8 | 3 | 8 | 20 | 都柏林 | d_meath | |||
| 阿爾斯特 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 13 | 2 | 6 | 16 | 大座堂 | 阿爾斯特 | d_ulster | ||
| 康諾特 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 3 | 13 | 2 | 6 | 14 | 梅奧 | d_connacht | |||
| 倫斯特 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 倫斯特 | d_leinster | |||
| 芒斯特 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 不列顛尼亞 | 4 | 13 | 2 | 6 | 15 | 托蒙德 | d_munster | |||
| 盎格利亞 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 7 | 22 | 5 | 8 | 24 | 明登 | d_angria | |||
| 威斯特法倫 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 5 | 19 | 5 | 8 | 24 | 大神廟 | 奧斯納布呂克 | d_westfalen | ||
| 奧斯特法倫 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 5 | 15 | 6 | 9 | 19 | 呂訥堡 | d_ostfalen | |||
| 荷爾斯泰因 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 9 | 5 | 8 | 22 | 呂貝克 | d_holstein | |||
| 荷蘭 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 11 | 5 | 8 | 24 | 荷蘭 | d_holland | |||
| 海爾雷 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 9 | 5 | 8 | 24 | 海爾德 | d_gelre | |||
| 烏得勒支 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 11 | 7 | 10 | 17 | 下斯蒂赫特 | d_utrecht | |||
| 弗里西亞 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 10 | 5 | 8 | 24 | 多克姆 | d_frisia | |||
| 盧森堡 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 15 | 5 | 8 | 23 | 盧森堡 | d_luxembourg | |||
| 布拉班特 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 12 | 6 | 9 | 21 | 布拉班特 | d_brabant | |||
| 於利希 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 12 | 5 | 8 | 23 | 亞琛宮殿 | 亞琛 | d_julich | ||
| 上洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 6 | 20 | 8 | 11 | 19 | 上洛林(法蘭西、諾曼) | 特里爾 | d_upper_lorraine | ||
| 下洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 7 | 21 | 8 | 11 | 17 | 科隆大教堂 | 下洛林(法蘭西、諾曼) | 科隆 | d_lower_lorraine | |
| 巴爾 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 7 | 5 | 8 | 24 | 巴爾 | d_bar | |||
| 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 9 | 27 | 7 | 10 | 24 | 雷根斯堡 | d_bavaria | |||
| 諾德高 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 13 | 5 | 8 | 24 | 艾希施泰特 | d_nordgau | |||
| 薩爾茨堡 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 5 | 17 | 5 | 8 | 22 | 薩爾茨堡 | d_salzburg | |||
| 奧格斯堡 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 5 | 14 | 5 | 8 | 23 | 奧格斯堡 | d_augsburg | |||
| 施泰爾馬克 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 12 | 5 | 8 | 24 | 格拉茨 | d_steyermark | |||
| 奧地利 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 6 | 21 | 5 | 8 | 23 | 大學 | 維也納 | d_osterreich | ||
| 蒂羅爾 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 8 | 6 | 9 | 20 | 施瓦茨採礦點 | 因斯布魯克 | d_tyrol | ||
| 卡林西亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 13 | 6 | 9 | 24 | 克恩滕 | d_carinthia | |||
| 克賴恩 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 2 | 7 | 5 | 8 | 24 | 克拉尼 | d_krain | |||
| 伊斯特里亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | 普拉 | d_istria | |||
| 西法蘭克尼亞 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 9 | 33 | 8 | 11 | 20 | 大學 | 法蘭克福 | d_west_franconia | ||
| 東法蘭克尼亞 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 8 | 24 | 5 | 8 | 24 | 維爾茨堡 | d_east_franconia | |||
| 黑森 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 14 | 5 | 8 | 24 | 卡塞爾 | d_hesse | |||
| 庫雷濟亞 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 3 | 10 | 5 | 8 | 24 | 格里松 | d_currezia | |||
| 阿爾薩斯 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 4 | 13 | 5 | 8 | 24 | 斯特拉斯堡 | d_alsace | |||
| 施瓦本 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 7 | 23 | 5 | 8 | 24 | 烏爾姆 | d_swabia | |||
| 安哈爾特 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 6 | 15 | 6 | 10 | 13 | 大學 | 德紹 | d_anhalt | ||
| 圖林根 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 東法蘭克 | 日耳曼尼亞 | 神聖羅馬帝國 | 神聖羅馬帝國 | 5 | 14 | 5 | 8 | 24 | 瓦爾特堡 拉默爾斯貝格採礦點 |
施馬爾卡爾登 | d_thuringia | ||
| 色雷斯 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 12 | 18 | 35 | 聖索菲亞大教堂 | 拜占庭 | d_thrace | ||
| 斯特律蒙 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 10 | 6 | 10 | 24 | 莫西諾波利斯 | d_strymon | |||
| 愛琴海諸島 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 5 | 18 | 6 | 10 | 20 | 納克索斯 | d_aegean_islands | |||
| 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 13 | 6 | 10 | 24 | 聖迪彌特里教堂 錫季羅卡夫西亞採礦點 阿索斯山 |
帖撒羅尼迦 | d_thessalonika | ||
| 帖撒利 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 6 | 10 | 18 | 大神廟 邁泰奧拉 |
帖撒利亞 | d_thessaly | ||
| 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 6 | 10 | 24 | 尼科波利斯 | d_epirus | |||
| 底拉西烏姆 | 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 5 | 16 | 6 | 10 | 19 | 底拉西烏姆 | d_dyrrachion | |||
| 凱法洛尼亞 | 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 卡西奧皮城堡 | 凱法洛尼亞 | d_cephalonia | ||
| 雅典 | 希臘 | 希臘 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 9 | 10 | 15 | 22 | 誕神女教堂 成德者路喀修道院 |
阿提卡 | d_athens | ||
| 亞該亞 | 希臘 | 希臘 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 6 | 10 | 22 | 帕特雷城堡 專制君主宮殿 |
亞該亞 | d_achaia | ||
| 克里特 | 克里特 | 克里特 | 克里特 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 6 | 6 | 10 | 24 | 干地亞(意大利) | 漢達克斯 | d_krete | ||
| 達爾馬提亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 10 | 8 | 11 | 15 | 扎達爾 | d_dalmatia | |||
| 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 13 | 5 | 8 | 24 | 加茨卡 | d_croatia | |||
| 斯拉沃尼亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 5 | 8 | 24 | 潘諾尼亞(羅馬、希臘) | 薩格勒布 | d_slavonia | ||
| 上波斯尼亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 18 | 5 | 8 | 24 | 大座堂 斯雷布雷尼察採礦點 |
拉馬 | d_bosna | ||
| 下波斯尼亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 12 | 5 | 8 | 24 | 索利 | d_lower_bosna | |||
| 扎庫盧米亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 5 | 8 | 24 | 扎胡姆列(塞爾維亞、克羅地亞、波斯尼亞) | 扎庫盧米亞 | d_usora | ||
| 杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 1 | 2 | 8 | 11 | 15 | 大座堂 | 拉古薩 | d_ragusa | ||
| 拉什卡 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 5 | 21 | 5 | 8 | 24 | 特雷普查採礦點 | 拉什卡 | d_rashka | ||
| 馬奇瓦 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 6 | 9 | 24 | 魯德尼克採礦點 | 馬奇瓦 | d_macva | ||
| 杜克利亞 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 5 | 8 | 24 | 杜克利亞 | d_duklja | |||
| 維丁 | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 5 | 8 | 22 | 維丁 | d_vidin | |||
| 默西亞 | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 6 | 26 | 6 | 9 | 25 | 大神廟 | 特爾諾夫格勒 | d_turnovo | ||
| 多布羅加 | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 小斯基泰(希臘) | 康斯坦察 | d_dobrudja | ||
| 保加爾 | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 7 | 28 | 5 | 8 | 24 | 聖索菲亞教堂 | 奈索斯 | d_bulgaria | ||
| 腓力波波利斯 | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 7 | 26 | 5 | 8 | 24 | 腓力波波利斯 | d_philippopolis | |||
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 聖拉匝若教堂 | 克布勒斯(突厥) | 尼科西亞 | d_cyprus | |
| 奧普西金 | 尼西亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 19 | 7 | 11 | 22 | 尼西亞 | d_opsikion | |||
| 以弗所 | 尼西亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 9 | 7 | 11 | 16 | 福西亞採礦點 | 埃費斯(突厥) | 伊奧尼亞 | d_ephese | |
| 色雷斯西亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 17 | 6 | 10 | 21 | 色雷斯西翁(希臘) 特拉基亞(突厥) |
呂底亞 | d_thracesia | ||
| 奧普提馬通 | 尼西亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 7 | 7 | 11 | 16 | 少女塔 | 比提尼亞 | d_optimatoi | ||
| 彼刻拉里亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 14 | 7 | 10 | 18 | 部刻拉里翁(希臘) 布凱拉里翁(突厥) |
荷諾里亞斯 | d_bucellaria | ||
| 奇里乞亞 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 17 | 7 | 10 | 18 | 基利基亞(突厥) | 奇里乞亞 | d_cilicia | ||
| 基比拉奧特 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 15 | 7 | 10 | 20 | 基維雷奧泰(希臘) 基比雷奧通(突厥) |
呂基亞 | d_cibyrrhaeot | ||
| 安納托利亞 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 羅姆 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 7 | 29 | 6 | 9 | 21 | 安納托利孔(希臘) 阿納多盧(突厥) |
呂考尼雅 | d_anatolia | ||
| 卡帕多基亞 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 羅姆 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 6 | 9 | 18 | 奇里乞亞門 | 卡帕多基亞 | d_cappadocia | ||
| 哈耳西亞農 | 安納托利亞 | 安納托利亞 | 羅姆 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 6 | 9 | 24 | 穴居聚落 | 羅姆(突厥) | 哈耳西亞農 | d_charsianon | |
| 帕夫拉戈尼亞 | 本都 | 本都 | 本都 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 6 | 9 | 19 | 帕夫拉貢亞(突厥) | 帕夫拉戈尼亞 | d_paphlagonia | ||
| 亞美尼亞坎 | 本都 | 本都 | 本都 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 14 | 6 | 9 | 16 | 海倫本都 | d_armeniac | |||
| 塞巴斯提亞 | 本都 | 本都 | 羅姆 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 6 | 9 | 23 | 錫瓦斯(突厥) | 塞巴斯提亞 | d_sebasteia | ||
| 哈爾迪亞 | 本都 | 本都 | 本都 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 18 | 6 | 10 | 16 | 蘇梅拉修道院 大座堂 |
特拉比松 | d_chaldia | ||
| 美索不達米亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 11 | 5 | 8 | 24 | 狄奧多西奧波利斯 | d_mesopotamia | |||
| 瓦斯普拉坎 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 3 | 13 | 5 | 8 | 24 | 瓦斯布拉甘(突厥) | 瓦斯普拉坎 | d_vaspurakan | ||
| 大亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 6 | 24 | 5 | 8 | 27 | 大祆祠 瓦加爾沙帕特主教座堂 大座堂 |
大哈伊克(亞美尼亞) | 哈伊克 | d_greater_armenia | |
| 塔奧-克拉爾傑蒂 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 12 | 5 | 8 | 23 | 塔奧 | d_tao-klarjeti | |||
| 阿布哈茲 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 16 | 5 | 8 | 24 | 阿布哈茲 | d_abkhazia | |||
| 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 4 | 16 | 6 | 9 | 20 | 十字聖架修道院 | 第比利斯 | d_georgia | ||
| 西西里 | 西西里 | 西西里 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 意大利亞 | 5 | 14 | 8 | 12 | 26 | 大學 | 錫吉利耶(貝都因、黎凡特、埃及、馬格里布、安達盧西亞、也門) | 巴勒莫 | d_sicily | |
| 貝內文托 | 西西里 | 西西里 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 意大利亞 | 2 | 8 | 5 | 8 | 24 | 貝內文托 | d_benevento | |||
| 卡普阿 | 西西里 | 西西里 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 意大利亞 | 2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 大學 | 卡普阿 | d_capua | ||
| 阿普利亞 | 西西里 | 西西里 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 意大利亞 | 3 | 10 | 8 | 11 | 15 | 阿普利亞 | d_apulia | |||
| 薩萊諾 | 西西里 | 西西里 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 拜占庭帝國 | 意大利亞 | 2 | 6 | 10 | 14 | 25 | 薩萊諾 | d_salerno | |||
