<————年-月-日>為在尖括號內時間內開局時的特殊法理情況。
法理公國[編輯 | 編輯原始碼]
這些公國在目前可開局日期(867年1月1日或1066年9月15日)有 法理領地。部分文化會將頭銜名稱改為家族名稱。
公國 | 王國 | 帝國 | 伯爵領 | 男爵領 | 最大伯爵領 | 總發展度 | 特殊建築槽 | ID | 首府 | 別名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總發展度 867劇本 | 最大發展度 867劇本 | 總發展度 1066劇本 | 最大發展度 1066劇本 | |||||||||||
埃塞克斯 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 5 | 19 | 5 | 33 | 9 | 37 | 13 | 1 | d_bedford | 米德爾塞克斯 | 東撒克遜 | |
諾森布里亞 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 3 | 11 | 4 | 18 | 8 | 24 | 8 | 4 | d_northumberland | 諾森伯蘭 | 布里內赫、諾魯瓦 | |
蘭開斯特 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 4 | 11 | 3 | 20 | 5 | 32 | 8 | 1 | d_lancaster | 蘭開夏 | 雷格德 | |
約克 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 4 | 19 | 6 | 26 | 8 | 32 | 8 | 0 | d_york | 北賴丁 | 約維克、德伊勒、戴夫爾 | |
東盎格利亞 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 3 | 12 | 4 | 16 | 6 | 22 | 8 | 1 | d_norfolk | 諾福克 | 亞德納莫扎 | |
麥西亞 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 8 9<不早於852年1月1日> |
25 28<不早於852年1月1日> |
4 | 48 | 8 | 69 | 8 | 2 5<不早於852年1月1日> |
d_hereford | 沃里克郡 | ||
惠切 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 4 | 13 | 4 | 20 | 5 | 32 | 8 | 3 | d_gloucester | 格洛斯特郡 | ||
肯特 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 3 | 12 | 4 | 16 | 6 | 25 | 9 | 1 | d_canterbury | 肯特 | ||
威塞克斯 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 4 | 14 | 5 | 24 | 8 | 36 | 11 | 0 | d_somerset | 漢普郡 | ||
康沃爾 | 英格蘭 | 不列顛尼亞 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 16 | 8 | 0 | d_cornwall | 德文 | ||
圭內斯 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 5 | 12 | 3 | 20 | 4 | 35 | 7 | 0 | d_gwynedd | 凱雷迪吉昂 | ||
波伊斯 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 3 2<不早於852年1月1日> |
6 4<不早於852年1月1日> |
3 2<不早於852年1月1日> |
8 | 4 | 14 | 7 | 3 0<不早於852年1月1日> |
d_powys | 彭林 | ||
德赫巴思 | 威爾斯 | 不列顛尼亞 | 5 | 12 | 3 | 20 | 4 | 35 | 7 | 0 | d_deheubarth | 蓋爾維爾丁郡 | ||
奧爾巴尼 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 17 | 3 | 16 | 4 | 50 | 9 | 0 | d_albany | 高里 | 基爾金 | |
馬恩 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | d_the_isles | 萌島 | 默恩 | |
斯特拉斯克萊德 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 5 | 13 | 3 | 10 | 2 | 40 | 8 | 0 | d_galloway | 倫諾克斯 | 加洛韋、加爾韋 | |
西部群島 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 24 | 8 | 0 | d_western_isles | 內赫布里底 | 南方群島 | |
洛錫安 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 5 | 15 | 4 | 14 | 4 | 32 | 8 | 0 | d_lothian | 洛錫安 | 戈多丁 | |
馬里 | 蘇格蘭 | 不列顛尼亞 | 6 | 20 | 5 | 12 | 2 | 36 | 6 | 0 | d_moray | 馬里 | 卡塔內斯 | |
米斯 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 0 | d_meath | 都柏林 | ||
阿爾斯特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 15 | 6 | 0 | d_ulster | 阿爾斯特 | ||
康諾特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 6 | 0 | d_connacht | 梅奧 | ||
倫斯特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | d_leinster | 倫斯特 | ||
芒斯特 | 愛爾蘭 | 不列顛尼亞 | 4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 27 | 9 | 0 | d_munster | 托蒙德 | ||
荷蘭 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<769年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 11 | 4 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0 | d_holland | 荷蘭 | ||
海爾雷 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<769年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0 | d_gelre | 海爾德 | ||
烏得勒支 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<769年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 11 | 5 | 12 | 4 | 32 | 12 | 0 | d_utrecht | 下斯蒂赫特 | ||
弗里西亞 | 弗里西亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<769年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 10 | 4 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0 | d_frisia | 多克姆 | ||
巴爾 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<481年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 10 | 3 | 20 | 5 | 32 | 8 | 0 | d_bar | 巴爾 | ||
盧森堡 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<481年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 15 | 5 | 16 | 4 | 32 | 8 | 0 | d_luxembourg | 盧森堡 | ||
布拉班特 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<481年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 12 | 3 | 23 | 8 | 38 | 12 | 0 | d_brabant | 布拉班特 | ||
於利希 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<481年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 24 | 8 | 1 | d_julich | 亞琛 | ||
上洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<481年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
6 | 20 | 4 | 49 | 9 | 70 | 13 | 0 | d_upper_lorraine | 特里爾 | 上洛林 | |
下洛塔林吉亞 | 洛塔林吉亞 | 日耳曼尼亞 法蘭克<481年1月1日-866年12月31日> 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
7 | 21 | 4 | 58 | 10 | 81 | 15 | 1 | d_lower_lorraine | 科隆 | 下洛林 | |
巴伐利亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
9 | 27 | 4 | 66 | 10 | 94 | 14 | 0 | d_bavaria | 雷根斯堡 慕尼黑<不早於1255年1月1日> |
||
諾德高 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 13 | 4 | 16 | 4 | 32 | 8 | 0 | d_nordgau | 艾希施泰特 | ||
薩爾茨堡 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
5 | 17 | 5 | 24 | 8 | 40 | 8 | 0 | d_salzburg | 薩爾茨堡 | ||
奧格斯堡 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
5 | 14 | 4 | 24 | 8 | 40 | 8 | 0 | d_augsburg | 奧格斯堡 | ||
施泰爾馬克 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 12 | 5 | 16 | 4 | 32 | 8 | 0 | d_steyermark | 格拉茨 | ||
奧地利 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
6 | 21 | 5 | 27 | 7 | 50 | 10 | 1 | d_osterreich | 維也納 | ||
蒂羅爾 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 8 | 3 | 16 | 8 | 24 | 8 | 0 | d_tyrol | 因斯布魯克 | ||
卡林西亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 13 | 4 | 22 | 7 | 33 | 10 | 0 | d_carinthia | 克恩滕 | ||
克賴恩 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 0 | d_krain | 克拉尼 | ||
伊斯特里亞 | 巴伐利亞 | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | d_istria | 無 | ||
安哈爾特 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
6 | 15 | 3 | 28 | 8 | 53 | 9 | 0 | d_anhalt | 德紹 | ||
圖林根 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
5 | 14 | 4 | 20 | 4 | 40 | 8 | 2 | d_thuringia | 施馬爾卡爾登 | ||
西法蘭克尼亞 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
9 | 33 | 5 | 74 | 10 | 104 | 16 | 1 | d_west_franconia | 法蘭克福 | ||
東法蘭克尼亞 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
8 | 24 | 4 | 32 | 4 | 64 | 8 | 0 | d_east_franconia | 維爾茨堡 | ||
黑森 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 32 | 8 | 0 | d_hesse | 卡塞爾 | ||
庫雷濟亞 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 10 | 4 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0 | d_currezia | 格里松 | ||
阿爾薩斯 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
4 | 13 | 4 | 16 | 4 | 32 | 8 | 0 | d_alsace | 斯特拉斯堡 | ||
施瓦本 | 東法蘭克(德意志) | 日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
7 | 23 | 4 | 28 | 4 | 56 | 8 | 0 | d_swabia | 烏爾姆 | ||
盎格利亞 | 薩克森 東法蘭克(德意志)<不早於844年1月1日> |
日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
7 | 22 | 4 | 30 | 6 | 57 | 9 | 0 | d_angria | 明登 | ||
威斯特法倫 | 薩克森 東法蘭克(德意志)<不早於844年1月1日> |
日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
5 | 19 | 4 | 20 | 4 | 40 | 8 | 0 | d_westfalen | 奧斯納布呂克 | ||
奧斯特法倫 | 薩克森 東法蘭克(德意志)<不早於781年1月1日> |
日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
5 | 15 | 4 | 30 | 8 | 38 | 12 | 0 | d_ostfalen | 呂訥堡 | ||
荷爾斯泰因 | 薩克森 東法蘭克(德意志)<不早於782年1月1日> |
日耳曼尼亞 神聖羅馬帝國<不早於962年2月2日> |
3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0 | d_holstein | 呂貝克 | 柳比采 | |
邁森 | 索比亞 東法蘭克(德意志)<不早於929年1月1日> |
西斯拉維亞 神聖羅馬帝國<不早於898年1月1日> |
8 | 25 | 5 | 34 | 6 | 65 | 9 | 0 | d_meissen | 邁森 | 米爾切尼亞 | |
勞西茨 | 索比亞 東法蘭克(德意志)<不早於929年1月1日> |
西斯拉維亞 神聖羅馬帝國<不早於898年1月1日> |
5 | 11 | 3 | 20 | 4 | 40 | 8 | 0 | d_lausitz | 於特博格 | 盧薩蒂亞 | |
波希米亞 | 波希米亞 | 西斯拉維亞 神聖羅馬帝國<不早於898年1月1日> |
8 | 35 | 6 | 27 | 5 | 64 | 12 | 3 | d_bohemia | 布拉格 | ||
摩拉維亞 | 波希米亞 大摩拉維亞<830年1月1日-1018年12月31日> |
西斯拉維亞 神聖羅馬帝國<不早於1019年1月1日> |
6 | 18 | 4 | 32 | 6 | 41 | 8 | 1 | d_moravia | 奧洛莫烏茨 | ||
色雷斯 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 6 | 37 | 25 | 55 | 35 | 2 | d_thrace | 拜占庭 | ||
斯特律蒙 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 20 | 10 | 0 | d_strymon | 莫西諾波利斯 | ||
愛琴海群島 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 5 | 18 | 5 | 34 | 8 | 54 | 12 | 0 | d_aegean_islands | 納克索斯 | ||
帖撒羅尼迦 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 3 | 13 | 5 | 20 | 8 | 32 | 12 | 1 | d_thessalonika | 帖撒羅尼迦 | ||
帖撒利 | 帖撒羅尼迦 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 4 | 24 | 6 | 40 | 10 | 0 | d_thessaly | 帖撒利亞 | ||
伊庇魯斯 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 4 | 24 | 6 | 40 | 10 | 0 | d_epirus | 尼克波利斯 | ||
都拉齊翁 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 5 | 16 | 5 | 31 | 7 | 47 | 10 | 0 | d_dyrrachion | 都拉齊翁 | ||
凱法洛尼亞 | 伊庇魯斯 | 拜占庭帝國 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 20 | 10 | 0 | d_cephalonia | 凱法洛尼亞 | ||
雅典 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 3 | 9 | 3 | 30 | 10 | 45 | 15 | 0 | d_athens | 阿提卡 | ||
亞該亞 | 希臘 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 4 | 26 | 8 | 42 | 12 | 0 | d_achaia | 亞該亞 | ||
克里特 | 克里特 | 拜占庭帝國 | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 20 | 10 | 0 | d_krete | 漢達克斯 | ||
達爾馬提亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 10 | 4 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | d_dalmatia | 扎達爾 | ||
克羅地亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 13 | 4 | 23 | 8 | 32 | 8 | 0 | d_croatia | 加茨卡 | ||
斯拉沃尼亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 5 | 20 | 5 | 32 | 8 | 0 | d_slavonia | 無 | ||
上波斯尼亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 18 | 5 | 20 | 5 | 32 | 8 | 1 | d_bosna | 拉馬 | ||
下波斯尼亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 12 | 4 | 20 | 5 | 32 | 8 | 0 | d_lower_bosna | 索利 | ||
扎庫盧米亞 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 15 | 5 | 20 | 5 | 32 | 8 | 0 | d_usora | 扎庫盧米亞 | 扎胡姆列 | |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | 拜占庭帝國 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | d_ragusa | 拉古薩 | ||
拉什卡 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 5 | 21 | 6 | 25 | 5 | 40 | 8 | 1 | d_rashka | 拉什卡 | ||
馬奇瓦 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 15 | 8 | 1 | d_macva | 無 | ||
杜克利亞 | 塞爾維亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 6 | 15 | 5 | 24 | 8 | 0 | d_duklja | 無 | ||
維丁 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 14 | 8 | 0 | d_vidin | 維丁 | ||
默西亞 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 6 | 26 | 6 | 37 | 8 | 43 | 8 | 0 | d_turnovo | 特爾諾夫格勒 | ||
多布羅加 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | 18 | 10 | 0 | d_dobrudja | 康斯坦察 | ||
保加爾 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 7 | 28 | 6 | 36 | 6 | 54 | 8 | 0 | d_bulgaria | 奈蘇斯 | ||
腓力波波利斯 | 保加利亞 | 拜占庭帝國 | 7 | 26 | 5 | 38 | 7 | 59 | 10 | 0 | d_philippopolis | 腓力波波利斯 | ||
塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 拜占庭帝國 | 2 | 6 | 3 | 14 | 8 | 22 | 12 | 0 | d_cyprus | 尼科西亞 | 克布勒斯 | |
奧普西金 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 19 | 6 | 28 | 10 | 45 | 15 | 0 | d_opsikion | 尼西亞 | ||
以弗所 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 9 | 6 | 14 | 7 | 22 | 11 | 1 | d_ephese | 伊奧尼亞 | 埃費斯 | |
色雷斯西亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 17 | 6 | 26 | 7 | 34 | 10 | 0 | d_thracesia | 呂底亞 | 色雷斯西翁、特拉基亞 | |
奧普提馬通 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 7 | 4 | 14 | 7 | 22 | 11 | 0 | d_optimatoi | 比提尼亞 | ||
彼刻拉里亞 | 尼西亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 14 | 6 | 21 | 8 | 32 | 12 | 0 | d_bucellaria | 荷諾里亞斯 | 部刻拉里翁 | |
奇里乞亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 16 | 6 | 28 | 8 | 41 | 12 | 0 | d_cilicia | 奇里乞亞 | 基利基亞 | |
基比拉奧特 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 15 | 6 | 22 | 8 | 32 | 12 | 0 | d_cibyrrhaeot | 呂基亞 | 基彼拉伊奧泰、基比雷奧通 | |
安納托利亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 7 | 30 | 5 | 44 | 8 | 66 | 12 | 0 | d_anatolia | 呂考尼雅 | 安納托利孔、阿納多盧 | |
卡帕多基亞 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 0 | d_cappadocia | 卡帕多基亞 | 卡帕多基亞 | |
哈耳西亞農 | 安納托利亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 6 | 18 | 6 | 27 | 9 | 0 | d_charsianon | 哈耳西亞農 | 羅姆 | |
帕夫拉戈尼亞 | 本都 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 4 | 13 | 7 | 19 | 10 | 0 | d_paphlagonia | 帕夫拉戈尼亞 | 帕夫拉貢亞 | |
亞美尼亞孔 | 本都 | 拜占庭帝國 | 4 | 14 | 5 | 25 | 7 | 37 | 10 | 0 | d_armeniac | 海倫本都 | ||
塞巴斯提亞 | 本都 | 拜占庭帝國 | 3 | 12 | 5 | 18 | 6 | 28 | 10 | 0 | d_sebasteia | 塞巴斯提亞 | 錫瓦斯 | |
哈爾迪亞 | 本都 | 拜占庭帝國 | 4 | 18 | 5 | 27 | 8 | 40 | 12 | 0 | d_chaldia | 特拉比松 | ||
美索不達米亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 24 | 8 | 0 | d_mesopotamia | 狄奧多西奧波利斯 | ||
瓦斯普拉坎 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 3 | 13 | 5 | 15 | 5 | 24 | 8 | 0 | d_vaspurakan | 瓦斯普拉坎 | 瓦斯布拉甘 | |
大亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 拜占庭帝國 | 6 | 24 | 6 | 34 | 7 | 49 | 10 | 0 | d_greater_armenia | 哈伊克 | 大哈伊克 | |
陶-克拉列季 | 格魯吉亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 12 | 4 | 21 | 6 | 33 | 9 | 0 | d_tao-klarjeti | 塔奧 | ||
阿布哈茲 | 格魯吉亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 16 | 5 | 22 | 7 | 34 | 10 | 0 | d_abkhazia | 阿布哈茲 | ||
格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 拜占庭帝國 | 4 | 16 | 6 | 25 | 7 | 37 | 10 | 0 | d_georgia | 第比利斯 | ||
西西里 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 5 | 14 | 4 | 44 | 12 | 62 | 18 | 1 | d_sicily | 巴勒莫 | 錫吉利耶 | |
貝內文托 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 8 | 0 | d_benevento | 貝內文托 | ||
卡普阿 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 2 | 6 | 3 | 21 | 13 | 32 | 20 | 1 | d_capua | 卡普阿 | ||
阿普利亞 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 3 | 10 | 4 | 26 | 10 | 35 | 13 | 0 | d_apulia | 阿普利亞 | ||
薩萊諾 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 2 | 6 | 4 | 20 | 12 | 29 | 18 | 0 | d_salerno | 薩萊諾 | ||
卡拉布里亞 | 西西里 | 拜占庭帝國 | 3 | 9 | 3 | 15 | 5 | 24 | 8 | 0 | d_calabria | 雷焦卡拉布里亞 | ||
威尼斯 | 威尼斯 | 拜占庭帝國 | 2 | 4 | 3 | 18 | 10 | 31 | 20 | 1 | d_venice | 威尼斯 | ||
弗留利 | 意大利 | 意大利亞 | 3 | 9 | 4 | 15 | 5 | 24 | 8 | 0 | d_friuli | 阿奎萊亞 | ||
維羅納 | 意大利 | 意大利亞 | 4 | 12 | 4 | 23 | 8 | 35 | 11 | 1 | d_verona | 維羅納 | ||
皮埃蒙特 | 意大利 | 意大利亞 | 4 | 12 | 3 | 20 | 5 | 32 | 8 | 0 | d_piedmonte | 蒙費拉托 | ||
倫巴第 | 意大利 | 意大利亞 | 8 | 25 | 4 | 71 | 13 | 107 | 20 | 0 | d_lombardia | 倫巴第 | ||
熱那亞 | 意大利 | 意大利亞 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 21 | 12 | 1 | d_genoa | 熱那亞 | ||
艾米利亞 | 意大利 | 意大利亞 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 16 | 8 | 0 | d_emilia | 摩德納 | ||
比薩 | 意大利 | 意大利亞 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 1 | d_pisa | 比薩 | ||
托斯卡納 | 意大利 | 意大利亞 | 5 | 17 | 4 | 40 | 8 | 55 | 11 | 1 | d_toscana | 佛羅倫薩 | ||
科西嘉 | 撒丁 | 意大利亞 | 3 | 6 | 2 | 18 | 6 | 27 | 9 | 0 | d_corsica | 阿雅克肖 | ||
撒丁尼亞 | 撒丁 | 意大利亞 | 5 | 13 | 4 | 30 | 6 | 46 | 10 | 1 | d_sardinia | 卡利亞里 | ||
羅馬涅 | 羅馬涅 | 意大利亞 | 4 | 13 | 4 | 28 | 7 | 40 | 10 | 2 | d_romagna | 拉文納 | ||
安科納 | 羅馬涅 | 意大利亞 | 3 | 10 | 4 | 21 | 7 | 30 | 10 | 0 | d_ancona | 安科納 | ||
斯波萊托 | 羅馬涅 | 意大利亞 | 5 | 12 | 3 | 35 | 7 | 50 | 10 | 1 | d_spoleto | 斯波萊托 | ||
拉丁姆 | 羅馬涅 | 意大利亞 | 3 | 13 | 6 | 45 | 25 | 58 | 30 | 2 | d_latium | 羅馬 | ||
烏普蘭 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | 24 | 12 | 2 | d_svealand | 烏普蘭 | ||
貝里斯拉根 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 4 | 16 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2 | d_bergslagen | 西曼蘭 | ||
西約特蘭 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 16 | 4 | 0 | d_vastergotland | 西約特蘭 | ||
東約特蘭 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | d_ostergotland | 東約特蘭 | ||
斯莫蘭 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 6 7<不早於1285年1月1日> |
19 | 5 | 12 | 2 | 24 | 4 5<不早於1285年1月1日> |
0 | d_smaland | 默勒 | ||
諾爾蘭 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | d_norrland | 海爾辛蘭 | ||
維斯比 | 瑞典 | 斯堪的納維亞 | 1 0<不早於1285年1月1日> |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 0<不早於1285年1月1日> |
d_gotland | 哥特蘭 | ||
奧阿爾耶切 | 薩普米 | 斯堪的納維亞 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_aarjetje | 謝爾蒂耶 | 拉普蘭 | |
武奧夫迪薩米埃阿納 | 薩普米 | 斯堪的納維亞 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_vuovdisamieana | 比通 | 西博滕 | |
多爾努斯河 | 薩普米 | 斯堪的納維亞 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_duortnoseatnu | 錫蓋瓦拉 | 芬默克、魯伊亞 | |
傑馬河 | 薩普米 | 斯堪的納維亞 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_giemajohka | 佩埃卡姆 | ||
古奧拉達特 | 薩普米 | 斯堪的納維亞 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_guoldat | 特爾 | 科拉、庫奧拉 | |
西蘭 | 丹麥 | 斯堪的納維亞 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 36 | 12 | 0 | d_sjaelland | 西蘭 | ||
斯科訥 | 丹麥 | 斯堪的納維亞 | 4 | 13 | 5 | 16 | 4 | 48 | 12 | 0 | d_skane | 斯科訥 | ||
日德蘭 | 丹麥 | 斯堪的納維亞 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_jylland | 奧胡斯 | ||
石勒蘇益格 | 丹麥 | 斯堪的納維亞 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | d_slesvig | 石勒蘇益格 | ||
維金 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 4 | 15 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | d_viken | 羊茅林 | ||
埃格扎菲爾基 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | d_agder | 東阿格齊爾 | ||
居拉辛斯勒格 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | d_vestlandi | 羅加蘭 | ||
斯倫達勒格 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | d_trandalog | 特隆赫姆 | ||
烏普倫 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | d_dalir | 海德馬克 | ||
霍洛加蘭 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | d_halogaland | 洛福特爾 | ||
冰島 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | d_iceland | 西冰島 | ||
北部群島 | 挪威 | 斯堪的納維亞 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | d_northern_isles | 奧克尼 | 北方群島 | |
