王国列表: Difference between revisions

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.15
No edit summary
No edit summary
Line 89: Line 89:
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|4
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|4
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|15
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|15
|{{icon|decision}} [[决议# 立罗姆苏丹国| 立罗姆苏丹国]]决议||
|{{icon|decision}} [[决议# 立罗姆苏丹国| 立罗姆苏丹国]]决议||
|||||k_rum
|||||k_rum
|- id="帖撒罗尼迦"
|- id="帖撒罗尼迦"
Line 145: Line 145:
|align="right"|1||align="right"|1||align="right"|1
|align="right"|1||align="right"|1||align="right"|1
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|||Christian Religion
|||{{icon|piety}} 基督教
|克布勒斯(突厥)||尼科西亚||k_cyprus
|克布勒斯(突厥)||尼科西亚||k_cyprus
|- id="尼西亚"
|- id="尼西亚"
Line 201: Line 201:
|align="right"|8||align="right"|8||align="right"|8
|align="right"|8||align="right"|8||align="right"|8
|align="right"|29||align="right"|29||align="right"|29
|align="right"|29||align="right"|29||align="right"|29
|||Christian Religion
|||{{icon|piety}} 基督教
|||伦巴第||k_italy
|||伦巴第||k_italy
|- id="撒丁"
|- id="撒丁"
Line 215: Line 215:
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|15||align="right"|15||align="right"|15
|align="right"|15||align="right"|15||align="right"|15
|||Christian Religion
|||{{icon|piety}} 基督教
|拉韦纳(希腊)||罗马||k_romagna
|拉韦纳(希腊)||罗马||k_romagna
|- id="瑞典"
|- id="瑞典"
Line 229: Line 229:
|align="right"|5||align="right"|5||align="right"|5
|align="right"|5||align="right"|5||align="right"|5
|align="right"|24||align="right"|24||align="right"|24
|align="right"|24||align="right"|24||align="right"|24
|||Balto-Finnic Heritage
|||{{icon|heritage}} 波罗的- 芬兰传承
|拉普兰(挪威、瑞典、诺斯)||比通||k_sapmi
|拉普兰(挪威、瑞典、诺斯)||比通||k_sapmi
|- id="丹麦"
|- id="丹麦"
Line 250: Line 250:
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19
|align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19
|||Balto-Finnic Heritage
|||{{icon|heritage}} 波罗的- 芬兰传承
|||芬兰||k_finland
|||芬兰||k_finland
|- id="波美拉尼亚"
|- id="波美拉尼亚"
Line 257: Line 257:
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|20||align="right"|20||align="right"|20
|align="right"|20||align="right"|20||align="right"|20
|||Pomeranian Culture
|||{{icon|culture}} 波美拉尼亚文化
|||什切青||k_pomerania
|||什切青||k_pomerania
|- id="立陶宛"
|- id="立陶宛"
Line 271: Line 271:
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|7||align="right"|7||align="right"|7
|align="right"|7||align="right"|7||align="right"|7
|||Balto-Finnic Heritage
|||{{icon|heritage}} 波罗的- 芬兰传承
|||雷瓦拉||k_esthonia
|||雷瓦拉||k_esthonia
|- id="大摩拉维亚"
|- id="大摩拉维亚"
Line 614: Line 614:
|align="right"|9||align="right"|0||align="right"|0
|align="right"|9||align="right"|0||align="right"|0
|align="right"|45||align="right"|0||align="right"|0
|align="right"|45||align="right"|0||align="right"|0
|||Does not hold Kingdom of France
|||{{icon|no}} 持有法兰西王国
|||波尔多||k_aquitaine
|||波尔多||k_aquitaine
|- id="布列塔尼"
|- id="布列塔尼"
Line 635: Line 635:
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|3
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|3
|align="right"|19||align="right"|19||align="right"|13
|align="right"|19||align="right"|19||align="right"|13
|||Arabic Heritage
|||{{icon|heritage}} 阿拉伯传承
|安达卢斯(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||科尔多瓦||k_andalusia
|安达卢斯(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||科尔多瓦||k_andalusia
|- id="巴达霍斯"
|- id="巴达霍斯"
Line 656: Line 656:
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|3
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|3
|align="right"|7||align="right"|7||align="right"|13
|align="right"|7||align="right"|7||align="right"|13
|||Christian Religion
|||{{icon|piety}} 基督教
|卡斯塔利亚(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||布尔戈斯||k_castille
|卡斯塔利亚(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||布尔戈斯||k_castille
|- id="阿拉贡"
|- id="阿拉贡"
Line 663: Line 663:
|align="right"|0||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|0||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|0||align="right"|16||align="right"|16
|align="right"|0||align="right"|16||align="right"|16
|{{icon|decision}}[[Ruler decisions#Found the Kingdom of Aragon|Found the Kingdom of Aragon]]||Christian Religion
|{{icon|decision}} [[ 决议# 建立阿拉贡王国| 建立阿拉贡王国]] 决议||{{icon|piety}} 基督教
|||萨拉戈萨||k_aragon
|||萨拉戈萨||k_aragon
|- id="纳瓦拉"
|- id="纳瓦拉"
Line 670: Line 670:
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|5||align="right"|5||align="right"|5
|align="right"|5||align="right"|5||align="right"|5
|||Christian Religion
|||{{icon|piety}} 基督教
|||纳瓦拉||k_navarra
|||纳瓦拉||k_navarra
|- id="阿斯图里亚斯"
|- id="阿斯图里亚斯"
Line 677: Line 677:
|align="right"|2||align="right"|0||align="right"|0
|align="right"|2||align="right"|0||align="right"|0
|align="right"|7||align="right"|0||align="right"|0
|align="right"|7||align="right"|0||align="right"|0
|Destroyed by 'Splitting the Crown' event in 867||Christian Religion
|{{icon|unknown}} {{ruby| 王冠分裂|title_event.0012}}事件销毁||{{icon|piety}} 基督教
|||阿斯图里亚斯-德奥维耶多||k_asturias
|||阿斯图里亚斯-德奥维耶多||k_asturias
|- id="莱昂"
|- id="莱昂"
Line 684: Line 684:
|align="right"|0||align="right"|2||align="right"|3
|align="right"|0||align="right"|2||align="right"|3
|align="right"|0||align="right"|7||align="right"|12
|align="right"|0||align="right"|7||align="right"|12
|Created by 'Splitting the Crown' event in 867||Christian Religion
|{{icon|unknown}} {{ruby| 王冠分裂|title_event.0012}}事件创建||{{icon|piety}} 基督教
|利云(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||莱昂||k_leon
|利云(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||莱昂||k_leon
|- id="加利西亚"
|- id="加利西亚"
Line 691: Line 691:
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|0
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|0
|align="right"|11||align="right"|11||align="right"|0
|align="right"|11||align="right"|11||align="right"|0
|||Christian Religion
|||{{icon|piety}} 基督教
|吉利吉耶(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||科鲁尼亚||k_spanish_galicia
|吉利吉耶(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||科鲁尼亚||k_spanish_galicia
|- id="葡萄牙"
|- id="葡萄牙"
Line 698: Line 698:
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|3
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|3
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|10
|align="right"|0||align="right"|0||align="right"|10
|{{icon|decision}}[[Ruler decisions#Found Portugal|Found Portugal]]||Christian Religion
|{{icon|decision}} [[ 决议# 成立葡萄牙| 成立葡萄牙]] 决议||{{icon|piety}} 基督教
|布尔图加勒(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||里斯本||k_portugal
|布尔图加勒(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)||里斯本||k_portugal
|- id="马格里布"
|- id="马格里布"
Line 761: Line 761:
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|3
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|3
|align="right"|8||align="right"|8||align="right"|8
|align="right"|8||align="right"|8||align="right"|8
|Christian Religion||
|{{icon|piety}} 基督教||
|||耶路撒冷||k_jerusalem
|||耶路撒冷||k_jerusalem
|- id="叙利亚"
|- id="叙利亚"
Line 1,195: Line 1,195:
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|3
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|3
|align="right"|11||align="right"|11||align="right"|11
|align="right"|11||align="right"|11||align="right"|11
|Japanese Government restrictions||
|{{icon|kingdom}} 独立国王且不持有[[帝国列表#日本|日本]]头衔若政体为律令制或总领制||
|虾夷(大和)<br>渡岛(虾夷)<br>库页(汉)<br>撒合辇(靺鞨、女真)<br>厄赫米夫(尼夫赫)||对涯村||k_aynumosir
|虾夷(大和)<br>渡岛(虾夷)<br>库页(汉)<br>撒合辇(靺鞨、女真)<br>厄赫米夫(尼夫赫)||对涯村||k_aynumosir
|- id="日高见"
|- id="日高见"
Line 1,202: Line 1,202:
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|7||align="right"|7||align="right"|7
|align="right"|7||align="right"|7||align="right"|7
|Japanese Government restrictions||
|{{icon|kingdom}} 独立国王且不持有[[帝国列表#日本|日本]]头衔若政体为律令制或总领制||
|陆奥(大和)||伊治||k_hitakami
|陆奥(大和)||伊治||k_hitakami
|- id="耶婆提"
|- id="耶婆提"
Line 1,230: Line 1,230:
|align="right"|6||align="right"|6||align="right"|6
|align="right"|6||align="right"|6||align="right"|6
|align="right"|26||align="right"|26||align="right"|26
|align="right"|26||align="right"|26||align="right"|26
|Japanese Government restrictions||
|{{icon|kingdom}} 独立国王且不持有[[帝国列表#日本|日本]]头衔若政体为律令制或总领制||
|||山城||k_yamato
|||山城||k_yamato
|- id="吾妻"
|- id="吾妻"
Line 1,237: Line 1,237:
|align="right"|5||align="right"|5||align="right"|5
|align="right"|5||align="right"|5||align="right"|5
|align="right"|23||align="right"|23||align="right"|23
|align="right"|23||align="right"|23||align="right"|23
|Japanese Government restrictions||
|{{icon|kingdom}} 独立国王且不持有[[帝国列表#日本|日本]]头衔若政体为律令制或总领制||
|||美浓||k_azuma
|||美浓||k_azuma
|- id="筑紫"
|- id="筑紫"
Line 1,244: Line 1,244:
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|2||align="right"|2||align="right"|2
|align="right"|10||align="right"|10||align="right"|10
|align="right"|10||align="right"|10||align="right"|10
|Japanese Government restrictions||
|{{icon|kingdom}} 独立国王且不持有[[帝国列表#日本|日本]]头衔若政体为律令制或总领制||
|||筑前||k_tsukushi
|||筑前||k_tsukushi
|- id="河南"
|- id="河南"
Line 1,461: Line 1,461:
|align="right"|6||align="right"|6||align="right"|6
|align="right"|6||align="right"|6||align="right"|6
|align="right"|20||align="right"|20||align="right"|20
|align="right"|20||align="right"|20||align="right"|20
|Cannot be created by Goryeo after it is formed||
|{{icon|no}} 领主政体为贤能制且持有[[帝国列表#三韩|三韩]]头衔||
|高丽(大和、虾夷)||西京||k_goguryeo
|高丽(大和、虾夷)||西京||k_goguryeo
|- id="新罗"
|- id="新罗"
Line 1,468: Line 1,468:
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|3
|align="right"|3||align="right"|3||align="right"|3
|align="right"|13||align="right"|13||align="right"|13
|align="right"|13||align="right"|13||align="right"|13
|Cannot be created by Goryeo after it is formed||
|{{icon|no}} 领主政体为贤能制且持有[[帝国列表#三韩|三韩]]头衔||
|||庆州||k_silla
|||庆州||k_silla
|- id="百济"
|- id="百济"
Line 1,475: Line 1,475:
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|4||align="right"|4||align="right"|4
|align="right"|11||align="right"|11||align="right"|11
|align="right"|11||align="right"|11||align="right"|11
|Cannot be created by Goryeo after it is formed||
|{{icon|no}} 领主政体为贤能制且持有[[帝国列表#三韩|三韩]]头衔||
|||全州||k_baekje
|||全州||k_baekje
|- id="吕宋"
|- id="吕宋"

Revision as of 22:55, 2 November 2025

这是 Icon CK3.png 十字军之王 III 中的 王国头衔列表。

法理王国

这些王国在目前可开局日期(867年1月1日、1066年9月15日或1178年10月1日)有 法理领地。部分文化会将头衔名称改为家族名称。

王国 帝国 公国 伯爵领 特殊要求 AI要求 别名 首府 ID
867 1066 1178 867 1066 1178 867 1066 1178
乃蛮汗国 蒙古 0 0 4 0 0 14 扯额勒 k_naiman
英格兰 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 10 10 10 41 41 41 米德尔塞克斯 k_england
威尔士 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 3 3 3 12 12 12 布立吞传承 凯雷迪吉昂 k_wales
苏格兰 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 6 6 6 26 26 26 阿尔巴(爱尔兰、盖尔)
皮克特兰(皮克特)
高里 k_scotland
爱尔兰 不列颠尼亚 不列颠尼亚 不列颠尼亚 5 5 5 14 14 14 戈伊德尔传承 都柏林 k_ireland
弗里西亚 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 4 4 4 12 12 12 弗里西亚或荷兰文化 荷兰 k_frisia
洛塔林吉亚 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 6 6 6 27 27 27 卢森堡 k_lotharingia
巴伐利亚 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 10 10 10 43 43 43 雷根斯堡 k_bavaria
东法兰克 日耳曼尼亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 12 14 14 66 79 79 神圣罗马帝国存在 德意志(1066) 法兰克福 k_east_francia
罗姆 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 0 0 4 0 0 15 成立罗姆苏丹国决议 k_rum
帖撒罗尼迦 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 5 17 17 17 拜占庭 k_thessalonika
伊庇鲁斯 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 3 3 3 11 11 11 尼科波利斯 k_epirus
希腊 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 2 2 2 7 7 7 阿提卡 k_hellas
克里特 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 1 1 1 2 2 2 干地亚(意大利) 汉达克斯 k_krete
克罗地亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 7 7 7 24 24 24 达尔马提亚(罗马) 扎达尔 k_croatia
塞尔维亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 4 3 3 11 10 10 拉什卡 k_serbia
保加利亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 5 24 24 24 特尔诺夫格勒 k_bulgaria
塞浦路斯 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 1 1 1 2 2 2 基督教 克布勒斯(突厥) 尼科西亚 k_cyprus
尼西亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 5 15 15 15 尼西亚 k_nikaea
安纳托利亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 5 5 2 19 19 7 安纳托利孔(希腊)
阿纳多卢(突厥)
吕考尼雅 k_anatolia
本都 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 4 4 3 13 13 10 特拉比松 k_pontus
亚美尼亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 3 3 3 12 12 12 哈亚斯坦(亚美尼亚) 哈伊克 k_armenia
格鲁吉亚 拜占庭帝国 拜占庭帝国 拜占庭帝国 3 3 3 12 12 12 第比利斯 k_georgia
西西里 拜占庭帝国 拜占庭帝国 意大利亚 6 6 6 17 17 17 巴勒莫 k_sicily
威尼斯 拜占庭帝国 拜占庭帝国 意大利亚 1 1 1 2 2 2 威尼斯 k_venice
意大利 意大利亚 意大利亚 意大利亚 8 8 8 29 29 29 基督教 伦巴第 k_italy
撒丁 意大利亚 意大利亚 意大利亚 2 2 2 8 8 8 撒丁与科西嘉(意大利、山南、西西里、撒丁) 卡利亚里 k_sardinia
罗马涅 意大利亚 意大利亚 意大利亚 4 4 4 15 15 15 基督教 拉韦纳(希腊) 罗马 k_romagna
瑞典 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 7 7 7 25 25 25 乌普兰 k_sweden
萨普米 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 5 5 5 24 24 24 波罗的-芬兰传承 拉普兰(挪威、瑞典、诺斯) 比通 k_sapmi
丹麦 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 4 4 4 14 14 14 西兰 k_denmark
挪威 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 9 9 9 30 30 30 特隆赫姆 k_norway
芬兰 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 斯堪的纳维亚 4 4 4 19 19 19 波罗的-芬兰传承 芬兰 k_finland
波美拉尼亚 波罗的帝国 波罗的帝国 波罗的帝国 4 4 4 20 20 20 波美拉尼亚文化 什切青 k_pomerania
立陶宛 波罗的帝国 波罗的帝国 波罗的帝国 6 6 6 26 26 26 克尔纳韦 k_lithuania
爱沙尼亚 波罗的帝国 波罗的帝国 波罗的帝国 2 2 2 7 7 7 波罗的-芬兰传承 雷瓦拉 k_esthonia
大摩拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 2 0 0 15 0 0 布尔诺 k_moravia
波兰 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 6 6 6 36 36 36 克拉科夫 k_poland
波希米亚 西斯拉维亚 神圣罗马帝国 神圣罗马帝国 1 2 2 8 14 14 布拉格 k_bohemia
加利西亚-沃利尼亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 3 3 3 11 11 11 弗拉基米尔 k_galicia-volhynia
索比亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 西斯拉维亚 2 0 0 13 0 0 波拉比亚(波拉布) 迈森 k_sorbia
鲁塞尼亚 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 6 6 6 23 23 23 基辅 k_ruthenia
诺夫哥罗德 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 3 3 3 11 11 11 加尔达里基(诺斯、瑞典、丹麦、挪威) 诺夫哥罗德 k_novgorod
白罗斯 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 5 5 5 17 17 17 波洛茨克 k_white_rus
弗拉基米尔 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 3 3 3 11 11 11 雅罗斯拉夫尔 k_opolye
比亚马兰 俄罗斯 俄罗斯 俄罗斯 4 4 4 15 15 15 霍尔莫戈雷 k_bjarmaland
扎波罗热 可萨利亚 可萨利亚 可萨利亚 7 7 7 21 21 21 荒原(波兰)
迪克拉(立陶宛)
艾泰尔克兹(匈牙利)
新英格兰(盎格鲁-撒克逊、英格兰)
哈剌客儿绵 k_pontic_steppe
高加索 可萨利亚 可萨利亚 可萨利亚 4 4 4 14 14 14 萨克尔 k_caucasus
里海草原 可萨利亚 可萨利亚 可萨利亚 6 6 6 24 24 24 阿得 k_caspian_steppe
伏尔加保加利亚 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 5 5 5 18 18 18 保加尔 k_volga_bulgaria
莫尔多瓦 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 6 6 6 20 20 20 切博克萨雷 k_mordvinia
彼尔姆 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 3 3 3 11 11 11 彼尔姆 k_permia
巴什基尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 伏尔加-乌拉尔 4 4 4 12 12 12 巴什科尔特 k_bashkiria
尤格拉 西伯利亚 西伯利亚 西伯利亚 4 4 4 12 12 12 秋明 k_yugra
失必儿 西伯利亚 西伯利亚 西伯利亚 4 4 4 12 12 12 失必儿 k_sibir
鄂毕 西伯利亚 西伯利亚 西伯利亚 7 7 7 31 31 31 鄂毕 k_ob
于都斤 蒙古 蒙古 蒙古 6 6 6 24 24 24 大辽(契丹) 哈剌和林 k_otuken
乃蛮 蒙古 蒙古 蒙古 7 7 6 23 23 20 托布洪 k_naimania
都播 蒙古 蒙古 蒙古 4 4 4 11 11 11 阿尔然 k_tuva
哈卡斯 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 16 16 16 阿巴坎 k_khakassia
不里牙惕 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 15 15 15 兀的 k_buryatia
昂可剌 蒙古 蒙古 蒙古 4 4 4 15 15 15 克孜勒察尔 k_angara
戈壁 蒙古 蒙古 蒙古 5 5 5 18 18 18 镇州 k_gobi
七河 鞑靼 鞑靼 于阗 4 4 4 18 18 18 海押立 k_zhetysu
大草原 鞑靼 鞑靼 鞑靼 5 5 5 18 18 18 库曼(库曼、钦察) 图尔盖 k_cuman
合剌迭列 鞑靼 鞑靼 鞑靼 4 4 4 11 11 11 黑库曼(库曼、钦察) 阿特巴萨尔 k_qara_dala
萨雅克 鞑靼 鞑靼 鞑靼 4 4 4 14 14 14 卡尔卡拉雷 k_saryarka
钦察 鞑靼 鞑靼 鞑靼 4 4 4 14 14 14 塞梅伊 k_kipchak
准噶尔 鞑靼 鞑靼 于阗 6 6 3 23 23 12 高昌(回鹘)
新疆(汉)
哈剌火州 k_dzungaria
于阗 图兰 图兰 于阗 5 5 5 20 20 20 于阗 k_khotan
乌古斯 图兰 图兰 图兰 6 6 6 24 24 24 养吉干 k_oghuz_il
锡尔河 图兰 图兰 于阗 4 4 4 14 14 14 恰赫 k_syr_darya
河中 图兰 图兰 图兰 7 7 7 35 35 35 布哈拉 k_transoxiana
波斯 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 9 9 9 36 36 36 伊斯法罕 k_persia
呼罗珊 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 7 7 7 28 28 28 内沙布尔 k_khorasan
答儿密 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 5 5 5 18 18 18 吉兰 k_daylam
弥兰 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 3 3 3 13 13 13 本杰古尔 k_makran
迦布罗 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 2 2 2 7 7 7 迦布罗 k_kabulistan
美索不达米亚 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 5 5 5 20 20 20 巴格达 k_mesopotamia
杰济拉 波斯帝国 波斯帝国 波斯帝国 5 5 5 20 20 20 摩苏尔 k_jazira
瓦拉几亚 喀尔巴阡 喀尔巴阡 喀尔巴阡 3 3 3 12 12 12 特尔戈维什泰 k_dacia
摩尔达维亚 喀尔巴阡 喀尔巴阡 喀尔巴阡 3 3 3 14 14 14 苏恰瓦 k_moldavia
匈牙利 喀尔巴阡 喀尔巴阡 喀尔巴阡 9 11 11 41 51 51 潘诺尼亚(867) 维谢格拉德 k_hungary
法兰西 法兰克 法兰克 法兰克 8 16 16 47 84 84 西法兰克(867) 法兰西岛 k_france
阿基坦 法兰克 法兰克 法兰克 9 0 0 45 0 0 持有法兰西王国 波尔多 k_aquitaine
布列塔尼 法兰克 法兰克 法兰克 1 1 1 6 6 6 布立吞传承 瓦讷 k_brittany
勃艮第 法兰克 法兰克 法兰克 5 5 5 19 19 19 沃奈桑 k_burgundy
安达卢西亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 4 4 3 19 19 13 阿拉伯传承 安达卢斯(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 科尔多瓦 k_andalusia
巴达霍斯 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 3 3 2 11 11 7 尚希尔(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 巴达霍斯 k_badajoz
瓦伦西亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 4 3 3 19 11 11 迦太基西班牙(罗马)
舍尔格(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门)
瓦伦西亚 k_valencia
卡斯蒂利亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 2 2 3 7 7 13 基督教 卡斯塔利亚(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 布尔戈斯 k_castille
阿拉贡 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 0 2 2 0 16 16 建立阿拉贡王国决议 基督教 萨拉戈萨 k_aragon
纳瓦拉 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 2 2 2 5 5 5 基督教 纳瓦拉 k_navarra
阿斯图里亚斯 以西巴尼亚 2 0 0 7 0 0 王冠分裂(title_event.0012)事件销毁 基督教 阿斯图里亚斯-德奥维耶多 k_asturias
莱昂 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 0 2 3 0 7 12 王冠分裂(title_event.0012)事件创建 基督教 利云(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 莱昂 k_leon
加利西亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 3 3 0 11 11 0 基督教 吉利吉耶(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 科鲁尼亚 k_spanish_galicia
葡萄牙 以西巴尼亚 以西巴尼亚 以西巴尼亚 0 0 3 0 0 10 成立葡萄牙决议 基督教 布尔图加勒(贝都因、巴拉尼斯、布特尔、扎加瓦、黎凡特、埃及、马格里布、安达卢西亚、也门) 里斯本 k_portugal
