无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{version|1.0}}{{需要翻译}} | {{version|1.0}}{{需要翻译}} | ||
'''绰号给予'''[[ 角色]] 的称号。它们会在角色名称之前或者之后显示。<ref>{{cite file|game\common\nicknames\00_nicknames.txt}}, <code>is_prefix = yes</code></ref> 它们主要通过{{icon|decision}}[[decision|决议]] 或[[event|事件]] 获得。有些是为史实角色保留的,只能通过[[ 控制台指令]] 获得。 | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | == 绰号列表== | ||
{| class="mildtable sortable" | {| class="mildtable sortable" | ||
! | ! 绰号 | ||
! | !ID | ||
! | ! 要求 | ||
|- | |- | ||
| | | 复仇者||nick_the_avenger||{{icon|decision}} 为图尔战役复仇决议 | ||
|- | |- | ||
| | | 萨奥希扬特||nick_the_saoshyant||{{icon|decision}} [[Become the Saoshyant|成为萨奥希扬特]] 决议 | ||
|- | |- | ||
| | | 造玻璃房的男人/ 女人||nick_the_glass||{{icon|decision}} 建造玻璃建筑物决议 | ||
|- | |- | ||
| | | 恶龙||nick_the_dragon||[[File:secret deviancy.png|24px]] [[Cannibal secret|食人者秘密]] 被曝光(高于{{icon|dread}}50[[dread|恐怖值]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 食人魔||nick_the_cannibal||[[File:secret deviancy.png|24px]] [[Cannibal secret|食人者秘密]]被曝光(低于{{icon|dread}}50[[dread|恐怖值]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 圣者||nick_the_divine||{{icon|decision}} 祝圣血脉决议([[head of faith|宗教领袖]] ) | ||
|- | |- | ||
| | | 受膏者||nick_the_anointed||{{icon|decision}} 祝圣血脉决议(不是[[head of faith|宗教领袖]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 凯旋之人||nick_the_triumphant|| 击败一位绰号“不败者”的角色 | ||
|- | |- | ||
| | | 世间奇人||nick_the_stupor_mundi||{{icon|decision}} 授权西西里议会决议([[File:trait lunatic.png|24px]] [[lunatic|精神错乱]] ) | ||
|- | |- | ||
| | | 立法者||nick_the_lawgiver||{{icon|decision}} 授权西西里议会决议(不是 [[File:trait lunatic.png|24px]] [[lunatic|精神错乱]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 吞食者||nick_the_devourer||{{icon|decision}} Faith Cannibalism decision | ||
|- | |- | ||
| | | 加百列骑士||nick_the_knight_of_gabriel||{{icon|decision}} 建立海外帝国决议(20% 概率,仅[[gender| 男性]] ) | ||
|- | |- | ||
| | | 圣母侍女||nick_the_maiden_of_virgin||{{icon|decision}} 建立海外帝国决议(20% 概率,仅女性) | ||
|- | |- | ||
| | | 圣贤||nick_the_holy||{{icon|decision}} 建立海外帝国决议(20% 概率)<br>[[File:martial lifestyle.png|24px]] [[Martial lifestyle]] event<br>{{icon|opinion}} {{green|High}} opinion with head of faith | ||
|- | |- | ||
| | | 基督信使||nick_the_messenger_of_christ||{{icon|decision}} Form the Outremer Empire decision (20% chance) | ||
|- | |- | ||
| | | 神之剑||nick_the_sword_of_god||{{icon|decision}} Form the Outremer Empire decision (20% chance) | ||
|- | |- | ||
| | | 伟大者||nick_the_great||{{icon|decision}} Found Portugal decision<br>{{icon|decision}} Restore Carolingian Borders decision<br>{{icon|decision}} Restore the Holy Roman Empire decision<br>Historical ([[Alfred the Great]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 真福||nick_the_blessed||{{icon|opinion}} {{green|High}} opinion with head of faith | ||
|- | |- | ||
| | | 虔诚者||nick_the_pious||{{icon|opinion}} {{green|High}} opinion with head of faith | ||
|- | |- | ||
| | | 蓝蛇||nick_blue_snake||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 蓝牙||nick_bluetooth||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 大头||nick_canmore||Historical ([[King Malcolm III of Scotland]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 美发||nick_fairhair||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 无情者||nick_haardraade||Historical ([[Harald Hardrada]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 哈德克努特||nick_hardeknud||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 战牙||nick_hildetand||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 洛德布罗克||nick_lodbrok||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 指环||nick_ring||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 蛇眼||nick_snake_in_the_eye||Historical ([[Sigurdr Snake-in-the-eye]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 秃头||nick_the_bald||Historical ([[Charles the Bald]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 黑旋风||nick_the_black_whirlwind||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 无骨者||nick_the_boneless||Historical ([[Ivar the Boneless]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 筑城者||nick_the_builder||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 坎佩亚多||nick_the_campeador||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 黄瓜王||nick_the_cucumber_king||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 短袜||nick_the_curthose||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 深思熟虑者||nick_the_deep_minded||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 毁灭者||nick_the_destroyer||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 日耳曼人||nick_the_german||Historical ([[Ludwig the German]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 启蒙者||nick_the_illuminator||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 玉麒麟||nick_the_jade_unicorn||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 敬爱殉道者之人||nick_the_martyrophile||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 传教士||nick_the_missionary||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 豹子头||nick_the_panther_head||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 和平主义者||nick_the_peaceful||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 红脸||nick_the_red||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 先知||nick_the_seer||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 斩蛇者||nick_the_slayer_of_the_snake||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 异乡人||nick_the_stranger||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 花和尚||nick_the_tattooed_monk||Unused | ||
|- | |- | ||
| | | 及时雨||nick_the_timely_rain||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 混江龙||nick_the_turbulent_river_dragon||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 磨刀石||nick_the_whetstone||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 白肤者||nick_the_white||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 森林之子||nick_the_wild||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 插翅虎||nick_the_winged_tiger||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 年幼者||nick_the_younger||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 破坏和平者||nick_troublemaker||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 王汗||nick_wang_khan||Historical | ||
|- | |- | ||
| | | 白衫||nick_whiteshirt||Historical ([[Halfdan Whiteshirt]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 碎心者||nick_the_heartbreaker||[[File:intrigue lifestyle.png|24px]] [[Intrigue lifestyle]] event | ||
|- | |- | ||
| | | 摧心者||nick_the_mindbreaker||[[File:intrigue lifestyle.png|24px]] Intrigue lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 剥皮者||nick_the_flayer||[[File:intrigue lifestyle.png|24px]] Intrigue lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 噬怖者||nick_feareater||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 勇敢者||nick_the_brave||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 蠢蛋||nick_the_foolish||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 狂怒者||nick_the_fury||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 鹰隼||nick_the_hawk||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 专横者||nick_the_imperious||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 残酷者||nick_the_merciless||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 坚守战士||nick_the_stalwart||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 冷酷者||nick_the_unrelenting||[[File:martial lifestyle.png|24px]] Martial lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 教会合一者||nick_the_ecumenist||{{icon|decision}} Mend the Great Schism decision | ||
|- | |- | ||
| | | 征服者||nick_the_conqueror||Nickname picking event<br>Winning the Norman Conquest of England [[war]] as [[Duke William II of Normandy]] | ||
|- | |- | ||
| | | 和平缔造者||nick_the_peacemaker||Nickname picking event | ||
|- | |- | ||
| | | 达努之子||nick_the_tuatha_de_danann||{{icon|decision}} Reclaim Britannia decision | ||
|- | |- | ||
| | | 牧羊人||nick_the_shepherd||{{icon|decision}} Restore Israel decision (50% chance) | ||
|- | |- | ||
| | | 裁决者||nick_the_judge||{{icon|decision}} Restore Israel decision (50% chance) | ||
|- | |- | ||
| | | 丹麦人||nick_the_dane||{{icon|decision}} Restore the Danelaw decision | ||
|- | |- | ||
| | | 荣耀者||nick_the_glorious||{{icon|decision}} Restore the Roman Empire decision | ||
|- | |- | ||
| | | 贪婪者||nick_the_greedy||{{icon|decision}} Sell Minor Titles decision | ||
|- | |- | ||
| | | 正直之人||nick_the_honorable||{{icon|decision}} Sell Minor Titles decision | ||
|- | |- | ||
| | | 学者||nick_the_scholar||[[Spouse]] [[education|tutoring]] event | ||
|- | |- | ||
| | | 智者||nick_the_wise||Spouse tutoring event | ||
|- | |- | ||
| | | 霸凌者||nick_the_bully||[[File:stewardship lifestyle.png|24px]] [[Stewardship lifestyle]] event | ||
|- | |- | ||
| | | 细致者||nick_the_meticulous||[[File:stewardship lifestyle.png|24px]] Stewardship lifestyle event | ||
|- | |- | ||
| | | 西班牙的父亲/ 母亲||nick_the_motherfather_of_spain||{{icon|decision}} Unite the Spanish Thrones decision | ||
|- | |- | ||
| | | 不败者||nick_the_undefeated||Winning 100 [[battle]]s in a row | ||
|- | |- | ||
| | | 坏手气||nick_bad_hand | ||
|- | |- | ||
| | | 血腥||nick_bloody | ||
|- | |- | ||
| | | 半手||nick_half_hand | ||
|- | |- | ||
| | | 坏手气||nick_hand | ||
|- | |- | ||
| | | 热刺||nick_hotspur | ||
|- | |- | ||
| | | 幼||nick_little | ||
|- | |- | ||
| | | 钱袋子||nick_moneybags | ||
|- | |- | ||
| | | 独眼||nick_one_eyed||Unused | ||
|- | |- | ||
| | | 潘德拉贡||nick_pendragon | ||
|- | |- | ||
| | | 司祭之喰||nick_priest_eater | ||
|- | |- | ||
| | | 司祭之敌||nick_priest_hater | ||
|- | |- | ||
| | | 野蛮人||nick_savage | ||
|- | |- | ||
| | | 能人||nick_the_able | ||
|- | |- | ||
| | | 受诅咒者||nick_the_accursed | ||
|- | |- | ||
| | | 和蔼者||nick_the_affable | ||
|- | |- | ||
| | | 使徒||nick_the_apostle | ||
|- | |- | ||
| | | 建筑师||nick_the_architect | ||
|- | |- | ||
| | | 吟游诗人||nick_the_bard | ||
|- | |- | ||
| | | 私生子||nick_the_bastard||Historical ([[William the Bastard]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 熊||nick_the_bear | ||
|- | |- | ||
| | | 美髯公||nick_the_beautiful_beard | ||
|- | |- | ||
| | | 迷人者||nick_the_beguiling | ||
|- | |- | ||
| | | 仁慈者||nick_the_benevolent | ||
|- | |- | ||
| | | 背叛者||nick_the_betrayer | ||
|- | |- | ||
| | | 着魔者||nick_the_bewitched | ||
|- | |- | ||
| | | 大刀||nick_the_big_halberd | ||
|- | |- | ||
| | | 黑旋风||nick_the_black | ||
|- | |- | ||
| | | 黑爵士||nick_the_black_adder | ||
|- | |- | ||
| | | 瞎子||nick_the_blind||Historical (Magnus IV of Norway, Manso II of Amalfi, Henry IV of Luxembourg, John of Bohemia) | ||
|- | |- | ||
| | | 血之父亲/ 母亲||nick_the_blood_motherfather | ||
|- | |- | ||
| | | 嗜血者||nick_the_bloody | ||
|- | |- | ||
| | | 博加特里||nick_the_bogatyr | ||
|- | |- | ||
| | | 英勇者||nick_the_bold | ||
|- | |- | ||
| | | 杰出者||nick_the_brilliant | ||
|- | |- | ||
| | | 残忍者||nick_the_brute | ||
|- | |- | ||
| | | 屠夫||nick_the_butcher | ||
|- | |- | ||
| | | 贞洁者||nick_the_chaste | ||
|- | |- | ||
| | | 骑士||nick_the_chivalrous | ||
|- | |- | ||
| | | 撰史者||nick_the_chronicler | ||
|- | |- | ||
| | | 同情者||nick_the_compassionate | ||
|- | |- | ||
| | | 忏悔者||nick_the_confessor | ||
|- | |- | ||
| | | 勇敢者||nick_the_courageous | ||
|- | |- | ||
| | | 乌鸦||nick_the_crow | ||
|- | |- | ||
| | | 加冕者||nick_the_crowned | ||
|- | |- | ||
| | | 残忍者||nick_the_cruel | ||
|- | |- | ||
| | | 十字军战士||nick_the_crusader | ||
|- | |- | ||
| | | 骗子||nick_the_deceiver | ||
|- | |- | ||
| | | (神)守护者||nick_the_defender_of_highgod | ||
|- | |- | ||
| | | 恶魔||nick_the_demon | ||
|- | |- | ||
| | | 堕邪者||nick_the_depraved | ||
|- | |- | ||
| | | 恶魔||nick_the_devil | ||
|- | |- | ||
| | | 外交家||nick_the_diplomat | ||
|- | |- | ||
| | | 病秧子||nick_the_diseased | ||
|- | |- | ||
| | | 醉鬼||nick_the_drunkard | ||
|- | |- | ||
| | | 热切者||nick_the_eager | ||
|- | |- | ||
| | | 优雅者||nick_the_elegant | ||
|- | |- | ||
| | | 觉悟者||nick_the_enlightened | ||
|- | |- | ||
| | | 美人||nick_the_fair | ||
|- | |- | ||
| | | 胖子||nick_the_fat | ||
|- | |- | ||
| | | 无畏者||nick_the_fearless | ||
|- | |- | ||
| | | 立地太岁||nick_the_ferocious_giant | ||
|- | |- | ||
| | | 鱼人||nick_the_fishy | ||
|- | |- | ||
| | | (神)之闪光||nick_the_flash | ||
|- | |- | ||
| | | 捕禽者||nick_the_fowler | ||
|- | |- | ||
| | | 狐狸||nick_the_fox||Historical ([[Robert Guiscard]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 虚弱者||nick_the_frail | ||
|- | |- | ||
| | | 青蛙||nick_the_frog | ||
|- | |- | ||
| | | 园丁||nick_the_gardener | ||
|- | |- | ||
| | | 慷慨者||nick_the_generous | ||
|- | |- | ||
| | | 文雅者||nick_the_gentle | ||
|- | |- | ||
| | | 巨人||nick_the_giant | ||
|- | |- | ||
| | | 壮汉||nick_the_girthy | ||
|- | |- | ||
| | | 好人||nick_the_good | ||
|- | |- | ||
| | | 痛风患者||nick_the_gouty | ||
|- | |- | ||
| | | 仁爱者||nick_the_gracious | ||
|- | |- | ||
| | | 守护者||nick_the_guardian | ||
|- | |- | ||
| | | 铁锤||nick_the_hammer | ||
|- | |- | ||
| | | 美男子||nick_the_handsome | ||
|- | |- | ||
| | | 异教徒||nick_the_heathen | ||
|- | |- | ||
| | | 丑八怪||nick_the_hideous | ||
|- | |- | ||
| | | 史学家||nick_the_historian | ||
|- | |- | ||
| | | 诚实者||nick_the_honest | ||
|- | |- | ||
| | | 热刺||nick_the_hotspur | ||
|- | |- | ||
| | | 驼背||nick_the_hunchback | ||
|- | |- | ||
| | | 猎人||nick_the_hunter | ||
|- | |- | ||
| | | 永生者||nick_the_immortal | ||
|- | |- | ||
| | | 穿刺者||nick_the_impaler | ||
|- | |- | ||
| | | 天命||nick_the_inevitable | ||
|- | |- | ||
| | | 精神病||nick_the_insane | ||
|- | |- | ||
| | | 铁骨||nick_the_ironside||Historical ([[Björn Ironside]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 公正者||nick_the_just | ||
|- | |- | ||
| | | 善人||nick_the_kind | ||
|- | |- | ||
| | | 恒河大人/ 女士||nick_the_ladylord_of_the_ganges | ||
|- | |- | ||
| | | 瘸子||nick_the_lame | ||
|- | |- | ||
| | | 登徒子||nick_the_lecher | ||
|- | |- | ||
| | | 麻风病人||nick_the_leper | ||
|- | |- | ||
| | | 色鬼||nick_the_lewd | ||
|- | |- | ||
| | | 解放者||nick_the_liberator | ||
|- | |- | ||
| | | 猛狮||nick_the_lion | ||
|- | |- | ||
| | | 狮心||nick_the_lionheart | ||
|- | |- | ||
| | | 口齿不清的瘸子||nick_the_lisp_and_lame | ||
|- | |- | ||
| | | 小不点||nick_the_little | ||
|- | |- | ||
| | | 忠贞者||nick_the_loyal | ||
|- | |- | ||
| | | 疯子||nick_the_mad | ||
|- | |- | ||
| | | 大度者||nick_the_magnanimous | ||
|- | |- | ||
| | | 伟岸者||nick_the_magnificent | ||
|- | |- | ||
| | | 殉教者||nick_the_martyr | ||
|- | |- | ||
| | | 欢乐者||nick_the_merry | ||
|- | |- | ||
| | | 修士||nick_the_monk||Historical (Alfonso IV of León, Ezzelino II da Romano, Ramiro II of Aragon) | ||
|- | |- | ||
| | | 怪物||nick_the_monster | ||
|- | |- | ||
| | | 高贵者||nick_the_noble||Historical (Alfonso VIII of Castile, Alfonso V of León) | ||
|- | |- | ||
| | | 破誓者||nick_the_oathbreaker | ||
|- | |- | ||
| | | 长者||nick_the_old | ||
|- | |- | ||
| | | 独眼龙||nick_the_one_eyed | ||
|- | |- | ||
| | | 监督者||nick_the_overseer | ||
|- | |- | ||
| | | 激情者||nick_the_passionate | ||
|- | |- | ||
| | | 哲学家||nick_the_philosopher | ||
|- | |- | ||
| | | 行者||nick_the_pilgrim | ||
|- | |- | ||
| | | 丰满者||nick_the_plump | ||
|- | |- | ||
| | | 诗人||nick_the_poet | ||
|- | |- | ||
| | | 英雄骑士||nick_the_polyanitsa | ||
|- | |- | ||
| | | 天巧星||nick_the_prodigy | ||
|- | |- | ||
| | | 高傲者||nick_the_proud | ||
|- | |- | ||
| | | 吵闹者||nick_the_quarreller | ||
|- | |- | ||
| | | 急性子||nick_the_quick | ||
|- | |- | ||
| | | 莽夫||nick_the_rash | ||
|- | |- | ||
| | | 恶心之人||nick_the_repulsive | ||
|- | |- | ||
| | | 复兴者||nick_the_restorer | ||
|- | |- | ||
| | | 无情者||nick_the_ruthless | ||
|- | |- | ||
| | | 智者||nick_the_sage | ||
|- | |- | ||
| | | 圣人||nick_the_saint | ||
|- | |- | ||
| | | 勾引者||nick_the_seducer | ||
|- | |- | ||
| | | 勾引者||nick_the_seductress | ||
|- | |- | ||
| | | 自私者||nick_the_selfish | ||
|- | |- | ||
| | | 诡影者||nick_the_shadow | ||
|- | |- | ||
| | | 精明者||nick_the_shrewd | ||
|- | |- | ||
| | | 害羞之人||nick_the_shy | ||
|- | |- | ||
| | | 沉默者||nick_the_silent | ||
|- | |- | ||
| | | 愚者||nick_the_silly | ||
|- | |- | ||
| | | 天真者||nick_the_simple | ||
|- | |- | ||
| | | 狡黠者||nick_the_sly | ||
|- | |- | ||
| | | 蜘蛛||nick_the_spider | ||
|- | |- | ||
| | | 结巴||nick_the_stammerer | ||
|- | |- | ||
| | | 强力者||nick_the_strong||Historical ([[King Sancho II of Castile and León]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 战术家||nick_the_tactician | ||
|- | |- | ||
| | | 魅惑者||nick_the_temptress | ||
|- | |- | ||
| | | 可怖者||nick_the_terrible | ||
|- | |- | ||
| | | 神学家||nick_the_theologian | ||
|- | |- | ||
| | | 霹雳火||nick_the_thunderbolt | ||
|- | |- | ||
| | | 怯懦者||nick_the_timid | ||
|- | |- | ||
| | | 拷打者||nick_the_tormentor | ||
|- | |- | ||
| | | 背叛者||nick_the_traitor | ||
|- | |- | ||
| | | 颤抖者||nick_the_trembling | ||
|- | |- | ||
| | | 欺诈者||nick_the_trickster | ||
|- | |- | ||
| | | 特洛伊人||nick_the_trojan | ||
|- | |- | ||
| | | 抒情诗人||nick_the_troubadour | ||
|- | |- | ||
| | | 信实者||nick_the_trustworthy | ||
|- | |- | ||
| | | 求真者||nick_the_truthseeker | ||
|- | |- | ||
| | | 真言者||nick_the_truthspeaker | ||
|- | |- | ||
| | | 暴君||nick_the_tyrant | ||
|- | |- | ||
| | | 不贞洁者||nick_the_unchaste | ||
|- | |- | ||
| | | 不忠者||nick_the_unfaithful | ||
|- | |- | ||
| | | 非洲统一者||nick_the_unifier_of_africa | ||
|- | |- | ||
| | | 决策无方者||nick_the_unready | ||
|- | |- | ||
| | | 没遮拦||nick_the_unrestrained | ||
|- | |- | ||
| | | 卑鄙小人||nick_the_unworthy | ||
|- | |- | ||
| | | 篡位者||nick_the_usurper | ||
|- | |- | ||
| | | 勇者||nick_the_valiant | ||
|- | |- | ||
| | | 征服者||nick_the_vanquisher | ||
|- | |- | ||
| | | 胜利者||nick_the_victorious | ||
|- | |- | ||
| | | 维京人||nick_the_viking | ||
|- | |- | ||
| | | 羸弱者||nick_the_weak | ||
|- | |- | ||
| | | 文德人||nick_the_wend | ||
|- | |- | ||
| | | 小旋风||nick_the_whirlwind | ||
|- | |- | ||
| | | 教唆者||nick_the_whisperer | ||
|- | |- | ||
| | | 妖邪者||nick_the_wicked | ||
|- | |- | ||
| | | 巫师||nick_the_witch | ||
|- | |- | ||
| | | 智多星||nick_the_wizard | ||
|- | |- | ||
| | | 狼||nick_the_wolf | ||
|- | |- | ||
| | | 名流||nick_the_worthy | ||
|- | |- | ||
| | | 年轻人||nick_the_young | ||
|- | |- | ||
| | | 小||nick_tiny | ||
|- | |- | ||
| | | 征服者||nick_vanquisher | ||
|} | |} | ||
== | == 参考资料== | ||
<references/> | <references /> | ||
[[Category:Lists]] | [[Category:Lists]] | ||
[[en:Nickname]] | [[en:Nickname]] |
2020年9月15日 (二) 23:14的版本
此页面正在翻译中
绰号给予角色的称号。它们会在角色名称之前或者之后显示。[1] 它们主要通过决议或事件获得。有些是为史实角色保留的,只能通过控制台指令获得。
绰号列表
绰号 | ID | 要求 |
---|---|---|
复仇者 | nick_the_avenger | 为图尔战役复仇决议 |
萨奥希扬特 | nick_the_saoshyant | 成为萨奥希扬特决议 |
造玻璃房的男人/女人 | nick_the_glass | 建造玻璃建筑物决议 |
恶龙 | nick_the_dragon | 食人者秘密被曝光(高于50恐怖值) |
食人魔 | nick_the_cannibal | 食人者秘密被曝光(低于50恐怖值) |
圣者 | nick_the_divine | 祝圣血脉决议(宗教领袖) |
受膏者 | nick_the_anointed | 祝圣血脉决议(不是宗教领袖) |
凯旋之人 | nick_the_triumphant | 击败一位绰号“不败者”的角色 |
世间奇人 | nick_the_stupor_mundi | 授权西西里议会决议( 精神错乱) |
立法者 | nick_the_lawgiver | 授权西西里议会决议(不是 精神错乱) |
吞食者 | nick_the_devourer | Faith Cannibalism decision |
加百列骑士 | nick_the_knight_of_gabriel | 建立海外帝国决议(20%概率,仅男性) |
圣母侍女 | nick_the_maiden_of_virgin | 建立海外帝国决议(20%概率,仅女性) |
圣贤 | nick_the_holy | 建立海外帝国决议(20%概率) Martial lifestyle event High opinion with head of faith |
基督信使 | nick_the_messenger_of_christ | Form the Outremer Empire decision (20% chance) |
神之剑 | nick_the_sword_of_god | Form the Outremer Empire decision (20% chance) |
伟大者 | nick_the_great | Found Portugal decision Restore Carolingian Borders decision Restore the Holy Roman Empire decision Historical (Alfred the Great) |
真福 | nick_the_blessed | High opinion with head of faith |
虔诚者 | nick_the_pious | High opinion with head of faith |
蓝蛇 | nick_blue_snake | Historical |
蓝牙 | nick_bluetooth | Historical |
大头 | nick_canmore | Historical (King Malcolm III of Scotland) |
美发 | nick_fairhair | Historical |
无情者 | nick_haardraade | Historical (Harald Hardrada) |
哈德克努特 | nick_hardeknud | Historical |
战牙 | nick_hildetand | Historical |
洛德布罗克 | nick_lodbrok | Historical |
指环 | nick_ring | Historical |
蛇眼 | nick_snake_in_the_eye | Historical (Sigurdr Snake-in-the-eye) |
秃头 | nick_the_bald | Historical (Charles the Bald) |
黑旋风 | nick_the_black_whirlwind | Historical |
无骨者 | nick_the_boneless | Historical (Ivar the Boneless) |
筑城者 | nick_the_builder | Historical |
坎佩亚多 | nick_the_campeador | Historical |
黄瓜王 | nick_the_cucumber_king | Historical |
短袜 | nick_the_curthose | Historical |
深思熟虑者 | nick_the_deep_minded | Historical |
毁灭者 | nick_the_destroyer | Historical |
日耳曼人 | nick_the_german | Historical (Ludwig the German) |
启蒙者 | nick_the_illuminator | Historical |
玉麒麟 | nick_the_jade_unicorn | Historical |
敬爱殉道者之人 | nick_the_martyrophile | Historical |
传教士 | nick_the_missionary | Historical |
豹子头 | nick_the_panther_head | Historical |
和平主义者 | nick_the_peaceful | Historical |
红脸 | nick_the_red | Historical |
先知 | nick_the_seer | Historical |
斩蛇者 | nick_the_slayer_of_the_snake | Historical |
异乡人 | nick_the_stranger | Historical |
花和尚 | nick_the_tattooed_monk | Unused |
及时雨 | nick_the_timely_rain | Historical |
混江龙 | nick_the_turbulent_river_dragon | Historical |
磨刀石 | nick_the_whetstone | Historical |
白肤者 | nick_the_white | Historical |
森林之子 | nick_the_wild | Historical |
插翅虎 | nick_the_winged_tiger | Historical |
年幼者 | nick_the_younger | Historical |
破坏和平者 | nick_troublemaker | Historical |
王汗 | nick_wang_khan | Historical |
白衫 | nick_whiteshirt | Historical (Halfdan Whiteshirt) |
碎心者 | nick_the_heartbreaker | Intrigue lifestyle event |
摧心者 | nick_the_mindbreaker | Intrigue lifestyle event |
剥皮者 | nick_the_flayer | Intrigue lifestyle event |
噬怖者 | nick_feareater | Martial lifestyle event |
勇敢者 | nick_the_brave | Martial lifestyle event |
蠢蛋 | nick_the_foolish | Martial lifestyle event |
狂怒者 | nick_the_fury | Martial lifestyle event |
鹰隼 | nick_the_hawk | Martial lifestyle event |
专横者 | nick_the_imperious | Martial lifestyle event |
残酷者 | nick_the_merciless | Martial lifestyle event |
坚守战士 | nick_the_stalwart | Martial lifestyle event |
冷酷者 | nick_the_unrelenting | Martial lifestyle event |
教会合一者 | nick_the_ecumenist | Mend the Great Schism decision |
征服者 | nick_the_conqueror | Nickname picking event Winning the Norman Conquest of England war as Duke William II of Normandy |
和平缔造者 | nick_the_peacemaker | Nickname picking event |
达努之子 | nick_the_tuatha_de_danann | Reclaim Britannia decision |
牧羊人 | nick_the_shepherd | Restore Israel decision (50% chance) |
裁决者 | nick_the_judge | Restore Israel decision (50% chance) |
丹麦人 | nick_the_dane | Restore the Danelaw decision |
荣耀者 | nick_the_glorious | Restore the Roman Empire decision |
贪婪者 | nick_the_greedy | Sell Minor Titles decision |
正直之人 | nick_the_honorable | Sell Minor Titles decision |
学者 | nick_the_scholar | Spouse tutoring event |
智者 | nick_the_wise | Spouse tutoring event |
霸凌者 | nick_the_bully | Stewardship lifestyle event |
细致者 | nick_the_meticulous | Stewardship lifestyle event |
西班牙的父亲/母亲 | nick_the_motherfather_of_spain | Unite the Spanish Thrones decision |
不败者 | nick_the_undefeated | Winning 100 battles in a row |
坏手气 | nick_bad_hand | |
血腥 | nick_bloody | |
半手 | nick_half_hand | |
坏手气 | nick_hand | |
热刺 | nick_hotspur | |
幼 | nick_little | |
钱袋子 | nick_moneybags | |
独眼 | nick_one_eyed | Unused |
潘德拉贡 | nick_pendragon | |
司祭之喰 | nick_priest_eater | |
司祭之敌 | nick_priest_hater | |
野蛮人 | nick_savage | |
能人 | nick_the_able | |
受诅咒者 | nick_the_accursed | |
和蔼者 | nick_the_affable | |
使徒 | nick_the_apostle | |
建筑师 | nick_the_architect | |
吟游诗人 | nick_the_bard | |
私生子 | nick_the_bastard | Historical (William the Bastard) |
熊 | nick_the_bear | |
美髯公 | nick_the_beautiful_beard | |
迷人者 | nick_the_beguiling | |
仁慈者 | nick_the_benevolent | |
背叛者 | nick_the_betrayer | |
着魔者 | nick_the_bewitched | |
大刀 | nick_the_big_halberd | |
黑旋风 | nick_the_black | |
黑爵士 | nick_the_black_adder | |
瞎子 | nick_the_blind | Historical (Magnus IV of Norway, Manso II of Amalfi, Henry IV of Luxembourg, John of Bohemia) |
血之父亲/母亲 | nick_the_blood_motherfather | |
嗜血者 | nick_the_bloody | |
博加特里 | nick_the_bogatyr | |
英勇者 | nick_the_bold | |
杰出者 | nick_the_brilliant | |
