无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
== 用法 == | == 用法 == | ||
;语法: | ;语法: | ||
:<code><nowiki>{{Building | :<code><nowiki>{{Building monthly_county_control_growth_factor|0.3}}</nowiki></code> | ||
替换上面的语法中的相应修正参数。 | 替换上面的语法中的相应修正参数。 | ||
;举例: | ;举例: | ||
:<code><nowiki>{{Building | :<code><nowiki>{{Building monthly_county_control_growth_factor|0.3}}</nowiki></code> | ||
将生成 | 将生成 | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
{{Building monthly_county_control_change_factor|0.3}} | {{Building monthly_county_control_change_factor|0.3}} | ||
== 其他建筑模板 == | == 其他建筑模板 == | ||
2024年10月31日 (四) 23:29的最新版本
[模板https://www.parawikis.com/wiki/Template:Template_doc_page_viewed_directly?action=raw读取失败:HTTP 502] 此模板用于在CK3维基中规范化生成建筑提供每月控制力增长,从而更容易在游戏更新时编辑它们的格式和数值。
参数[编辑源代码]
- 1
- 参数是控制力增益数值,以百分比显示。默认为0。
用法[编辑源代码]
- 语法:
{{Building monthly_county_control_growth_factor|0.3}}
替换上面的语法中的相应修正参数。
- 举例:
{{Building monthly_county_control_growth_factor|0.3}}
将生成
控制力增长:
+30%