无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== | == 地形表格 == | ||
[[ | [[Media:World horse buildings in hills and mountains map.png| 山坡放牧地只能建在黄色区域;战士公会只能建在亮粉色区域]]<br> | ||
战象只能建在印度或者东南亚<br> | |||
骨螺渔场只能建在地中海沿岸 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! 建筑 | ! 建筑 | ||
! | ! [[File:Terrain desert.png |24px]]<br>沙漠 | ||
! | ! [[File:Terrain desert mountains.png |24px]]<br>沙漠山地 | ||
! | ! [[File:Terrain drylands.png |24px]]<br>旱地 | ||
! | ! [[File:Terrain farmlands.png |24px]]<br>农田 | ||
! | ! [[File:Terrain floodplains.png |24px]]<br>洪泛平原 | ||
! | ! [[File:Terrain forest.png |24px]]<br>森林 | ||
! | ! [[File:Terrain hills.png |24px]]<br>丘陵 | ||
! | ! [[File:Terrain jungle.png |24px]]<br>丛林 | ||
! | ! [[File:Terrain mountains.png |24px]]<br>山地 | ||
! | ! [[File:Terrain oasis.png |24px]]<br>绿洲 | ||
! | ! [[File:Terrain plains.png |24px]]<br>平原 | ||
! | ! [[File:Terrain steppe.png |24px]]<br>草原 | ||
! | ! [[File:Terrain taiga.png |24px]]<br>针叶林 | ||
! [[File:Terrain wetlands.png |24px]]湿地 | ! [[File:Terrain wetlands.png |24px]]<br> 湿地 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Building camel farms.png|24px]] 骆驼养殖场 | | [[File:Building camel farms.png|24px]] 骆驼养殖场 |
2024年10月27日 (日) 21:42的版本
地形表格
山坡放牧地只能建在黄色区域;战士公会只能建在亮粉色区域
战象只能建在印度或者东南亚
骨螺渔场只能建在地中海沿岸
建筑 | 沙漠 |
沙漠山地 |
旱地 |
农田 |
洪泛平原 |
森林 |
丘陵 |
丛林 |
山地 |
绿洲 |
平原 |
草原 |
针叶林 |
湿地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骆驼养殖场 | ||||||||||||||
牧牛场 | ||||||||||||||
沙漠农业 | ||||||||||||||
战象 | ||||||||||||||
农场与耕地 | ||||||||||||||
林业 | ||||||||||||||
山丘农场 | ||||||||||||||
牧马场 | ||||||||||||||
狩猎场 | ||||||||||||||
庄园宅第 | ||||||||||||||
果园 | ||||||||||||||
哨所 | ||||||||||||||
采石场 | ||||||||||||||
军团训练场 | ||||||||||||||
湿地农场 | ||||||||||||||
山坡放牧地 | ||||||||||||||
战士公会 |