|
|
| 第1行: |
第1行: |
| == 压力应对机制 == | | == 童年特质 == |
| {{SVersion|1.0}}
| | 3到15岁的 角色可 以拥有一个童年特质。儿童 特质 为两个能 力 提供增益 。 如 果 儿童的教育 重心 与这两 个 能力中的 一个 相符合,那么这个 特 质将提升儿童成年后的教育特质等级 。 |
| 应对机制是 角色 精神崩溃时 可 能获得的 特质 ,它将帮助角色失去 {{icon|stress}} 压 力 ,并且通常还会带有负面效果 。 有几个应对机制只会给予正面效 果 ,获得概率较小,但通过拥有''身心俱悉''生活方式 重心 将更容易获得。每 个 应对机制将解锁 一个 独 特 决议 。
| | {| class="mildtable sortable" style="text-align: center; |
| {| class="mildtable plainlist " | |
| ! colspan="2" | 特质 | | ! colspan="2" | 特质 |
| ! 角色效果 | | ! {{icon|Diplomacy}} 外交 |
| ! AI 效果 | | ! {{icon|Martial}} 军事 |
| ! 描述 | | ! {{icon|Stewardship}} 管理 |
| | ! {{icon|Intrigue}} 谋略 |
| | ! {{icon|Learning}} 学识 |
| | ! [[File:Focus invalid.png|24px]] 不适教育 |
| | ! AI 胆量 |
| | ! AI 怜悯 |
| | ! AI 精力 |
| | ! AI 贪婪 |
| | ! AI 荣誉 |
| | ! AI 理性 |
| | ! AI 社交力 |
| | ! AI 报复 |
|
| |
|
| |- id="Comfort Eater" | | |- id="Bossy" |
| {{trait entry|Comfort Eater| 食以慰藉}} | | {{trait entry|Bossy| 专横}} || '''0''' || {{green|+1}} || {{green|+1}} || '''0''' || '''0''' || {{icon|Diplomacy}} 外交 || +25 || 0 || 0 || +25 || +15 || +15 || 0 || +15 |
| | | |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|stewardship}} {{red| −1}} 管理
| |
| | | |
| * +5 贪婪
| |
| * −5 精力
| |
| | ''该角色常常试图用食物的慰藉来填补内心的空缺。'' | |
|
| |
|
| |- id="Contrite" | | |- id="Charming" |
| {{trait entry|Contrite| 懊悔}} | | {{trait entry|Charming| 可爱}} || {{green|+1}} || '''0''' || '''0''' || {{green|+1}} || '''0''' || {{icon|Stewardship}} 管理 || 0 || +15 || 0 || +25 || −15 || +15 || +25 || +15 |
| | | |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|intrigue}} {{red| −2}} 谋略
| |
| | | |
| * +10 怜悯
| |
| * +10 荣誉
| |
| * +10 狂热
| |
| * −10 报复
| |
| | ''该角色受到良心的谴责,常感到比起隐瞒,坦白一切会更好。'' | |
|
| |
|
| |- id="Drunkard" | | |- id="Curious" |
| {{trait entry|Drunkard| 酒鬼}} | | {{trait entry|Curious| 好奇}} || {{green|+1}} || '''0''' || '''0''' || '''0''' || {{green|+1}} || {{icon|Martial}} 军事 || +25 || +25 || +15 || 0 || +15 || 0 || +15 || −15 |
| | | |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感
| |
| * {{icon|stewardship}} {{red| −2}} 管理
| |
| * {{icon|prowess}} {{red| −2}} 勇武
| |
| * {{icon|health penalty}} {{red|-0.15}} 健康
| |
| | | |
| * −10 理性
| |
| * −15 精力
| |
| | ''该角色爱死了酒瓶,总想要见到它的瓶底。''
| |
|
| |
|
| |- id="Flagellant" | | |- id="Pensive" |
| {{trait entry|Flagellant| 自鞭笞者}} | | {{trait entry|Pensive| 沉思}} || '''0''' || '''0''' || {{green|+1}} || '''0''' || {{green|+1}} || {{icon|Intrigue}} 谋略 || −15 || 0 || +15 || −15 || +15 || +25 || −25 || 0 |
| | | |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|prowess}} {{red| −2}} 勇武
| |
| * {{icon|health penalty}} {{red|-0.5}} 健康
| |
| | | |
| * +25 狂热
| |
| * +10 荣耀
| |
| * +5 胆量
| |
| | ''自我鞭笞的宣泄是唯一让该角色能感觉好点的事情。'' | |
|
| |
|
| |- id="Hashishiyah" | | |- id="Rowdy" |
| {{trait entry|Hashishiyah| 大麻瘾君子}} | | {{trait entry|Rowdy| 闹腾}} || '''0''' || {{green|+1}} || '''0''' || {{green|+1}} || '''0''' || {{icon|Learning}} 学识|| +25 || −15 || +25 || 0 || −15 || −15 || +15 || +15 |
| |
| |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感
| |
| * {{icon|stewardship}} {{red|−2}} 管理
| |
| * {{icon|learning}} {{red|−2}} 学识
| |
| |
| |
| * −10 报复
| |
| * −15 精力
| |
| | '' 该角色依赖摄取大麻来应对日常生活中的压力。'' | |
| | |
| <!-- Nothing seems to add this trait:
| |
| |- id="Henbane Addict"
| |
| {{trait entry|}}
| |
| |
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} Stress loss
| |
| * {{iconify|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
| |
| |
| |
| * −30 Rationality
| |
| | ''This character regularly uses hallucinogens to escape a reality that they cannot handle.''
| |
| -->
| |
| | |
| |- id="Improvident" | |
| {{trait entry|Improvident| 缺乏远见}}
| |
| |
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
| |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|gold}} {{red|−15%}} 每月收入
| |
| |
| |
| * +10 怜悯
| |
| * −10 贪婪
| |
| | '' 该角色习惯捐献大量的金钱,远远大于他们所能够合理支付的数额。'' | |
| | |
| |- id="Inappetetic"
| |
| {{trait entry|Inappetetic|没有食欲}}
| |
| |
| |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} 外交
| |
| * {{icon|prowess}} {{red|−3}} 勇武
| |
| |
| |
| * −5 贪婪
| |
| * −10 精力
| |
| | '' 压力毁掉了该角色的食欲,导致其拒绝用餐并且浪费掉……''
| |
| | |
| |- id="Irritable" | |
| {{trait entry|Irritable|烦躁}}
| |
| | | |
| * {{icon|stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|prowess}} {{green|+2}} 勇武
| |
| * {{icon|dread}} {{green|+10%}} 恐怖值获得
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} 外交
| |
| * {{icon|martial}} {{red| −1}} 军事
| |
| * {{icon|opinion}} {{red|−5}} 吸引好感度
| |
| |
| |
| * +10 胆量
| |
| * +10 精力
| |
| * +10 报复
| |
| * −10 怜悯
| |
| * −20 理性
| |
| | '' 压力使得该角色易于发怒。''
| |
| | |
| |- id="Profligate"
| |
| {{trait entry|Profligate|挥霍}}
| |
| |
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|prestige}} {{green|+0.5}} 每月威望
| |
| * {{icon|gold}} {{red|−10%}} 每月收入
| |
| |
| |
| * +10 贪婪
| |
| * −10 怜悯
| |
| | '' 强迫性的消费导致该角色在不必要的花费上频频浪费金钱。''
| |
| | |
| |- id="Rakish"
| |
| {{trait entry|Rakish| 放荡}}
| |
| |
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 谋略
| |
| * {{icon|opinion}} {{green|+5}} 相同特质好感
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} 外交
| |
| * {{icon|opinion}} {{red| −5}} 吸引好感度
| |
| |
| |
| * +20 社交力
| |
| * +10 贪婪
| |
| * −10 精力
| |
| * −10 荣誉
| |
| * −10 狂热
| |
| | ''妓院已经成为该角色的第二个家。''
| |
| | |
| |- id="Reclusive"
| |
| {{trait entry|Reclusive|蟄居}}
| |
| |
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} 外交
| |
| * {{icon|stewardship}} {{red|−1}} 管理
| |
| |
| |
| * −10 胆量
| |
| * −10 精力
| |
| * −50 社交力
| |
| | ''该角色隔绝自我并无视自己的责任。''
| |
| | |
| |- id="Athletic"
| |
| {{trait entry|Athletic|运动}}
| |
| | | |
| * {{icon|prowess}} {{green|+1}} 勇武
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|health boost}} {{green|+0.25}} 健康
| |
| |
| |
| * +25 精力
| |
| * +5 胆量
| |
| | ''日常的锻炼让该角色保持着灵敏的头脑并释放压力。''
| |
| | |
| |- id="Confider"
| |
| {{trait entry|Confider|倾诉者}}
| |
| | | |
| * {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| | | |
| * +20 社交力
| |
| * +10 怜悯
| |
| | ''与亲近的知己分享他们的困难,该角色成功设法改善生活,不再孤单。'' | |
| | |
| |- id="Journaller"
| |
| {{trait entry|Journaller|写日记者}}
| |
| |
| |
| * {{icon|Stress loss}} {{green|+20%}} 压力失去
| |
| * {{icon|learning}} {{green|+1}} 学识
| |
| | | |
| * +10 理性
| |
| | ''该角色喜欢写下大脑中四溢的想法,让它们更容易被组织管理。''
| |
| |} | | |} |