User:咯咯炀/沙盒:修订间差异

无编辑摘要
第5行: 第5行:


<tabber>
<tabber>
Game information=
 游戏资料=


{| class="mildtable sortable plainlist"
{| class="mildtable sortable plainlist"
! colspan="2" | Trait
! colspan="2" | 特质
! Character effects
! 角色效果
! Boldness
! 胆量
! AI effects
! width=10%|AI 效果
! colspan="2" | Trait
! colspan="2" | 特质
! Character effects
! 角色效果
! Boldness
! 胆量
! AI effects
! width=10%|AI 效果
|- 
|- 
| id="Brave" {{trait entry|Brave}}
| id="Brave" {{trait entry|Brave|勇敢}}
|
|
* {{icon|martial}} {{green|+2}} Martial
* {{icon|martial}} {{green|+2}} 军事
* {{icon|prowess}} {{green|+3}} Prowess
* {{icon|prowess}} {{green|+3}} 勇武
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣好感度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Attraction opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 吸引好感度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|unknown}} {{red|+100%}} Likelihood of capture or death in Battle
* {{icon|unknown}} {{red|+100%}} 在战斗的死亡概率
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Hunting
* {{icon|Stress loss}} 通过狩猎失去压力
| +200
| +200
* +20 Energy
* +20 精力
* +20 Sociability
* +20 社交力
* −20 Rationality
* −20 理性
| id="Craven" {{trait entry|Craven}}
| id="Craven" {{trait entry|Craven|怯懦}}
|
|
* {{icon|unknown}} {{green|−50%}} Likelihood of capture or death in Battle
* {{icon|unknown}} {{green|−50%}} 在战斗的被俘或死亡概率
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 相同特质好感度
* {{icon|martial}} {{red|−2}} Martial
* {{icon|martial}} {{red|−2}} 军事
* {{icon|prowess}} {{red|−3}} Prowess
* {{icon|prowess}} {{red|−3}} 勇武
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 封臣好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Attraction opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 吸引好感度
| −200
| −200
* +10 Rationality
* +10 理性
* −20 Energy
* −20 精力
* −20 Sociability
* −20 社交力


|-
|-
| id="Calm" {{trait entry|Calm}}
| id="Calm" {{trait entry|Calm|冷静}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 谋略
* {{icon|Stress loss}} {{green|+10%}} Stress loss 
* {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} 压力失去
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} Scheme Discovery chance
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} 计谋发现概率
* {{icon|dread}} {{red|+50%}} Dread decay
* {{icon|dread}} {{red|+50%}} 恐怖值消逝
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
| −20
| −20
* +75 Rationality
* +75 理性
* −10 Energy
* −10 精力
* −10 Vengefulness
* −10 报复
{{trait entry|Wrathful}}
 
|id="Wrathful" {{trait entry|Wrathful|暴怒}}
|
|
* {{icon|martial}} {{green|+3}} Martial
* {{icon|martial}} {{green|+2}} 军事
* {{icon|dread}} {{green|+20}} Natural Dread
* {{icon|dread}} {{green|+20}} 自然恐怖值
* {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} 外交
* {{icon|intrigue}} {{red|−1}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−1}} 谋略
| +35
| +35
* +20 Vengefulness
* +20 报复
* +10 Energy
* +10 精力
* −20 Compassion
* −20 怜悯
* −35 Rationality
* −35 理性
|-
|-
| id="Chaste" {{trait entry|Chaste}}
| id="Chaste" {{trait entry|Chaste|忠贞}}
|
|
* {{icon|learning}} {{green|+2}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学识
* {{icon|fertility}} {{red|−25%}} Fertility
* {{icon|fertility}} {{red|−25%}} 生育力
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* +20 Honor
* +20 荣誉
* +10 Energy
* +10 精力
* +10 Zeal
* +10 狂热
* −20 Greed
* −20 贪婪
* −20 Sociability
* −20 社交力
{{trait entry|Lustful}}
 
|id="Lustful" {{trait entry|Lustful|色欲}}
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 谋略
* {{icon|fertility}} {{green|+25%}} Fertility
* {{icon|fertility}} {{green|+25%}} 生育力
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10%}} Seduction Scheme Power
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10%}} 勾引计谋强度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* [[File:Asexual.png|24px]] '''−50%''' Asexuality chance
* [[File:Asexual.png|24px]] '''−50%''' 无性恋概率
* +35 Sociability
* +35 社交力
* +20 Greed
* +20 贪婪
* +10 Energy
* +10 精力
* −10 Honor
* −10 荣誉
* −10 Zeal
* −10 狂热


|-
|-
| id="Content" {{trait entry|Content}}
| id="Content" {{trait entry|Content|安于现状}}
|
|
* {{icon|learning}} {{green|+2}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学识
* {{icon|Stress loss}} {{green|+10%}} Stress loss
* {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} 压力失去
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Vassals
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对封臣的好感
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Opinion of Liege
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 对领主的好感
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+20}} 相同特质好感度
* {{icon|intrigue}} {{red|−1}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−1}} 谋略
| −50
| −50
* +10 Honor
* +10 荣誉
* −10 Sociability
* −10 社交力
* −10 Vengefulness
* −10 报复
* −10 Zeal
* −10 狂热
* −50 Energy
* −50 精力
* −75 Greed
* −75 贪婪
| id="Ambitious" {{trait entry|Ambitious}}
| id="Ambitious" {{trait entry|Ambitious|野心勃勃}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|martial}} {{green|+1}} Martial
* {{icon|martial}} {{green|+1}} 军事
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} 管理
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 谋略
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学识
* {{icon|prowess}} {{green|+1}} Prowess
* {{icon|prowess}} {{green|+1}} 勇武
* {{icon|Stress gain}} {{red|+25%}} Stress gain
* {{icon|stress gain}} {{red|+25%}} 压力获得
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opinion of Liege
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 对领主的好感
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 相同特质好感度
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through gifting titles or granting Vassals independence
* {{icon|Stress gain}} 通过授予头衔或准许封臣独立获得压力
| +50
| +50
* +75 Energy
* +75 精力
* +75 Greed
* +75 贪婪
* +20 Sociability
* +20 社交力
* +10 Zeal
* +10 狂热
* −20 Honor
* −20 荣誉


|-
|-
| id="Diligent" {{trait entry|Diligent}}
| id="Diligent" {{trait entry|Diligent|勤勉}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|martial}} {{green|+1}} Martial
* {{icon|martial}} {{green|+1}} 军事
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{green|+1}} 管理
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+1}} 谋略
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学识
* {{icon|Stress gain}} {{red|+20%}} Stress gain
* {{icon|stress gain}} {{red|+20%}} 压力获得
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
| +35
| +35
* +75 Energy
* +75 精力
* +20 Rationality
* +20 理性
* +10 Vengefulness
* +10 报复
| id="Lazy" {{trait entry|Lazy}}
| id="Lazy" {{trait entry|Lazy|懒惰}}
|
|
* {{icon|Stress loss}} {{green|+15%}} Stress loss
* {{icon|stress loss}} {{green|+15%}} 压力失去
* {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} 外交
* {{icon|intrigue}} {{red|−1}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−1}} 谋略
* {{icon|stewardship}} {{red|−1}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{red|−1}} 管理
* {{icon|martial}} {{red|−1}} Martial
* {{icon|martial}} {{red|−1}} 军事
* {{icon|learning}} {{red|−1}} Learning
* {{icon|learning}} {{red|−1}} 学识
| −20
| −20
* +10 Greed
* +10 贪婪
* −10 Compassion
* −10 怜悯
* −10 Sociability
* −10 社交力
* −10 Vengefulness
* −10 报复
* −50 Energy
* −50 精力


|-
|-
| id="Fickle" {{trait entry|Fickle}}
| id="Fickle" {{trait entry|Fickle|多变}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+1}} 外交
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} Hostile Scheme Resistance
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+20%}} 阴险计谋阻力
* {{icon|stewardship}} {{red|−2}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{red|−2}} 管理
| +20
| +20
* −20 Honor
* −20 荣誉
* −20 Rationality
* −20 理性
* −20 Vengefulness
* −20 报复
| id="Stubborn" {{trait entry|Stubborn}}
| id="Stubborn" {{trait entry|Stubborn|固执}}
|
|
* {{icon|stewardship}} {{green|+3}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{green|+3}} 管理
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Liege opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 领主好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 封臣好感度
* {{icon|health boost}} {{green|Small Disease Resistance Health Boost}}
* {{icon|health boost}} 疾病抵抗力(健康):{{green| 轻微增益(+0.25)}}
* +50 Honor
* +50 荣誉
* +50 Vengefulness
* +50 报复
* −10 Rationality
* −10 理性


|-
|-
| id="Forgiving" {{trait entry|Forgiving}}
| id="Forgiving" {{trait entry|Forgiving|宽宏大量}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学识
* {{icon|intrigue}} {{red|−2}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−2}} 谋略
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Prisoner opinion  
* {{icon|opinion}} {{green|+15}}  囚犯好感度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail and Murder
* {{icon|Stress gain}} 通过勒索和谋杀获得压力
* +50 Compassion
* +50 怜悯
* +20 Honor
* +20 荣誉
* +10 Rationality
* +10 理性
* −10 Energy
* −10 精力
* −200 Vengefulness
* −200 报复
| id="Vengeful" {{trait entry|Vengeful}}
| id="Vengeful" {{trait entry|Vengeful|睚眦必报}}
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 谋略
* {{icon|prowess}} {{green|+2}} Prowess
* {{icon|prowess}} {{green|+2}} 勇武
* {{icon|dread}} {{green|+15%}} Dread Gain
* {{icon|dread}} {{green|+15%}} 恐怖值获得
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} Hostile Scheme Success chance against Rivals
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15}} 对仇敌的阴谋成功概率
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} 外交
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution (rival) and Murder (rival)
* {{icon|Stress loss}} 通过处决(仇敌)和谋杀(仇敌)失去压力
* +200 Vengefulness
* +200 报复
* +10 Energy
* +10 精力
* −10 Honor
* −10 荣誉
* −10 Rationality
* −10 理性
* −20 Compassion
* −20 怜悯


|-
|-
| id="Generous" {{trait entry|Generous}}
| id="Generous" {{trait entry|Generous|慷慨}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+3}} 外交
* {{icon|gold}} {{red|−10%}} Monthly Income
* {{icon|gold}} {{red|−10%}} 每月收入
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 相反特质好感度
* +35 Compassion
* +35 怜悯
* +20 Honor
* +20 荣誉
* +10 Sociability
* +10 社交力
* −200 Greed
* −200 贪婪
| id="Greedy" {{trait entry|Greedy}}
| id="Greedy" {{trait entry|Greedy|贪婪}}
|
|
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} Monthly Income
* {{icon|gold}} {{green|+15%}} 每月收入
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} 外交
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Extra Taxes
* {{icon|Stress loss}} 通过额外税收失去压力
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Gifting
* {{icon|Stress gain}} 通过赠送礼物获得压力
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Granting Vassal
* {{icon|Stress gain}} 通过准许封臣独立获得压力
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Granting Title only, if under Domain Limit
* {{icon|Stress gain}} 通过(低于直辖上限时)授予封臣头衔获得压力
* +200 Greed
* +200 贪婪
* −10 Honor
* −10 荣誉
* −20 Compassion
* −20 怜悯


|-
|-
| id="Gregarious" {{trait entry|Gregarious}}
| id="Gregarious" {{trait entry|Gregarious|合群}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} Attraction opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 吸引好感度
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Personal Scheme Power
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} 私人计谋强度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Feasting
* {{icon|Stress loss}} 通过宴会失去压力
| +20
| +20
* +200 Sociability
* +200 社交力
* +35 Compassion
* +35 怜悯
| id="Shy" {{trait entry|Shy}}
| id="Shy" {{trait entry|Shy|害羞}}
|
|
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学识
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Hostile Scheme Resistance
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} 阴险计谋阻力
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 相同特质好感度
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} 外交
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Attraction opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 吸引好感度
* {{icon|scheme success chance}} {{red|−15%}} Personal Scheme Power
* {{icon|scheme success chance}} {{red|−15%}} 私人计谋强度
No Stress loss through Feasting
* {{icon|no}} 通过宴会不会失去压力
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail, swaying, inviting to court, etc.. Pretty much everything to do with other characters
* {{icon|Stress gain}}  通过勒索,拉拢,邀请来宫廷等等(几乎所有与他人有关的事情)获得压力。
| −20
| −20
* −10 Vengefulness
* −10 报复
* −10 Zeal
* −10 狂热
* −200 Sociability
* −200 社交力


|-
|-
| id="Honest" {{trait entry|Honest}}
| id="Honest" {{trait entry|Honest|诚实}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|intrigue}} {{red|−4}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−4}} 谋略
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail
* {{icon|Stress gain}} 通过勒索获得压力
| +10
| +10
* +50 Honor
* +50 荣誉
* +20 Sociability
* +20 社交力
* +10 Compassion
* +10 怜悯
| id="Deceitful" {{trait entry|Deceitful}}
| id="Deceitful" {{trait entry|Deceitful|狡诈}}
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+4}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+4}} 谋略
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−2}} 外交
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
| −10
| −10
* +10 Rationality
* +10 理性
* −10 Compassion
* −10 怜悯
* −50 Honor
* −50 荣誉


|-
|-
| id="Humble" {{trait entry|Humble}}
| id="Humble" {{trait entry|Humble|谦卑}}
|
|
* {{icon|piety}} {{green|+0.5}} Monthly piety
* {{icon|piety}} {{green|+0.5}} 每月虔诚
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Liege
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对领主的好感
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Opinion of Vassals
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 对封臣的好感
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Clergy opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 神职人员好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 相反特质好感度
* +20 Compassion
* +20 怜悯
* +20 Honor
* +20 荣誉
* −10 Energy
* −10 精力
* −50 Greed
* −50 贪婪
| id="Arrogant" {{trait entry|Arrogant}}
| id="Arrogant" {{trait entry|Arrogant|傲慢}}
|
|
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} Monthly prestige
* {{icon|prestige}} {{green|+1}} 每月威望
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Opinion of Vassals
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 对封臣的好感
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Opinion of Liege
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 对领主的好感
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 相反特质好感度
| +35
| +35
* +20 Greed
* +20 贪婪
* +20 Sociability
* +20 社交力
* +10 Energy
* +10 精力
* −20 Compassion
* −20 怜悯
* −20 Honor
* −20 荣誉
* −20 Rationality
* −20 理性


|-
|-
| id="Just" {{trait entry|Just}}
| id="Just" {{trait entry|Just|公正}}
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} 管理
* {{icon|learning}} {{green|+1}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+1}} 学识
* {{icon|intrigue}} {{red|−3}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−3}} 谋略
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣好感度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail and execution of prisoners
* {{icon|Stress gain}} 通过勒索和处决囚犯获得压力
* +200 Honor
* +200 荣誉
* +20 Rationality
* +20 理性
* +10 Vengefulness
* +10 报复
* +10 Zeal
* +10 狂热
| id="Arbitrary" {{trait entry|Arbitrary}}
| id="Arbitrary" {{trait entry|Arbitrary|专断}}
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} 谋略
* {{icon|dread}} {{green|+15}} Natural Dread
* {{icon|dread}} {{green|+15}} 自然恐怖值
* {{icon|Stress loss}} {{green|−50%}} Stress gain
* {{icon|stress gain}} {{green|−50%}} 压力获得
* {{icon|stewardship}} {{red|−2}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{red|−2}} 管理
* {{icon|learning}} {{red|−1}} Learning
* {{icon|learning}} {{red|−1}} 学识
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 封臣好感度
| +10
| +10
* −10 Compassion
* −10 怜悯
* −10 Zeal
* −10 狂热
* −20 Rationality
* −20 理性
* −200 Honor
* −200 荣誉


|-
|-
| id="Patient" {{trait entry|Patient}}
| id="Patient" {{trait entry|Patient|耐心}}
|
|
* {{icon|learning}} {{green|+2}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学识
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} Hostile Scheme Resistance
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+10}} 阴险计谋阻力
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 封臣好感度
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} Liege opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+5}} 领主好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 相反特质好感度
| −20
| −20
* +35 Rationality
* +35 理性
* +10 Vengefulness
* +10 报复
* −10 Energy
* −10 精力
| id="Impatient" {{trait entry|Impatient}}
| id="Impatient" {{trait entry|Impatient|急躁}}
|
|
* {{icon|prestige}} {{green|+20%}} Monthly prestige
* {{icon|prestige}} {{green|+20%}} 每月威望
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} Hostile Scheme Power
* {{icon|scheme success chance}} {{green|+15%}} 阴险计谋强度
* {{icon|learning}} {{red|−2}} Learning
* {{icon|learning}} {{red|−2}} 学识
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Vassal opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 封臣好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Opinion of Liege
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 领主好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−15}} 相反特质好感度
| +20
| +20
* +10 Energy
* +10 精力
* −10 Vengefulness
* −10 报复
* −35 Rationality
* −35 理性


|-
|-
| id="Temperate" {{trait entry|Temperate}}
| id="Temperate" {{trait entry|Temperate|节制}}
|
|
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{green|+2}} 管理
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|health boost}} {{green|+0.25}} Health
* {{icon|health boost}} 健康:{{green| 轻微增益}}
* +10 Energy
* +10 精力
* −10 Vengefulness
* −10 报复
* −35 Greed
* −35 贪婪
| id="Gluttonous" {{trait entry|Gluttonous}}
| id="Gluttonous" {{trait entry|Gluttonous|暴食}}
|
|
* {{icon|Stress loss}} {{green|+10%}} Stress loss
* {{icon|stress loss}} {{green|+10%}} 压力失去
* {{icon|stewardship}} {{red|−2}} Stewardship
* {{icon|stewardship}} {{red|−2}} 管理
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} Attraction opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−5}} 吸引好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite Trait Opition
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} 相同特质好感度
* +35 Greed
* +35 贪婪
* −10 Energy
* −10 精力


|-
|-
| id="Trusting" {{trait entry|Trusting}}
| id="Trusting" {{trait entry|Trusting|轻信他人}}
|
|
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{green|+2}} 外交
* {{icon|intrigue}} {{red|−2}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{red|−2}} 谋略
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Opinion of Liege
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 对领主的好感
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Opinion of Vassals
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 对封臣的好感
* {{icon|scheme success chance}} {{red|+15}} Enemy Hostile Scheme Success chance
* {{icon|scheme success chance}} {{red|+15}} 敌方阴谋的成功概率
* {{icon|Stress gain}} Stress gain through Blackmail
* {{icon|Stress gain}} 通过勒索获得压力
* +50 Honor
* +50 荣誉
* +50 Sociability
* +50 社交力
* +20 Compassion
* +20 怜悯
* −20 Rationality
* −20 理性
* −20 Vengefulness
* −20 报复
| id="Paranoid" {{trait entry|Paranoid}}
| id="Paranoid" {{trait entry|Paranoid|多疑}}
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+3}} 谋略
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} Dread Gain
* {{icon|dread}} {{green|+25%}} 恐怖值获得
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} Scheme Discovery chance
* {{icon|scheme secrecy}} {{green|+10%}} 计谋发现概率
* {{icon|scheme success chance}} {{green|−25}} Enemy Personal Scheme Success chance
* {{icon|scheme success chance}} {{green|−25}} 敌方私人计谋的成功概率
* {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} Diplomacy
* {{icon|diplomacy}} {{red|−1}} 外交
* {{icon|Stress gain}} {{red|+100%}} Stress gain
* {{icon|stress gain}} {{red|+100%}} 压力获得
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opinion of Vassals
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 封臣好感度
* +20 Vengefulness
* +20 报复
* −10 Compassion
* −10 怜悯
* −20 Honor
* −20 荣誉
* −20 Rationality
* −20 理性
* −50 Sociability
* −50 社交力


|-
|-
| id="Zealous" {{trait entry|Zealous}}
| id="Zealous" {{trait entry|Zealous|狂热}}
|
|
* {{icon|martial}} {{green|+2}} Martial
* {{icon|martial}} {{green|+2}} 军事
* {{icon|piety}} {{green|+20%}} Monthly piety
* {{icon|piety}} {{green|+20%}} 每月虔诚
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} Same trait opinion
* {{icon|opinion}} {{green|+15}} 相同特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} Opposite trait opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−10}} 相反特质好感度
* {{icon|opinion}} {{red|−35}} Different Faith Opinion
* {{icon|opinion}} {{red|−35}} 不同信仰的好感度
* {{icon|piety}} {{red|+20%}} Faith Conversion Cost
* {{icon|piety}} {{red|+20%}} 信仰的改信花费
* {{icon|Stress loss}} Stress loss through Execution (different faith)
* {{icon|Stress loss}} 通过处决(不同信仰角色)失去压力
* +200 Zeal
* +200 狂热
* +20 Energy
* +20 精力
* −20 Rationality
* −20 理性
| id="Cynical" {{trait entry|Cynical}}
| id="Cynical" {{trait entry|Cynical|愤世嫉俗}}
|
|
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} Intrigue
* {{icon|intrigue}} {{green|+2}} 谋略
* {{icon|learning}} {{green|+2}} Learning
* {{icon|learning}} {{green|+2}} 学识
* {{icon|piety}} {{green|−20%}} Faith Conversion Cost
* {{icon|piety}} {{green|−20%}} 信仰的改信花费
* {{icon|opinion}} {{green|+10}} Same trait opinion
